Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 19 Чимпоеш Виктория Владимировна 1090 37w1 2b0 22w1 21b1 6w1 15w1 11b1 5b1 4w1 8.0 48.5 46.0 8
2 2 Фролов Алексий Игоревич 1178 38b1 1w1 10b1 15w1 4w½ 3b0 16w1 14b1 9w1 7.5 51.5 48.5 7
3 11 Кригер Александр Николаевич 1134 42w1 14b1 9w½ 16b1 5w1 2w1 10b1 4b½ 6w½ 7.5 49.5 47.5 6
4 3 Маслов Даниил Сергеевич 1161 29w1 26b1 16w1 5w1 2b½ 7w1 9b1 3w½ 1b0 7.0 53.5 49.5 6
5 6 Медников Георгий Александрович 1149 28b1 23w1 12w1 4b0 3b0 18w1 27b1 1w0 19b1 6.0 50.5 46.5 6
6 7 Каменовский Максим Григорьевич 1146 33w1 17b½ 24w1 9b0 1b0 28w1 21w1 7b1 3b½ 6.0 48.5 45.0 5
7 1 Баландин Александр Сергеевич 1189 36w1 12b0 17w1 30b1 26w1 4b0 19w1 6w0 16b1 6.0 44.5 41.5 6
8 13 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1125 34w0 20b1 29w1 14b0 35w0 37b1 36w1 26b1 15w1 6.0 34.5 32.0 6
9 4 Бронштейн Иван Александрович 1160 25b1 27w1 3b½ 6w1 15b0 12w1 4w0 10b1 2b0 5.5 52.5 48.5 5
10 9 Шувалов Егор Анатольевич 1139 20w1 34b1 2w0 35b1 14w1 11b½ 3w0 9w0 22b1 5.5 46.5 43.5 5
11 44 Федичкина Лилия Андреевна 1000 35w1 21b0 32w1 13b1 12b1 10w½ 1w0 15b0 14w1 5.5 45.0 42.0 5
12 15 Прохоров Никита Вячеславович 1119 43w1 7w1 5b0 34b1 11w0 9b0 29w1 13b½ 21w1 5.5 43.0 40.0 5
13 18 Жиганов Егор Владимирович 1114 39b1 15w0 28b1 11w0 18b0 20w1 34b1 12w½ 27b1 5.5 40.0 37.0 5
14 39 Котелко Игнатий Игоревич 1000 19b1 3w0 27b1 8w1 10b0 23w1 15b1 2w0 11b0 5.0 50.5 46.5 5
15 5 Третьяков Кирилл Петрович 1156 44w1 13b1 21w1 2b0 9w1 1b0 14w0 11w1 8b0 5.0 48.0 47.5 5
16 12 Степанов Игорь Владимирович 1133 41b1 18w1 4b0 3w0 25b1 30w1 2b0 27w1 7w0 5.0 48.0 45.5 5
17 32 Калугин Дмитрий Анатольевич 1003 24w1 6w½ 7b0 19w0 22b0 42b1 28w½ 29b1 26w1 5.0 40.0 38.0 4
18 42 Новосельцев Кирилл Александрович 1000 30w1 16b0 36w1 26b0 13w1 5b0 35w1 19b0 28w1 5.0 39.5 36.5 5
19 17 Аксаментов Тимофей 1114 14w0 42b1 34w0 17b1 29w1 35b1 7b0 18w1 5w0 5.0 39.0 37.0 5
20 31 Гурин Максим Александрович 1017 10b0 8w0 43b1 27w0 39b1 13b0 37w1 36b1 31w1 5.0 36.5 34.0 5
21 14 Тевс Андрей Сергеевич 1120 40b1 11w1 15b0 1w0 23b½ 22w1 6b0 25w1 12b0 4.5 46.5 43.5 4
22 43 Павлов Григорий Дмитриевич 1000 27b0 25w1 1b0 28w½ 17w1 21b0 24w1 30b1 10w0 4.5 44.0 40.0 4
23 30 Силин Артем Борисович 1018 32w1 5b0 30w0 24b1 21w½ 14b0 25b0 33w1 36w1 4.5 38.0 35.0 4
24 10 Малеванный Михаил Павлович 1136 17b0 33w1 6b0 23w0 43b1 25w½ 22b0 38w1 32b1 4.5 37.0 34.0 4
25 26 Пачезерцева Дарья Романовна 1038 9w0 22b0 41w1 37b1 16w0 24b½ 23w1 21b0 35w1 4.5 36.5 34.0 4
26 16 Хван Данил Евгеньевич 1117 31b1 4w0 38b1 18w1 7b0 27w0 30b1 8w0 17b0 4.0 44.0 41.0 4
27 21 Иванов Тимофей Максимович 1075 22w1 9b0 14w0 20b1 34w1 26b1 5w0 16b0 13w0 4.0 43.5 40.5 4
28 28 Малыженков Тимофей Александрович 1035 5w0 32b1 13w0 22b½ 31w1 6b0 17b½ 34w1 18b0 4.0 42.0 39.0 3
29 25 Федотов Владимир Дмитриевич 1042 4b0 31w1 8b0 39w1 19b0 40w1 12b0 17w0 34b1 4.0 41.5 38.5 4
30 20 Миронов Никита Александрович 1086 18b0 41w1 23b1 7w0 40b1 16b0 26w0 22w0 39b1 4.0 37.5 35.0 4
31 38 Копачев Андрей Владимирович 1000 26w0 29b0 42w1 38w1 28b0 36b0 40w1 35b1 20b0 4.0 31.0 29.0 4
32 8 Кузнецов Артем Александрович 1140 23b0 28w0 11b0 42w0 33w½ 43b+ 41b1 39b1 24w0 3.5 31.5 29.5 2
33 29 Яценко Артем Александрович 1030 6b0 24b0 37w0 43w0 32b½ 44w1 42w1 23b0 40w1 3.5 29.0 28.5 3
34 35 Зараев Марсель Эдуардович 1000 8b1 10w0 19b1 12w0 27b0 38w1 13w0 28b0 29w0 3.0 42.5 39.5 3
35 22 Фомин Илья Александрович 1069 11b0 40w1 39b1 10w0 8b1 19w0 18b0 31w0 25b0 3.0 41.5 38.5 3
36 23 Карцев Василий Константинович 1062 7b0 43w1 18b0 40w0 42b1 31w1 8b0 20w0 23b0 3.0 38.5 36.5 3
37 41 Лебедев Владислав Александрович 1000 1b0 38w0 33b1 25w0 44b1 8w0 20b0 40b0 -+ 3.0 35.5 35.0 2
38 24 Зубачева Светлана Александровна 1060 2w0 37b1 26w0 31b0 41w1 34b0 39w0 24b0 44b1 3.0 31.5 31.0 3
39 40 Кузнецова Полина Кареновна 1000 13w0 44b1 35w0 29b0 20w0 41b1 38b1 32w0 30w0 3.0 30.5 30.0 3
40 36 Зверлова Софья Сергеевна 1000 21w0 35b0 44w1 36b1 30w0 29b0 31b0 37w1 33b0 3.0 29.0 28.5 3
41 34 Горюнова Дарья Михайловна 1000 16w0 30b0 25b0 44w1 38b0 39w0 32w0 -+ 42b1 3.0 26.5 26.0 2
42 33 Веденьева Вероника Владимировна 1000 3b0 19w0 31b0 32b1 36w0 17w0 33b0 44b1 41w0 2.0 34.0 33.5 2
43 37 Киреев Илья Романович 1000 12b0 36b0 20w0 33b1 24w0 32w- -0 -0 -0 1.0 32.5 30.5 1
44 27 Бартанов Платон Евгеньевич 1035 15b0 39w0 40b0 41b0 37w0 33b0 -+ 42w0 38w0 1.0 25.5 24.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2023-09-09

Дата окончания: 2023-09-10

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Малых Наталья Викторовна
Главный судья

Найдоски Тони
Линейный судья

Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE