Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Каменовский Максим Григорьевич 1192 19w1 8b1 7w1 30b0 12w1 2w1 6b1 3b1 5w1 4w0 10b1 9.0 75.5 70.5 9
2 13 Аносов Кирилл Андреевич 1127 32w1 27b1 22w1 5b1 3w1 1b0 30w+ 6w0 4b1 7w1 12b1 9.0 71.5 67.5 8
3 16 Егошин Елисей Юрьевич 1109 26b1 17w1 6b1 16w1 2b0 5w1 10b1 1w0 7b0 12w1 4b½ 7.5 74.0 69.5 7
4 24 Баландин Александр Сергеевич 1036 15w1 11w0 9b1 34w1 10b0 7b1 33w1 16b1 2w0 1b1 3w½ 7.5 70.0 67.0 7
5 2 Ордынцев Андрей Павлович 1178 33b1 20w1 16b1 2w0 30w1 3b0 8b1 10w1 1b0 6w1 9b0 7.0 73.0 69.5 7
6 7 Кудрин Сергей 1144 31w1 12b1 3w0 19b1 7w1 30b1 1w0 2b1 16w1 5b0 8w0 7.0 73.0 69.0 7
7 14 Князев Тимофей Алексеевич 1124 13b1 21w1 1b0 33w1 6b0 4w0 19b1 20w1 3w1 2b0 17b1 7.0 69.5 66.0 7
8 15 Третьяков Кирилл Петрович 1118 18w1 1w0 36b1 17w1 9b0 19b1 5w0 22w1 10b½ 11w½ 6b1 7.0 66.5 64.0 6
9 3 Меньших Мария Сергеевна 1175 24w0 25b1 4w0 36b1 8w1 20b1 16w0 12b0 17w1 18b1 5w1 7.0 60.5 58.0 7
10 12 Медников Георгий Александрович 1134 21b0 13w1 35b1 20w1 4w1 11b1 3w0 5b0 8w½ 22b1 1w0 6.5 68.5 65.5 6
11 11 Никитин Дэниел Витальевич 1137 36w1 4b1 30w0 12b0 14w1 10w0 21b0 27b1 13w1 8b½ 16w1 6.5 63.0 60.5 6
12 18 Малахов Андрей Владимирович 1064 34b1 6w0 21b1 11w1 1b0 16w0 14b1 9w1 15b1 3b0 2w0 6.0 71.0 68.0 6
13 32 Зараев Марсель Эдуардович 1000 7w0 10b0 31w1 24b1 15w0 14b0 25w1 19w1 11b0 21b1 22w1 6.0 60.0 56.0 6
14 26 Григорян Владимир Гамлетович 1030 30w0 22b0 28w1 18b1 11b0 13w1 12w0 24b1 33w1 16b½ 15w½ 6.0 59.0 55.5 5
15 6 Андреева Анастасия Николаевна 1152 4b0 36w0 34b½ 26w1 13b1 17w1 22b0 33b1 12w0 20w1 14b½ 6.0 54.5 52.0 5
16 9 Прохоров Никита Вячеславович 1141 25w1 24b1 5w0 3b0 35w1 12b1 9b1 4w0 6b0 14w½ 11b0 5.5 66.5 63.5 5
17 5 Фролов Алексий Игоревич 1154 23w1 3b0 24w1 8b0 33w½ 15b0 34w1 21w1 9b0 31b1 7w0 5.5 59.0 56.0 5
18 33 Осадчий Владимир Олегович 1000 8b0 19b0 25w1 14w0 24b1 26w0 31b1 35w1 20b1 9w0 23b½ 5.5 55.0 52.0 5
19 19 Осадчий Иван Олегович 1062 1b0 18w1 26b1 6w0 27b1 8w0 7w0 13b0 25b0 35w1 32w1 5.0 62.0 59.0 5
20 17 Кригер Александр Николаевич 1105 28w1 5b0 27w1 10b0 21w1 9w0 35b1 7b0 18w0 15b0 25w1 5.0 60.0 57.0 5
21 30 Алманов Егор Владимирович 1000 10w1 7b0 12w0 29b1 20b0 31w1 11w1 17b0 22b0 13w0 26b1 5.0 60.0 56.0 5
22 4 Степанов Игорь Владимирович 1167 35b0 14w1 2b0 27w0 36w1 25b1 15w1 8b0 21w1 10w0 13b0 5.0 59.5 57.0 5
23 23 Мережкин Сергей 1039 17b0 26w0 32b0 25w0 28b½ 36w0 29w1 -+ 35b1 33b1 18w½ 5.0 44.0 41.5 3
24 21 Кошелева Мария Владиславовна 1053 9b1 16w0 17b0 13w0 18w0 29b1 36b1 14w0 26b0 27b½ 31w1 4.5 55.0 52.5 4
25 27 Жафяров Ильяс Рустамович 1025 16b0 9w0 18b0 23b1 32w1 22w0 13b0 34b1 19w1 26w½ 20b0 4.5 55.0 52.0 4
26 34 Смирнов Иван Сергеевич 1000 3w0 23b1 19w0 15b0 31w0 18b1 32w0 36b1 24w1 25b½ 21w0 4.5 53.0 50.5 4
27 28 Павлов Григорий Дмитриевич 1010 29w1 2w0 20b0 22b1 19w0 35b0 28b1 11w0 31b0 24w½ 33w1 4.5 53.0 50.0 4
28 35 Федичкина Лилия Андреевна 1000 20b0 33w0 14b0 31b0 23w½ 32b1 27w0 29b0 -+ 34w1 36b1 4.5 43.5 41.0 3
29 10 Кузнецов Артем Александрович 1140 27b0 32w1 33b0 21w0 34b0 24w0 23b0 28w1 36w½ -+ 35b1 4.5 41.5 39.0 3
30 8 Денисов Платон Алексеевич 1143 14b1 35w1 11b1 1w1 5b0 6w0 2b- -0 -0 -0 -0 4.0 68.5 65.5 4
31 25 Ашуралиев Муслим Расулович 1030 6b0 34w0 13b0 28w1 26b1 21b0 18w0 32b1 27w1 17w0 24b0 4.0 53.5 50.5 4
32 31 Гибадуллин Дамир Ильдарович 1000 2b0 29b0 23w1 35w0 25b0 28w0 26b1 31w0 34b1 36w1 19b0 4.0 47.5 45.0 4
33 20 Митрюшин Роман Андреевич 1060 5w0 28b1 29w1 7b0 17b½ 34w1 4b0 15w0 14b0 23w0 27b0 3.5 59.0 56.0 3
34 36 Цховребова Николь Николаевна 1000 12w0 31b1 15w½ 4b0 29w1 33b0 17b0 25w0 32w0 28b0 -+ 3.5 51.5 49.0 2
35 22 Малыженков Тимофей Александрович 1046 22w1 30b0 10w0 32b1 16b0 27w1 20w0 18b0 23w0 19b0 29w0 3.0 56.0 52.0 3
36 29 Алексеева Елизавета Сергеевна 1000 11b0 15b1 8w0 9w0 22b0 23b1 24w0 26w0 29b½ 32b0 28w0 2.5 57.0 53.0 2

Информация о турнире

Дата: 2023-06-01

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE