Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Михайлов Елисей Васильевич | 1531 | 20b1 | 16w1 | 2b½ | 3w1 | 12b1 | 4w1 | 6b1 | 5w1 | 7b1 | 8.5 | 45.5 | 42.5 | 8 |
2 | 4 | Тарасов Артём Николаевич | 1562 | 19w1 | 7b1 | 1w½ | 6b1 | 5w1 | 8b1 | 3w0 | 13b1 | 9w1 | 7.5 | 47.5 | 44.0 | 7 |
3 | 6 | Щербаков Петр Алексеевич | 1529 | 9w½ | 17b1 | 10w1 | 1b0 | 6w0 | 20b1 | 2b1 | 4w1 | 5b0 | 5.5 | 48.5 | 45.5 | 5 |
4 | 8 | Волков Иван Витальевич | 1506 | 17w½ | 9b1 | 6w0 | 7b1 | 10w1 | 1b0 | 8w1 | 3b0 | 13w1 | 5.5 | 47.0 | 43.5 | 5 |
5 | 11 | Евсиков Роберт Андреевич | 1481 | 12b0 | 20w1 | 23b1 | 26w1 | 2b0 | 13w½ | 18b1 | 1b0 | 3w1 | 5.5 | 42.5 | 40.0 | 5 |
6 | 12 | Захарова Милана Романовна | 1469 | 25w1 | 8b½ | 4b1 | 2w0 | 3b1 | 14w1 | 1w0 | 7b0 | 11w½ | 5.0 | 49.5 | 46.0 | 4 |
7 | 15 | Гудков Иван Андреевич | 1406 | 18b1 | 2w0 | 14b1 | 4w0 | 24b1 | 12w1 | 13b0 | 6w1 | 1w0 | 5.0 | 47.0 | 44.0 | 5 |
8 | 3 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1574 | 11b1 | 6w½ | 22b1 | 15b0 | 9w1 | 2w0 | 4b0 | 21w1 | 12b½ | 5.0 | 45.0 | 42.0 | 4 |
9 | 19 | Кучинский Данил Максимович | 1380 | 3b½ | 4w0 | 16b1 | 22w1 | 8b0 | 21w½ | 14b1 | 12w1 | 2b0 | 5.0 | 43.0 | 40.0 | 4 |
10 | 9 | Цой Денис Владимирович | 1496 | 26b1 | 23w1 | 3b0 | 12w0 | 4b0 | 11w0 | 22b1 | 17w1 | 18b1 | 5.0 | 36.0 | 33.5 | 5 |
11 | 16 | Кононихин Никита Владимирович | 1405 | 8w0 | 25b0 | 19w0 | 17w1 | 22b+ | 10b1 | 21b½ | 23w1 | 6b½ | 5.0 | 34.0 | 31.5 | 3 |
12 | 24 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1325 | 5w1 | 13b1 | 15w0 | 10b1 | 1w0 | 7b0 | 16w1 | 9b0 | 8w½ | 4.5 | 49.0 | 45.0 | 4 |
13 | 13 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1460 | 22b½ | 12w0 | 17b1 | 24w½ | 18b1 | 5b½ | 7w1 | 2w0 | 4b0 | 4.5 | 42.0 | 39.0 | 3 |
14 | 10 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1484 | 21w1 | 15b0 | 7w0 | 23b1 | 16w1 | 6b0 | 9w0 | 19b½ | 20w1 | 4.5 | 37.5 | 35.0 | 4 |
15 | 1 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1629 | 24b1 | 14w1 | 12b1 | 8w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4.0 | 47.0 | 44.0 | 4 |
16 | 20 | Гиринович Федор Михайлович | 1369 | 27w1 | 1b0 | 9w0 | 19b1 | 14b0 | 26w1 | 12b0 | 18w0 | 21b1 | 4.0 | 39.0 | 36.5 | 4 |
17 | 21 | Богдан Фёдор Максимович | 1354 | 4b½ | 3w0 | 13w0 | 11b0 | -+ | 24w1 | 20b1 | 10b0 | 19w½ | 4.0 | 37.0 | 34.5 | 2 |
18 | 2 | Дейнего Гордей Витальевич | 1592 | 7w0 | 19b1 | 26w0 | 25b1 | 13w0 | 23b1 | 5w0 | 16b1 | 10w0 | 4.0 | 36.0 | 33.5 | 4 |
19 | 17 | Долгих Марина Анатольевна | 1402 | 2b0 | 18w0 | 11b1 | 16w0 | 23w0 | -+ | 26b1 | 14w½ | 17b½ | 4.0 | 35.5 | 33.0 | 2 |
20 | 18 | Голубев Сергей Александрович | 1393 | 1w0 | 5b0 | 27w+ | 21w½ | 26b1 | 3w0 | 17w0 | 22b1 | 14b0 | 3.5 | 39.5 | 37.0 | 2 |
21 | 23 | Пономарев Илья Николаевич | 1339 | 14b0 | 24w0 | -+ | 20b½ | 25w1 | 9b½ | 11w½ | 8b0 | 16w0 | 3.5 | 35.5 | 32.5 | 1 |
22 | 26 | Салаватов Даниял Рустамович | 1291 | 13w½ | 27b1 | 8w0 | 9b0 | 11w- | 25b½ | 10w0 | 20w0 | 24b1 | 3.0 | 37.0 | 34.0 | 2 |
23 | 27 | Московцев Никита Антонович | 1288 | -+ | 10b0 | 5w0 | 14w0 | 19b1 | 18w0 | 24b1 | 11b0 | 26w0 | 3.0 | 36.5 | 34.0 | 2 |
24 | 14 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1416 | 15w0 | 21b1 | 25w½ | 13b½ | 7w0 | 17b0 | 23w0 | 26b1 | 22w0 | 3.0 | 34.5 | 32.0 | 2 |
25 | 25 | Хлызов Святослав Сергеевич | 1324 | 6b0 | 11w1 | 24b½ | 18w0 | 21b0 | 22w½ | -+ | -0 | -0 | 3.0 | 34.5 | 31.5 | 1 |
26 | 22 | Мелков Герман Алексеевич | 1349 | 10w0 | -+ | 18b1 | 5b0 | 20w0 | 16b0 | 19w0 | 24w0 | 23b1 | 3.0 | 34.0 | 31.5 | 2 |
27 | 7 | Кубанов Сергей Антонович | 1511 | 16b0 | 22w0 | 20b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 25.0 | 24.0 | 0 |
Дата начала: 2023-05-20
Дата окончания: 2023-05-21
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья