Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 6 Варнаков Дмитрий Константинович 1000 13w1 22b1 19w1 7b1 6w1 4b1 3w1 7.0 26.5 24.5 7
2 29 Силин Артем Борисович 1000 18b1 20w½ 21b+ 6b0 13w1 10w1 11b1 5.5 26.0 23.5 4
3 25 Осадчий Иван Олегович 1000 15w1 6b0 32w+ 19b1 5w1 8w1 1b0 5.0 30.0 27.5 4
4 31 Субботин Степан Александрович 1000 20b0 18w1 16b1 9w1 12b1 1w0 14b1 5.0 27.5 25.0 5
5 3 Андреасян Артем Согомонович 1000 30b1 7w0 22b1 12w1 3b0 9w1 6w1 5.0 23.5 23.0 5
6 11 Жафяров Ильяс Рустамович 1000 26b1 3w1 12b½ 2w1 1b0 7w1 5b0 4.5 33.0 29.5 4
7 23 Орлов Григорий Дмитриевич 1000 16w1 5b1 20w1 1w0 8b½ 6b0 17w1 4.5 29.5 27.0 4
8 16 Ищенко Александр Васильевич 1000 9b0 27w1 11b1 17w1 7w½ 3b0 12b1 4.5 25.0 23.5 4
9 32 Фомин Илья Александрович 1000 8w1 19b0 10w1 4b0 20w1 5b0 16w1 4.0 26.5 24.0 4
10 19 Лебедев Владислав Александрович 1000 33w1 23w0 9b0 30b1 17w1 2b0 19w1 4.0 22.0 21.5 4
11 33 Шерман Михаил Маркович 1000 12b0 30w1 8w0 25b1 19w1 16b1 2w0 4.0 22.0 21.5 4
12 18 Колдаев Иван Константинович 1000 11w1 32b1 6w½ 5b0 4w0 13b1 8w0 3.5 29.5 26.5 3
13 24 Осадчий Владимир Олегович 1000 1b0 14w½ 31b1 29w1 2b0 12w0 21b1 3.5 28.5 26.5 3
14 10 Гуренко Иван Александрович 1000 22w0 13b½ 28w1 20b1 16w0 28b1 4w0 3.5 19.0 17.5 3
15 7 Волков Василий Витальевич 1000 3b0 26w1 17b0 28w0 30w1 19b½ 25w1 3.5 18.5 18.0 3
16 5 Боженов Андрей Романович 1000 7b0 28b1 4w0 22w1 14b1 11w0 9b0 3.0 24.5 23.0 3
17 30 Слободчиков Матвей Павлович 1000 19w0 34b1 15w1 8b0 10b0 22w1 7b0 3.0 23.5 21.5 3
18 12 Зараев Марсель Эдуардович 1000 2w0 4b0 -0 -0 31b1 20w1 22b1 3.0 22.0 20.0 3
19 13 Зверлова Софья Сергеевна 1000 17b1 9w1 1b0 3w0 11b0 15w½ 10b0 2.5 30.0 27.0 2
20 14 Зюков Александр Сергеевич 1000 4w1 2b½ 7b0 14w0 9b0 18b0 28w1 2.5 27.5 26.0 2
21 4 Анохин Даниил Владимирович 1000 28w½ 33b1 2w- -0 -0 27b1 13w0 2.5 21.0 19.5 2
22 26 Пешков Арсений Васильевич 1000 14b1 1w0 5w0 16b0 25w1 17b0 18w0 2.0 28.5 25.5 2
23 2 Алиев Сулейман Фаридович 1000 34w1 10b1 -0 -0 -0 29w- -0 2.0 26.5 24.0 2
24 9 Грушко Максим Сергеевич 1000 -0 -0 29b0 31w1 28b1 -0 -0 2.0 21.0 19.5 2
25 15 Ивановских Николай Константинович 1000 -0 -0 27b1 11w0 22b0 30w1 15b0 2.0 19.0 18.5 2
26 27 Середин Степан Александрович 1000 6w0 15b0 -0 -0 -0 31w1 27b1 2.0 19.0 17.5 2
27 28 Сидоров Пётр Максимович 1000 -0 8b0 25w0 -+ 29b½ 21w0 26w0 1.5 24.0 22.5 0
28 22 Орехов Никита Андреевич 1000 21b½ 16w0 14b0 15b1 24w0 14w0 20b0 1.5 24.0 21.5 1
29 17 Карташов Михаил Вячеславович 1000 -0 -0 24w1 13b0 27w½ 23b- -0 1.5 22.0 20.5 1
30 21 Оголенков Тимур Романович 1000 5w0 11b0 -+ 10w0 15b0 25b0 31w0 1.0 23.5 21.5 0
31 8 Гаджиева Сабина Ильгаровна 1000 -0 -0 13w0 24b0 18w0 26b0 30b1 1.0 23.0 22.5 1
32 34 Шибаев Илья Павлович 1000 -+ 12w0 3b- -0 -0 -0 -0 1.0 21.5 19.5 0
33 1 Алиева Айсель Фаридовна 1000 10b0 21w0 -0 -0 -0 34b- -0 0.0 18.0 17.0 0
34 20 Маик Егор Олегович 1000 23b0 17w0 -0 -0 -0 33w- -0 0.0 17.5 16.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2023-05-12

Дата окончания: 2023-05-14

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Малых Наталья Викторовна
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Парамонов Андрей Николаевич
Линейный судья

Шуранов Владимир
Зам. главного судьи

Фризюк Наталья
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE