Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Иванова Екатерина Максимовна | 1117 | 58w1 | 44b1 | 48w1 | 3b0 | 47w+ | 19w1 | 8b1 | 4w1 | 7.0 | 36.5 | 33.5 | 6 |
2 | 20 | Былкин Никита Олегович | 1107 | 74b1 | 66w½ | 13b½ | 57w1 | 10b1 | 6w½ | 9b1 | 3w1 | 6.5 | 38.5 | 36.0 | 5 |
3 | 22 | Душанина Кира Рустамовна | 1105 | 51b1 | 49w1 | 10b1 | 1w1 | 19b1 | 9w1 | 4w0 | 2b0 | 6.0 | 40.5 | 37.5 | 6 |
4 | 23 | Тюрин Игорь Андреевич | 1103 | 60w1 | 47b0 | 43w1 | 32b1 | 25w1 | 12w1 | 3b1 | 1b0 | 6.0 | 37.5 | 35.0 | 6 |
5 | 17 | Каменовский Максим Григорьевич | 1113 | 47w0 | 60b1 | 44w1 | 48b½ | 14w1 | 21b½ | 30w1 | 24b1 | 6.0 | 31.0 | 28.5 | 5 |
6 | 11 | Шевченко Владимир Денисович | 1122 | 43w1 | 16b1 | 47w½ | 7b½ | 30w1 | 2b½ | 21w½ | 10b½ | 5.5 | 39.5 | 36.0 | 3 |
7 | 50 | Кононихин Никита Владимирович | 1051 | 40w1 | 13w½ | 15b1 | 6w½ | 8b½ | 22w0 | 27b1 | 21b1 | 5.5 | 39.5 | 35.5 | 4 |
8 | 1 | Эдельберг Владимир Анатольевич | 1150 | 14w½ | 41b1 | 20w½ | 58b1 | 7w½ | 23b1 | 1w0 | 19w1 | 5.5 | 38.5 | 35.0 | 4 |
9 | 29 | Никитин Дэниел Витальевич | 1083 | 50w1 | 32b1 | 21w1 | 23b½ | 24w1 | 3b0 | 2w0 | 20b1 | 5.5 | 38.5 | 34.5 | 5 |
10 | 73 | Шувалов Егор Анатольевич | 1001 | 61w1 | 62b1 | 3w0 | 33b1 | 2w0 | 37b1 | 23w1 | 6w½ | 5.5 | 35.0 | 33.0 | 5 |
11 | 5 | Синкевич Даниил Андреевич | 1135 | 41w½ | 52b1 | 14w1 | 19b0 | 18w1 | 13b½ | 33w1 | 12b½ | 5.5 | 35.0 | 32.0 | 4 |
12 | 13 | Косов Павел Дмитриевич | 1120 | 68w1 | 20b½ | 18w1 | 47b½ | 31w1 | 4b0 | 16b1 | 11w½ | 5.5 | 34.5 | 34.0 | 4 |
13 | 21 | Ворончихина Ника Владимировна | 1107 | 30w1 | 7b½ | 2w½ | 50b1 | 21w½ | 11w½ | 20b½ | 14b½ | 5.0 | 39.5 | 35.5 | 2 |
14 | 37 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1065 | 8b½ | 56w1 | 11b0 | 59w1 | 5b0 | 35b1 | 26w1 | 13w½ | 5.0 | 35.5 | 33.5 | 4 |
15 | 19 | Бронштейн Иван Александрович | 1111 | 34w1 | 18b½ | 7w0 | 17b1 | 35w½ | 30b0 | 37w1 | 33b1 | 5.0 | 35.0 | 31.0 | 4 |
16 | 36 | Чефранов Александр Семенович | 1066 | 31w1 | 6w0 | 46b1 | 24b0 | 59w1 | 25b1 | 12w0 | 34b1 | 5.0 | 32.5 | 30.5 | 5 |
17 | 39 | Самолов Марк Дмитриевич | 1064 | 46b0 | 65w1 | 22b½ | 15w0 | 52b½ | 51w1 | 49b1 | 31w1 | 5.0 | 28.5 | 26.5 | 4 |
18 | 43 | Шиндель Иван Николаевич | 1061 | 22b1 | 15w½ | 12b0 | 52w1 | 11b0 | 28b1 | 25w½ | 29b½ | 4.5 | 39.0 | 36.0 | 3 |
19 | 30 | Петриця Артем Вадимович | 1081 | 45b1 | 46w1 | 35b1 | 11w1 | 3w0 | 1b0 | 24w½ | 8b0 | 4.5 | 38.5 | 35.0 | 4 |
20 | 38 | Кротов Фёдор Фёдорович | 1064 | 24w1 | 12w½ | 8b½ | 21b0 | 32w1 | 36b1 | 13w½ | 9w0 | 4.5 | 38.0 | 34.0 | 3 |
21 | 4 | Мудрова София Игоревна | 1136 | 73b1 | 38w1 | 9b0 | 20w1 | 13b½ | 5w½ | 6b½ | 7w0 | 4.5 | 37.5 | 36.0 | 3 |
22 | 7 | Андреева Анастасия Николаевна | 1129 | 18w0 | 34b1 | 17w½ | 41b1 | 48w1 | 7b1 | -0 | -0 | 4.5 | 37.0 | 34.0 | 4 |
23 | 16 | Купарев Федор Дмитриевич | 1117 | 63b1 | 42w1 | 57b1 | 9w½ | -0 | 8w0 | 10b0 | 46w1 | 4.5 | 35.5 | 33.5 | 4 |
24 | 2 | Аносов Кирилл | 1142 | 20b0 | 68w1 | 66b+ | 16w1 | 9b0 | 42w1 | 19b½ | 5w0 | 4.5 | 33.0 | 32.5 | 3 |
25 | 12 | Комарова Анастасия Романовна | 1120 | 66b0 | 74w1 | 42b1 | 49w1 | 4b0 | 16w0 | 18b½ | 41w1 | 4.5 | 32.5 | 30.0 | 4 |
26 | 63 | Курицын Иван Дмитриевич | 1016 | -0 | -0 | 55w1 | 53b1 | 38b1 | 27w½ | 14b0 | 52w1 | 4.5 | 31.0 | 28.0 | 4 |
27 | 25 | Крюков Александр Ярославович | 1090 | 71w1 | 48b0 | 50w0 | 64b1 | 43w1 | 26b½ | 7w0 | 30b1 | 4.5 | 30.5 | 28.5 | 4 |
28 | 33 | Кригер Александр Николаевич | 1070 | -0 | -0 | 69b1 | 45w½ | 41b1 | 18w0 | 56b1 | 42w1 | 4.5 | 28.5 | 26.5 | 4 |
29 | 18 | Каптюхин Федор Романович | 1112 | 49b0 | 51w1 | 30b0 | 42w0 | 73b1 | 68w1 | 32b1 | 18w½ | 4.5 | 24.0 | 23.5 | 4 |
30 | 57 | Гаджиева Сара Ильгаровна | 1030 | 13b0 | 40b1 | 29w1 | 35w1 | 6b0 | 15w1 | 5b0 | 27w0 | 4.0 | 38.5 | 34.5 | 4 |
31 | 74 | Шухтин Егор Сергеевич | 1001 | 16b0 | -+ | 53w1 | 37w1 | 12b0 | 33b0 | 36w1 | 17b0 | 4.0 | 33.5 | 30.5 | 3 |
32 | 71 | Самонов Илья Алексеевич | 1001 | 72b1 | 9w0 | 38b1 | 4w0 | 20b0 | 43b1 | 29w0 | 56w1 | 4.0 | 33.0 | 31.0 | 4 |
33 | 26 | Шипилов Ефим Сергеевич | 1086 | 59b1 | 57w0 | 45b1 | 10w0 | 49b1 | 31w1 | 11b0 | 15w0 | 4.0 | 32.0 | 30.0 | 4 |
34 | 55 | Медведев Артем Максимович | 1035 | 15b0 | 22w0 | 65b1 | 70b1 | 36w0 | 52w1 | 38b1 | 16w0 | 4.0 | 31.5 | 29.5 | 4 |
35 | 9 | Попушой Константин Петрович | 1126 | 55w1 | 53b1 | 19w0 | 30b0 | 15b½ | 14w0 | 45b½ | 49w1 | 4.0 | 31.0 | 28.0 | 3 |
36 | 24 | Полянский Константин Николаевич | 1101 | 57b0 | 39w1 | 49b0 | 51w1 | 34b1 | 20w0 | 31b0 | 50w1 | 4.0 | 30.5 | 27.5 | 4 |
37 | 27 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1084 | 48w0 | 71b1 | 64w1 | 31b0 | 39b1 | 10w0 | 15b0 | 51w1 | 4.0 | 29.5 | 27.5 | 4 |
38 | 31 | Королев Иван Вадимович | 1074 | 64w1 | 21b0 | 32w0 | 71b1 | 26w0 | 59b1 | 34w0 | 48b1 | 4.0 | 28.0 | 26.0 | 4 |
39 | 59 | Касрадзе Деа Давидовна | 1030 | -0 | 36b0 | 61w1 | 62b1 | 37w0 | 44b½ | 53w1 | 40b½ | 4.0 | 26.5 | 24.5 | 3 |
40 | 14 | Брускин Всеволод Борисович | 1117 | 7b0 | 30w0 | 51b0 | 74w1 | 68b1 | 60w1 | 42b½ | 39w½ | 4.0 | 26.0 | 25.5 | 3 |
41 | 41 | Кудряшов Валерий Дмитриевич | 1061 | 11b½ | 8w0 | 56b1 | 22w0 | 28w0 | 54b1 | 48w1 | 25b0 | 3.5 | 35.5 | 33.5 | 3 |
42 | 46 | Антилевский Тимофей Павлович | 1058 | 70w1 | 23b0 | 25w0 | 29b1 | 54w1 | 24b0 | 40w½ | 28b0 | 3.5 | 34.5 | 31.5 | 3 |
43 | 47 | Варичева Алиса Константиновна | 1057 | 6b0 | 69w1 | 4b0 | 46w1 | 27b0 | 32w0 | 54b1 | 45w½ | 3.5 | 34.0 | 31.0 | 3 |
44 | 42 | Смирнов Иван Сергеевич | 1061 | 67w1 | 1w0 | 5b0 | 54b0 | 70w+ | 39w½ | 46b0 | 61b1 | 3.5 | 32.5 | 30.5 | 2 |
45 | 68 | Коновалов Александр | 1004 | 19w0 | 55b1 | 33w0 | 28b½ | 67w+ | -0 | 35w½ | 43b½ | 3.5 | 32.0 | 29.0 | 1 |
46 | 3 | Медников Георгий Александрович | 1142 | 17w1 | 19b0 | 16w0 | 43b0 | 61w1 | 48b½ | 44w1 | 23b0 | 3.5 | 31.0 | 29.0 | 3 |
47 | 53 | Мусин Елисей Русланович | 1038 | 5b1 | 4w1 | 6b½ | 12w½ | 1b- | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 42.0 | 38.0 | 2 |
48 | 65 | Ребик Глеб Алексеевич | 1010 | 37b1 | 27w1 | 1b0 | 5w½ | 22b0 | 46w½ | 41b0 | 38w0 | 3.0 | 37.5 | 34.0 | 2 |
49 | 54 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1036 | 29w1 | 3b0 | 36w1 | 25b0 | 33w0 | 53b1 | 17w0 | 35b0 | 3.0 | 35.0 | 32.0 | 3 |
50 | 67 | Гурин Максим Александрович | 1007 | 9b0 | 72w1 | 27b1 | 13w0 | -0 | -0 | 55w1 | 36b0 | 3.0 | 33.5 | 30.5 | 3 |
51 | 58 | Калугин Дмитрий Анатольевич | 1030 | 3w0 | 29b0 | 40w1 | 36b0 | 62w1 | 17b0 | 61w1 | 37b0 | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 3 |
52 | 8 | Глухов Илья Олегович | 1126 | 56b½ | 11w0 | 72w1 | 18b0 | 17w½ | 34b0 | 59w1 | 26b0 | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 2 |
53 | 32 | Слободчиков Матвей Павлович | 1071 | 69b1 | 35w0 | 31b0 | 26w0 | 64b1 | 49w0 | 39b0 | 65w1 | 3.0 | 27.5 | 25.5 | 3 |
54 | 72 | Фролов Алексий Игоревич | 1001 | -0 | -0 | 63b1 | 44w1 | 42b0 | 41w0 | 43w0 | 62b1 | 3.0 | 26.0 | 24.0 | 3 |
55 | 45 | Китаев Арсений Михайлович | 1060 | 35b0 | 45w0 | 26b0 | 69w0 | 65b1 | 63w1 | 50b0 | 59b1 | 3.0 | 26.0 | 24.0 | 3 |
56 | 44 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1060 | 52w½ | 14b0 | 41w0 | 67b0 | 74w+ | 62b1 | 28w0 | 32b0 | 2.5 | 28.5 | 26.5 | 1 |
57 | 61 | Григорян Владимир Гамлетович | 1017 | 36w1 | 33b1 | 23w0 | 2b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 34.5 | 31.5 | 2 |
58 | 51 | Чимпоеш Виктория Владимировна | 1043 | 1b0 | 67b1 | 70w1 | 8w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 33.5 | 30.5 | 2 |
59 | 64 | Кошелева Мария Владиславовна | 1013 | 33w0 | 61b1 | 62w1 | 14b0 | 16b0 | 38w0 | 52b0 | 55w0 | 2.0 | 28.0 | 26.0 | 2 |
60 | 60 | Пресняков Захар Михайлович | 1023 | 4b0 | 5w0 | 73b- | -0 | 63b1 | 40b0 | 62w0 | -+ | 2.0 | 27.5 | 26.5 | 1 |
61 | 35 | Агеев Федор Сергеевич | 1067 | 10b0 | 59w0 | 39b0 | 65w1 | 46b0 | 64w1 | 51b0 | 44w0 | 2.0 | 25.5 | 23.5 | 2 |
62 | 28 | Фомин Илья Александрович | 1084 | 65b1 | 10w0 | 59b0 | 39w0 | 51b0 | 56w0 | 60b1 | 54w0 | 2.0 | 25.5 | 23.5 | 2 |
63 | 52 | Кобрин Артём Глебович | 1040 | 23w0 | 70b0 | 54w0 | 72b0 | 60w0 | 55b0 | 64w1 | 73b1 | 2.0 | 24.0 | 22.5 | 2 |
64 | 69 | Жогличева Елизавета Романовна | 1002 | 38b0 | 73w1 | 37b0 | 27w0 | 53w0 | 61b0 | 63b0 | 68w1 | 2.0 | 21.5 | 21.0 | 2 |
65 | 66 | Федоров Алексей Юрьевич | 1009 | 62w0 | 17b0 | 34w0 | 61b0 | 55w0 | 73w1 | 68b1 | 53b0 | 2.0 | 21.0 | 20.5 | 2 |
66 | 48 | Хван Данил Евгеньевич | 1056 | 25w1 | 2b½ | 24w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 33.5 | 31.0 | 1 |
67 | 6 | Тевс Андрей Сергеевич | 1134 | 44b0 | 58w0 | 74b½ | 56w1 | 45b- | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 24.5 | 22.5 | 1 |
68 | 49 | Алексеева Елизавета Сергеевна | 1053 | 12b0 | 24b0 | 71w0 | -+ | 40w0 | 29b0 | 65w0 | 64b0 | 1.0 | 27.0 | 25.0 | 0 |
69 | 70 | Алиева Айсель Фаридовна | 1001 | 53w0 | 43b0 | 28w0 | 55b1 | 72w- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 26.0 | 24.0 | 1 |
70 | 10 | Колосов Артем Рамилевич | 1123 | 42b0 | 63w1 | 58b0 | 34w0 | 44b- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 24.5 | 22.5 | 1 |
71 | 62 | Алиев Сулейман Фаридович | 1016 | 27b0 | 37w0 | 68b1 | 38w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 24.0 | 23.5 | 1 |
72 | 34 | Монаков Владислав Владимирович | 1068 | 32w0 | 50b0 | 52b0 | 63w1 | 69b- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 24.0 | 22.0 | 1 |
73 | 40 | Ивановских Николай Константинович | 1062 | 21w0 | 64b0 | 60w- | -0 | 29w0 | 65b0 | -+ | 63w0 | 1.0 | 22.0 | 21.5 | 0 |
74 | 56 | Петрушин Макар Артурович | 1034 | 2w0 | 25b0 | 67w½ | 40b0 | 56b- | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 27.5 | 26.0 | 0 |
Дата начала: 2023-04-15
Дата окончания: 2023-04-23
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Шуранов Владимир
Главный секретарь
Моховиков Дмитрий Олегович
Линейный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Зам. главного судьи
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Фризюк Наталья
Линейный судья