Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 17 Дейнего Гордей Витальевич 1371 25b1 4w1 11b1 20w1 5b1 9w1 3b½ 2w½ 7.0 38.0 35.5 6
2 20 Тарасов Артём Николаевич 1361 6w1 30w1 20b0 28b½ 14w1 16b1 4w1 1b½ 6.0 35.5 33.0 5
3 5 Шевченко Тимофей Денисович 1417 14w½ 7b1 10w1 11b1 4w0 20b1 1w½ 6b½ 5.5 40.0 36.5 4
4 7 Евсиков Роберт Андреевич 1411 18w1 1b0 15w1 21b1 3b1 5w1 2b0 7w½ 5.5 39.5 36.5 5
5 12 Войтехович Игнатий Алексеевич 1398 26b1 29w1 8w1 14b1 1w0 4b0 7w½ 11b1 5.5 37.0 34.0 5
6 4 Якунина Ульяна Сергеевна 1420 2b0 21w½ 24b1 8w1 10b½ 26w1 9b1 3w½ 5.5 35.5 32.5 4
7 2 Гудков Иван Андреевич 1434 15b0 3w0 31b1 29w1 8b1 10w1 5b½ 4b½ 5.0 36.0 33.5 4
8 25 Негруцак Егор Сергеевич 1343 13w1 16w1 5b0 6b0 7w0 32b1 22w1 17b1 5.0 33.5 32.0 5
9 15 Кочук Глеб Леонидович 1396 32w1 11w0 25b1 17b1 28w1 1b0 6w0 15b1 5.0 32.5 31.0 5
10 21 Исаев Лев Константинович 1356 24b½ 35w1 3b0 25w1 6w½ 7b0 14w1 16b1 5.0 32.5 30.0 4
11 3 Бартанов Матвей Евгеньевич 1428 34w1 9b1 1w0 3w0 18b½ 28b1 20w1 5w0 4.5 36.0 33.5 4
12 29 Толенгит Арман Муратулы 1335 22w1 28b½ 14w0 13b½ 17w0 30b1 21b½ 20w1 4.5 28.5 26.0 3
13 8 Нагорных Савелий Сергеевич 1409 8b0 19w½ 29b1 12w½ 26b0 21w1 18b½ 25w1 4.5 28.5 26.0 3
14 22 Чудинов Елисей Евгеньевич 1354 3b½ 24w1 12b1 5w0 2b0 23w1 10b0 18w½ 4.0 36.5 33.5 3
15 18 Волков Иван Витальевич 1367 7w1 20w0 4b0 35b1 21w½ 17b1 16w½ 9w0 4.0 33.0 30.0 3
16 13 Голубев Сергей Александрович 1397 33w1 8b0 35w1 32b1 20b½ 2w0 15b½ 10w0 4.0 31.0 29.5 3
17 6 Моисеев Илья Сергеевич 1413 29b0 31w1 23b1 9w0 12b1 15w0 26b1 8w0 4.0 30.5 28.0 4
18 26 Салаватов Даниял Рустамович 1339 4b0 25w0 33b1 27w+ 11w½ 22b½ 13w½ 14b½ 4.0 30.5 28.0 1
19 30 Пономарев Илья Николаевич 1334 30b0 13b½ 22w½ 34b0 25w1 29w½ 23b½ 26w1 4.0 25.0 22.5 2
20 9 Лисичкин Владимир Александрович 1408 31w1 15b1 2w1 1b0 16w½ 3w0 11b0 12b0 3.5 38.0 35.5 3
21 24 Евдокимова Анна Дмитриевна 1343 -1 6b½ 28w½ 4w0 15b½ 13b0 12w½ 22b½ 3.5 34.5 31.0 0
22 10 Габибов Магомед Магомедхабибович 1406 12b0 26w½ 19b½ 23w½ 34b1 18w½ 8b0 21w½ 3.5 29.0 26.5 1
23 33 Долгорук Андрей 1325 28w0 34b1 17w0 22b½ 32w1 14b0 19w0 31b1 3.5 25.5 24.0 3
24 27 Дубов Константин Вячеславович 1336 10w½ 14b0 6w0 -0 31w0 -+ 34b+ 32b1 3.5 25.5 24.0 1
25 1 Грязев Михаил Андреевич 1442 1w0 18b1 9w0 10b0 19b0 35w+ 32w1 13b0 3.0 32.5 31.0 2
26 31 Клеев Михаил Алексеевич 1330 5w0 22b½ 34w½ 30b1 13w1 6b0 17w0 19b0 3.0 32.0 29.5 2
27 16 Ведерников Денис Александрович 1393 35b0 33w1 -0 18b- -0 31b0 -+ 30w1 3.0 24.5 23.0 2
28 14 Якунина Валентина Сергеевна 1397 23b1 12w½ 21b½ 2w½ 9b0 11w0 -0 -0 2.5 34.0 31.0 1
29 23 Борисенков Кирилл Романович 1351 17w1 5b0 13w0 7b0 35w+ 19b½ -0 -0 2.5 33.0 30.5 1
30 11 Цой Денис Владимирович 1402 19w1 2b0 32b0 26w0 33b1 12w0 31w½ 27b0 2.5 28.5 27.0 2
31 28 Тяпкин Илья Дмитриевич 1336 20b0 17b0 7w0 33w0 24b1 27w1 30b½ 23w0 2.5 28.5 26.0 2
32 34 Третьяков Кирилл Петрович 1324 9b0 -+ 30w1 16w0 23b0 8w0 25b0 24w0 2.0 28.5 26.0 1
33 32 Юдаев Елисей Николаевич 1328 16b0 27b0 18w0 31b1 30w0 34w1 -0 -0 2.0 25.5 23.0 2
34 19 Дадашев Максим Артурович 1361 11b0 23w0 26b½ 19w1 22w0 33b0 24w- -0 1.5 27.0 24.5 1
35 35 Николаев Иван Владимирович 1313 27w1 10b0 16b0 15w0 29b- 25b- -0 -0 1.0 28.0 26.0 1

Информация о турнире

Дата начала: 2023-04-01

Дата окончания: 2023-04-09

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь

Мельник Галина Ивановна
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE