Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 8 Демиденко Арсений Сергеевич 1000 29b1 25w1 7b1 2w1 3b1 5.0 13.5 12.5 5
2 18 Кузнецов Андрей Ильич 1000 13w1 20b1 4w1 1b0 9w1 4.0 17.0 15.0 4
3 15 Колдаев Иван Константинович 1000 27w1 9b1 8b1 11w1 1w0 4.0 15.5 14.0 4
4 6 Глухов Илья Олегович 1000 30b1 19w1 2b0 12w1 11b1 4.0 13.0 12.0 4
5 9 Зверлова Софья Сергеевна 1000 25w0 29b1 20w1 19b1 7w1 4.0 9.5 8.5 4
6 16 Колосов Артем Рамилевич 1000 12b1 11w0 25b1 16w½ 10b1 3.5 13.0 11.5 3
7 21 Лактионов Игорь Олегович 1000 28b1 15b1 1w0 8w1 5b0 3.0 16.5 15.0 3
8 1 Адельшин Данис Ильдарович 1000 24w1 10b1 3w0 7b0 16b1 3.0 14.5 12.5 3
9 27 Сергиенко Илья Максимович 1000 21b1 3w0 23b1 18w1 2b0 3.0 14.5 12.5 3
10 19 Купарев Максим Дмитриевич 1000 14b1 8w0 22b1 13b1 6w0 3.0 14.5 12.5 3
11 30 Фролов Алексий Игоревич 1000 32w1 6b1 17w1 3b0 4w0 3.0 14.0 14.0 3
12 32 Яценко Артем Александрович 1000 6w0 26b1 24w1 4b0 22b1 3.0 13.0 11.5 3
13 2 Алексеева Елизавета Сергеевна 1000 2b0 31w1 18b1 10w0 21b1 3.0 12.5 11.5 3
14 3 Андреасян Артем Согомонович 1000 10w0 32b1 16w0 17b1 19w1 3.0 10.0 10.0 3
15 4 Ашуралиев Муслим Расулович 1000 31b1 7w0 19b0 30w1 23b1 3.0 9.0 8.0 3
16 26 Ребик Глеб Алексеевич 1000 17w0 21w1 14b1 6b½ 8w0 2.5 14.0 12.0 2
17 10 Зюков Александр Сергеевич 1000 16b1 18w½ 11b0 14w0 26b1 2.5 12.5 11.0 2
18 28 Сланин Иван Владимирович 1000 26w1 17b½ 13w0 9b0 27w1 2.5 11.5 10.0 2
19 23 Оверченко Родион Алексеевич 1000 22b1 4b0 15w1 5w0 14b0 2.0 16.0 14.0 2
20 29 Федичкина Лилия Андреевна 1000 23b1 2w0 5b0 21w0 30b1 2.0 13.0 12.0 2
21 11 Ивановских Николай Константинович 1000 9w0 16b0 29w1 20b1 13w0 2.0 11.5 10.5 2
22 7 Гуренко Иван Александрович 1000 19w0 30b1 10w0 24b1 12w0 2.0 11.0 10.0 2
23 13 Киреев Илья Романович 1000 20w0 27b1 9w0 25b1 15w0 2.0 11.0 9.5 2
24 17 Коровин Андрей Максимович 1000 8b0 28w1 12b0 22w0 29b1 2.0 10.5 9.5 2
25 25 Орехов Никита Андреевич 1000 5b1 1b0 6w0 23w0 28b½ 1.5 16.0 14.5 1
26 12 Йылмаз Дарья Октайевна 1000 18b0 12w0 31b1 27w½ 17w0 1.5 10.5 9.5 1
27 31 Юрченко Злата Александровна 1000 3b0 23w0 32w1 26b½ 18b0 1.5 10.0 10.0 1
28 5 Багдасаров Марк Артёмович 1000 7w0 24b0 30w0 31b1 25w½ 1.5 8.5 7.5 1
29 24 Оголенков Тимур Романович 1000 1w0 5w0 21b0 32b1 24w0 1.0 13.0 13.0 1
30 22 Мельникова Анна Алексеевна 1000 4w0 22w0 28b1 15b0 20w0 1.0 12.5 11.0 1
31 20 Кусков Максим Андреевич 1000 15w0 13b0 26w0 28w0 32b1 1.0 9.0 9.0 1
32 14 Кирьякулов Ярослав Михайлович 1000 11b0 14w0 27b0 29w0 31w0 0.0 9.5 8.5 0

Информация о турнире

Дата: 2023-03-26

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Шуранов Владимир
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Моховиков Дмитрий Олегович
Линейный судья

Фризюк Наталья
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE