ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Пономарев Илья Николаевич | 1392 |
2 | Кучинский Данил Максимович | 1387 |
3 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1377 |
4 | Евсиков Роберт Андреевич | 1374 |
5 | Хлоповских Даниил Денисович | 1337 |
6 | Грибанов Никита Антонович | 1335 |
7 | Шевченко Ростислав Денисович | 1335 |
8 | Мелков Герман Алексеевич | 1326 |
9 | Долгих Марина Анатольевна | 1321 |
10 | Хлызов Святослав Сергеевич | 1315 |
11 | Нерсисян Ваче Вигенович | 1311 |
12 | Блохин Даниил Максимович | 1302 |
13 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1302 |
14 | Зенкин Михаил Дмитриевич | 1287 |
15 | Литвиненко Елизавета Алексеевна | 1282 |
16 | Габибова Марьям Магомедхабибовна | 1276 |
17 | Павлов Иван Дмитриевич | 1260 |
18 | Пануровский Яков Александрович | 1254 |
19 | Гиринович Петр Михайлович | 1252 |
20 | Шевченко Тимофей Денисович | 1250 |
21 | Насретдинов Даниэл Маратович | 1235 |
22 | Негруцак Егор Сергеевич | 1230 |
Дата: 2023-03-19
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь
Мельник Галина Ивановна
Судья