Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Шувалов Кирилл Анатольевич 1242 27w1 26b1 9w½ 11b1 15w1 2b1 5.5 23.0 20.0 5
2 22 Варнаков Дмитрий Константинович 1105 48w1 29b1 11w1 14w1 8b1 1w0 5.0 20.5 20.0 5
3 20 Московко Константин Игоревич 1120 5w0 39b1 47w1 22b1 9w1 8w1 5.0 19.0 18.0 5
4 37 Душанина Кира Рустамовна 1050 18w1 21b0 40w1 23b1 20w1 10w1 5.0 19.0 17.0 5
5 46 Шевченко Владимир Денисович 1004 3b1 12w1 10b0 33w½ 17b1 14w1 4.5 22.5 20.0 4
6 31 Душанина Ульяна Рустамовна 1060 32b1 10w1 17b1 8w0 14b½ 24w1 4.5 20.5 18.0 4
7 19 Дерянов Максим Александрович 1138 -0 34w½ 36b1 32w1 18b1 16b1 4.5 19.0 16.5 4
8 8 Чефранов Александр Семенович 1199 31w1 37b1 21w1 6b1 2w0 3b0 4.0 22.5 20.5 4
9 13 Шувалов Егор Анатольевич 1189 42b1 25w1 1b½ 17w½ 3b0 22w1 4.0 22.5 20.5 3
10 10 Ендерюков Павел Андреевич 1195 43w1 6b0 5w1 26b1 21w1 4b0 4.0 22.0 20.0 4
11 7 Бронштейн Иван Александрович 1202 35b1 30w1 2b0 1w0 27b1 28w1 4.0 22.0 19.5 4
12 14 Третьяков Кирилл Петрович 1179 13w1 5b0 16w½ 27b½ 43w1 21b1 4.0 20.0 18.0 3
13 41 Самонов Илья Алексеевич 1034 12b0 28w1 15b0 40b1 37w1 23b1 4.0 18.0 16.0 4
14 3 Насретдинов Даниэл Маратович 1235 16w1 40b1 23w1 2b0 6w½ 5b0 3.5 22.5 20.5 3
15 15 Вечтомов Максим Денисович 1178 -0 31b1 13w1 30w1 1b0 19b½ 3.5 22.5 19.5 3
16 29 Гурин Максим Александрович 1064 14b0 51w1 12b½ 29w1 33b1 7w0 3.5 18.5 18.0 3
17 12 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1190 39w1 47b1 6w0 9b½ 5w0 35b1 3.5 18.5 17.5 3
18 11 Малахов Андрей Владимирович 1193 4b0 41w1 35b½ 45w1 7w0 34b1 3.5 18.5 17.0 3
19 50 Ребик Глеб Алексеевич 1000 28b1 32w0 33b0 38w1 45b1 15w½ 3.5 15.5 14.0 3
20 9 Гаджиева Сара Ильгаровна 1197 38b0 42w1 45b½ 35w1 4b0 33w1 3.5 15.5 14.0 3
21 18 Жиганов Егор Владимирович 1153 34b1 4w1 8b0 25w1 10b0 12w0 3.0 22.5 20.0 3
22 38 Хван Данил Евгеньевич 1047 -0 24b1 37w1 3w0 26b1 9b0 3.0 20.5 18.5 3
23 16 Шиндель Иван Николаевич 1163 41b1 38w1 14b0 4w0 25b1 13w0 3.0 19.5 17.5 3
24 5 Кригер Александр Николаевич 1217 25b0 22w0 34b1 42w1 30b1 6b0 3.0 18.5 16.5 3
25 30 Варичева Алиса Константиновна 1063 24w1 9b0 29w1 21b0 23w0 37b1 3.0 18.0 16.0 3
26 21 Шипилов Ефим Сергеевич 1109 50b1 1w0 38b1 10w0 22w0 43b1 3.0 17.5 17.0 3
27 27 Каптюхин Федор Романович 1085 1b0 50w1 32b½ 12w½ 11w0 48b1 3.0 17.0 16.5 2
28 24 Дейнего Демьян Витальевич 1100 19w0 13b0 46w1 47b1 39w1 11b0 3.0 17.0 16.0 3
29 2 Прохоров Никита Вячеславович 1239 45b1 2w0 25b0 16b0 41w1 38w1 3.0 17.0 15.5 3
30 26 Умников Артем Денисович 1087 49w1 11b0 44w1 15b0 24w0 39b1 3.0 15.0 14.5 3
31 34 Фомин Илья Александрович 1059 8b0 15w0 41b0 50w1 48b1 45w1 3.0 12.5 12.0 3
32 6 Пальчук Владимир Викторович 1211 6w0 19b1 27w½ 7b0 34w0 46b1 2.5 21.0 18.5 2
33 17 Синкевич Даниил Андреевич 1155 47w0 43b1 19w1 5b½ 16w0 20b0 2.5 18.0 17.0 2
34 45 Федотов Владимир Дмитриевич 1006 21w0 7b½ 24w0 49b1 32b1 18w0 2.5 17.5 17.0 2
35 33 Сибиренков Артем Денисович 1059 11w0 49b1 18w½ 20b0 40w1 17w0 2.5 17.0 16.5 2
36 4 Николаев Иван Владимирович 1232 -0 -0 7w0 46b½ 49w1 42w1 2.5 16.5 16.0 2
37 25 Середин Степан Александрович 1089 44b1 8w0 22b0 41w1 13b0 25w0 2.0 18.0 16.5 2
38 35 Баландин Александр Сергеевич 1053 20w1 23b0 26w0 19b0 47w1 29b0 2.0 17.0 16.0 2
39 39 Полянский Константин Николаевич 1043 17b0 3w0 51b1 44w1 28b0 30w0 2.0 16.5 16.0 2
40 23 Брускин Всеволод Борисович 1101 51b1 14w0 4b0 13w0 35b0 50w1 2.0 16.0 15.5 2
41 42 Карташов Михаил Вячеславович 1032 23w0 18b0 31w1 37b0 29b0 51w1 2.0 15.0 14.5 2
42 40 Агеев Федор Сергеевич 1035 9w0 20b0 49w1 24b0 51w1 36b0 2.0 15.0 14.5 2
43 36 Тычинский Денис Георгиевич 1051 10b0 33w0 50b1 48w1 12b0 26w0 2.0 14.5 14.0 2
44 51 Шляхов Михаил Константинович 1000 37w0 -+ 30b0 39b0 46w0 47b1 2.0 12.5 11.5 1
45 28 Гринберг Анна Борисовна 1076 29w0 48b1 20w½ 18b0 19w0 31b0 1.5 17.0 16.5 1
46 43 Николаев Кирилл Владимирович 1015 -0 -0 28b0 36w½ 44b1 32w0 1.5 17.0 15.5 1
47 44 Колдаев Иван Константинович 1013 33b1 17w0 3b0 28w0 38b0 44w0 1.0 17.5 16.0 1
48 48 Каменцев Демид Анатольевич 1000 2b0 45w0 -+ 43b0 31w0 27w0 1.0 16.0 14.5 0
49 32 Рыльский Иван Николаевич 1060 30b0 35w0 42b0 34w0 36b0 -+ 1.0 13.5 13.5 0
50 47 Гаджиева Сабина Ильгаровна 1000 26w0 27b0 43w0 31b0 -+ 40b0 1.0 13.5 13.0 0
51 49 Максимов Семен Алексеевич 1000 40w0 16b0 39w0 -+ 42b0 41b0 1.0 12.5 11.5 0

Информация о турнире

Дата: 2023-03-18

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья

Парамонов Андрей Николаевич
Главный секретарь

Галкин Леонид Вадимович
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE