Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Кобозев Матвей Сергеевич 1193 58b1 34w1 4b1 6w½ 20b1 3b1 5.5 23.0 21.0 5
2 3 Гулюгин Святослав Алексеевич 1166 53b1 47w½ 37b1 31w1 6b1 8w1 5.5 19.5 17.5 5
3 5 Прохоров Никита Вячеславович 1139 29b1 21w1 32b1 7w1 11b1 1w0 5.0 24.0 21.0 5
4 17 Чефранов Александр Семенович 1107 46b1 25w1 1w0 12b1 22w1 13b1 5.0 23.5 20.5 5
5 7 Ворончихина Ника Владимировна 1134 60b1 32w0 25b1 30w1 40b1 11w1 5.0 19.0 17.0 5
6 12 Мусин Елисей 1119 16w1 59b1 22w1 1b½ 2w0 24w1 4.5 24.0 22.0 4
7 15 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1114 54b1 23w1 41b1 3b0 21w½ 20w1 4.5 20.5 18.5 4
8 11 Гаджиева Сара Ильгаровна 1123 50b½ 38w1 47b1 24w1 35b1 2b0 4.5 20.0 17.5 4
9 6 Ендерюков Павел Андреевич 1136 55w1 18b1 11w0 23b½ 48w1 21b1 4.5 19.5 17.5 4
10 9 Третьяков Кирилл Петрович 1128 48b½ 50w1 31b0 28w1 32b1 23w1 4.5 18.0 15.5 4
11 21 Жиганов Егор Владимирович 1097 69b1 33w1 9b1 35w1 3w0 5b0 4.0 21.5 20.5 4
12 48 Курицын Иван Дмитриевич 1003 51b1 17w1 35b0 4w0 44b1 31w1 4.0 20.5 18.0 4
13 69 Резниковский Роман Андреевич 1000 47b0 53w1 34b1 36w1 17b1 4w0 4.0 19.5 17.5 4
14 43 Медников Георгий Александрович 1025 20b½ 31w0 38b½ 45w1 36b1 33w1 4.0 18.5 15.5 3
15 61 Крюков Александр Ярославович 1000 36b1 26b0 49w½ 37w1 31b½ 32w1 4.0 18.0 15.5 3
16 52 Брускин Всеволод Борисович 1000 6b0 67w1 36b0 34w1 41b1 35w1 4.0 17.5 16.5 4
17 16 Богатырев Платон Олегович 1112 70w1 12b0 56w1 39b1 13w0 27w1 4.0 17.5 16.5 4
18 29 Попушой Константин Петрович 1070 71b1 9w0 33b0 54w1 38b1 40w1 4.0 17.0 15.5 4
19 70 Середин Степан Александрович 1000 21w0 55b1 42w1 32w0 53b1 43b1 4.0 16.5 14.5 4
20 4 Синкевич Даниил Андреевич 1166 14w½ 27b1 28w1 26b1 1w0 7b0 3.5 24.5 21.0 3
21 27 Осадчий Иван Олегович 1086 19b1 3b0 64w1 33w1 7b½ 9w0 3.5 22.5 21.0 3
22 55 Дейнего Демьян Витальевич 1000 30b1 44w1 6b0 41w1 4b0 29w½ 3.5 22.5 19.5 3
23 32 Варнаков Дмитрий Константинович 1064 52w1 7b0 57w1 9w½ 51b1 10b0 3.5 20.5 18.5 3
24 2 Шиндель Иван Николаевич 1173 56w1 42b1 26w½ 8b0 49w1 6b0 3.5 20.0 18.0 3
25 37 Касрадзе Деа Давидовна 1051 61w1 4b0 5w0 64b½ 52w1 49b1 3.5 18.5 17.0 3
26 19 Шипилов Ефим Сергеевич 1101 72b1 15w1 24b½ 20w0 27b0 48w1 3.5 18.5 17.0 3
27 63 Мамаев Кирилл Михайлович 1000 31b½ 20w0 66b1 47w1 26w1 17b0 3.5 18.0 16.5 3
28 38 Степанов Игорь Владимирович 1048 40b1 37w½ 20b0 10b0 64w1 47w1 3.5 18.0 16.5 3
29 44 Сеченикова Александра Михайловна 1023 3w0 64b0 72w1 63b1 42w1 22b½ 3.5 16.5 15.0 3
30 35 Каптюхин Федор Романович 1057 22w0 73b1 61w1 5b0 39w½ 51w1 3.5 16.0 16.0 3
31 20 Крюкова Варвара Ярославовна 1100 27w½ 14b1 10w1 2b0 15w½ 12b0 3.0 25.5 22.0 2
32 28 Медведев Игорь Дмитриевич 1081 64w1 5b1 3w0 19b1 10w0 15b0 3.0 24.0 22.5 3
33 74 Хлебников Василий Александрович 1000 43w1 11b0 18w1 21b0 56w1 14b0 3.0 20.5 18.5 3
34 24 Царева София Александровна 1090 39w1 1b0 13w0 16b0 65w1 57b1 3.0 20.0 18.5 3
35 10 Умников Артем Денисович 1126 74w1 68b1 12w1 11b0 8w0 16b0 3.0 20.0 18.5 3
36 18 Медведев Артем Максимович 1103 15w0 72b1 16w1 13b0 14w0 53b1 3.0 19.5 18.0 3
37 14 Хайретдинов Данил Камилевич 1115 65w1 28b½ 2w0 15b0 57w1 39b½ 3.0 19.5 18.0 2
38 66 Орлов Григорий Дмитриевич 1000 49w½ 8b0 14w½ 68b1 18w0 58w1 3.0 18.5 17.0 2
39 67 Осадчий Владимир Олегович 1000 34b0 58w1 44b1 17w0 30b½ 37w½ 3.0 18.5 16.5 2
40 39 Пачезерцева Дарья Романовна 1047 28w0 70b1 68w1 43b1 5w0 18b0 3.0 18.0 17.0 3
41 30 Фомин Илья Александрович 1069 57w1 63b1 7w0 22b0 16w0 55b1 3.0 18.0 16.0 3
42 25 Варичева Алиса Константиновна 1089 62b1 24w0 19b0 60w1 29b0 54w1 3.0 17.0 15.0 3
43 31 Самонов Илья Алексеевич 1067 33b0 69w1 45b1 40w0 62b1 19w0 3.0 16.0 15.0 3
44 22 Зорин Дмитрий Андреевич 1097 73w1 22b0 39w0 55b1 12w0 60b1 3.0 14.5 14.5 3
45 33 Жафяров Ильяс Рустамович 1060 59w0 65b1 43w0 14b0 66w1 56b1 3.0 14.0 12.5 3
46 59 Карташов Михаил Вячеславович 1000 4w0 51w0 53b0 73b1 68w1 59b1 3.0 13.0 13.0 3
47 26 Полянский Константин Николаевич 1089 13w1 2b½ 8w0 27b0 50w1 28b0 2.5 23.5 21.0 2
48 49 Силин Артем Борисович 1003 10w½ 49b½ 63w1 51w½ 9b0 26b0 2.5 19.5 17.5 1
49 23 Малыженков Тимофей Александрович 1094 38b½ 48w½ 15b½ 50w1 24b0 25w0 2.5 19.0 16.5 1
50 51 Анохин Даниил Владимирович 1000 8w½ 10b0 52w1 49b0 47b0 62w1 2.5 18.5 16.5 2
51 8 Баландин Александр Сергеевич 1131 12w0 46b1 59w1 48b½ 23w0 30b0 2.5 18.5 16.5 2
52 45 Аниськин Евгений Максимович 1012 23b0 66w½ 50b0 70w1 25b0 64b1 2.5 13.5 12.5 2
53 42 Кузнецова Полина Кареновна 1036 2w0 13b0 46w1 61b1 19w0 36w0 2.0 21.5 19.5 2
54 57 Жогличева Елизавета Романовна 1000 7w0 61b0 71w1 18b0 63w1 42b0 2.0 17.0 15.5 2
55 46 Слободчиков Матвей Павлович 1008 9b0 19w0 69b1 44w0 67b1 41w0 2.0 16.5 15.5 2
56 41 Атрощенко Вадим 1039 24b0 62w1 17b0 67w1 33b0 45w0 2.0 16.5 15.5 2
57 73 Суслов Сергей Денисович 1000 41b0 60w1 23b0 58w1 37b0 34w0 2.0 16.5 14.5 2
58 40 Копачев Андрей Владимирович 1043 1w0 39b0 70w1 57b0 71w1 38b0 2.0 16.0 15.0 2
59 36 Павлов Григорий Дмитриевич 1056 45b1 6w0 51b0 62w0 69b1 46w0 2.0 16.0 15.0 2
60 47 Калайчева Анна Николаевна 1006 5w0 57b0 73w1 42b0 61w1 44w0 2.0 15.0 15.0 2
61 60 Киреев Илья Романович 1000 25b0 54w1 30b0 53w0 60b0 70w1 2.0 14.0 13.0 2
62 68 Пресняков Захар Михайлович 1000 42w0 56b0 65w1 59b1 43w0 50b0 2.0 14.0 12.5 2
63 13 Федотов Владимир Дмитриевич 1116 66b1 41w0 48b0 29w0 54b0 69w1 2.0 13.5 12.5 2
64 71 Сланин Иван Владимирович 1000 32b0 29w1 21b0 25w½ 28b0 52w0 1.5 19.5 17.0 1
65 56 Демиденко Арсений Сергеевич 1000 37b0 45w0 62b0 66w1 34b0 67w½ 1.5 13.5 12.5 1
66 53 Гаджиева Сабина Ильгаровна 1000 63w0 52b½ 27w0 65b0 45b0 73w1 1.5 12.5 12.5 1
67 54 Гуренко Иван Александрович 1000 68w0 16b0 -+ 56b0 55w0 65b½ 1.5 12.5 11.0 0
68 34 Смирнов Илья Владимирович 1060 67b1 35w0 40b0 38w0 46b0 71b- 1.0 15.0 14.0 1
69 64 Медведев Роман Дмитриевич 1000 11w0 43b0 55w0 71b1 59w0 63b0 1.0 14.5 13.0 1
70 58 Зверлова Софья Сергеевна 1000 17b0 40w0 58b0 52b0 73w1 61b0 1.0 13.5 13.5 1
71 72 Сорокин Тихон Юрьевич 1000 18w0 74b1 54b0 69w0 58b0 68w- 1.0 13.0 12.0 1
72 62 Курганов Роман Витальевич 1000 26w0 36w0 29b0 -0 -0 -0 0.0 14.5 13.5 0
73 65 Орехов Никита Андреевич 1000 44b0 30w0 60b0 46w0 70b0 66b0 0.0 14.0 13.0 0
74 50 Алексеева Елизавета Сергеевна 1000 35b0 71w0 -0 -0 -0 -0 0.0 11.5 10.5 0

Информация о турнире

Дата: 2023-03-04

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Фурман Борис Эдуардович
Главный судья

Парамонов Андрей Николаевич
Судья

Мельник Галина Ивановна
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE