Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Воробьев Михаил Вадимович | 1616 | 7b1 | 9w1 | 14b1 | 2w½ | 6b1 | 11w1 | 4b1 | 3w½ | 8b1 | 8.0 | 46.5 | 42.5 | 7 |
2 | 10 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1513 | 19w1 | 15b1 | 6w½ | 1b½ | 4w1 | 16w1 | 3b0 | 5b1 | 7w½ | 6.5 | 44.5 | 42.5 | 5 |
3 | 9 | Мараканов Арсений Геннадьевич | 1519 | 15b0 | 19w1 | 10b0 | 13w1 | 14b1 | 8b1 | 2w1 | 1b½ | 4w½ | 6.0 | 44.0 | 42.0 | 5 |
4 | 3 | Коробова Полина Сергеевна | 1611 | 9b0 | 7w1 | 13b1 | 14w1 | 2b0 | 6w1 | 1w0 | 10b1 | 3b½ | 5.5 | 48.5 | 44.5 | 5 |
5 | 6 | Михайлов Елисей Васильевич | 1555 | 6w0 | 18b½ | 7w1 | 12b1 | 11w0 | 17w1 | 16b1 | 2w0 | 14b1 | 5.5 | 39.5 | 36.5 | 5 |
6 | 16 | Дейнего Гордей Витальевич | 1433 | 5b1 | 10w1 | 2b½ | 16w1 | 1w0 | 4b0 | 11b1 | 8w0 | 9b½ | 5.0 | 48.0 | 44.5 | 4 |
7 | 11 | Салихов Дониёр Бехрузович | 1503 | 1w0 | 4b0 | 5b0 | 9w1 | 13b½ | 20w1 | 17b1 | 11w1 | 2b½ | 5.0 | 43.5 | 43.0 | 4 |
8 | 5 | Тимофеев Вячеслав Алексеевич | 1560 | 20b1 | 14w0 | 9b1 | 10w1 | 16b0 | 3w0 | 12b1 | 6b1 | 1w0 | 5.0 | 41.0 | 40.5 | 5 |
9 | 13 | Волков Иван Витальевич | 1462 | 4w1 | 1b0 | 8w0 | 7b0 | 20w½ | 18b1 | 15w1 | 12b1 | 6w½ | 5.0 | 40.5 | 40.0 | 4 |
10 | 4 | Хлебников Евгений Александрович | 1590 | 18w1 | 6b0 | 3w1 | 8b0 | 15b1 | 12w0 | 13b½ | 4w0 | 17b1 | 4.5 | 41.0 | 38.0 | 4 |
11 | 8 | Хлызов Никита Сергеевич | 1525 | 16w½ | 12b0 | 18w1 | 17w1 | 5b1 | 1b0 | 6w0 | 7b0 | 20w1 | 4.5 | 38.5 | 38.0 | 4 |
12 | 12 | Мартынцов Иосиф Романович | 1502 | 17b½ | 11w1 | 16b0 | 5w0 | 18b1 | 10b1 | 8w0 | 9w0 | 19b1 | 4.5 | 36.5 | 34.5 | 4 |
13 | 7 | Завьялов Владислав Романович | 1543 | 14b0 | 20w1 | 4w0 | 3b0 | 7w½ | 19b1 | 10w½ | 18b½ | 15w1 | 4.5 | 34.5 | 34.0 | 3 |
14 | 17 | Панюшкина София Павловна | 1429 | 13w1 | 8b1 | 1w0 | 4b0 | 3w0 | 15b0 | 20b1 | 19w1 | 5w0 | 4.0 | 41.0 | 40.5 | 4 |
15 | 19 | Цыбиков Лев Михайлович | 1407 | 3w1 | 2w0 | 17b0 | 19b1 | 10w0 | 14w1 | 9b0 | 16w1 | 13b0 | 4.0 | 39.5 | 37.5 | 4 |
16 | 18 | Семёнова Алина Алексеевна | 1413 | 11b½ | 17w1 | 12w1 | 6b0 | 8w1 | 2b0 | 5w0 | 15b0 | 18w0 | 3.5 | 41.5 | 38.5 | 3 |
17 | 2 | Воробьев Василий Вадимович | 1615 | 12w½ | 16b0 | 15w1 | 11b0 | 19w1 | 5b0 | 7w0 | 20b1 | 10w0 | 3.5 | 34.0 | 33.5 | 3 |
18 | 14 | Захаров Иван Владимирович | 1445 | 10b0 | 5w½ | 11b0 | 20b1 | 12w0 | 9w0 | 19b0 | 13w½ | 16b1 | 3.0 | 34.5 | 34.0 | 2 |
19 | 20 | Вечтомов Максим Денисович | 1385 | 2b0 | 3b0 | 20w1 | 15w0 | 17b0 | 13w0 | 18w1 | 14b0 | 12w0 | 2.0 | 36.5 | 36.0 | 2 |
20 | 15 | Богдан Фёдор Максимович | 1435 | 8w0 | 13b0 | 19b0 | 18w0 | 9b½ | 7b0 | 14w0 | 17w0 | 11b0 | 0.5 | 36.5 | 34.5 | 0 |
Дата начала: 2022-12-24
Дата окончания: 2022-12-25
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья
Шуранов Владимир
Линейный судья
Фризюк Наталья
Линейный судья
Галкин Леонид Вадимович
Линейный судья