| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Стрижков Владимир Алексеевич | 1427 |
| 2 | Поляков Максим Андреевич | 1261 |
| 3 | Сухов Дмитрий Владиславович | 1182 |
| 4 | Блохин Даниил Максимович | 1171 |
| 5 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1170 |
| 6 | Шувалов Егор Анатольевич | 1158 |
| 7 | Шукуров Рамазан | 1044 |
| 8 | Петриця Артем Вадимович | 1022 |
| 9 | Сеченикова Александра Михайловна | 1000 |
Дата: 2022-12-23
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе