| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Моховиков Дмитрий Олегович | 5.0 | ½ - ½ | 4.0 | Шевченко Ростислав Денисович | 4 | 
| 2 | 13 | Варсанович Федор Дмитриевич | 3.5 | 1 - 0 | 4.5 | Герасимов Елисей Павлович | 7 | 
| 3 | 6 | Шевцов Ратмир Вячеславович | 2.5 | 0 - 1 | 4.0 | Тимофеев Вячеслав Алексеевич | 11 | 
| 4 | 2 | Кучинский Данил Максимович | 2.5 | ½ - ½ | 3.0 | Захаров Иван Владимирович | 12 | 
| 5 | 9 | Мартынцов Иосиф Романович | 3.0 | - - + | 2.5 | Сайфулов Глеб Борисович | 8 | 
| 6 | 14 | Гудков Иван Андреевич | 2.5 | ½ - ½ | 2.0 | Войтехович Игнатий Алексеевич | 10 | 
| 5 | Салихов Дониёр Бехрузович | 1.5 | 1 - 0 | BYE | 
Дата начала: 2022-12-10
Дата окончания: 2022-12-18
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Переверткин Владимир Викторович
            
          
              Главный судья
        
          
            Парамонов Андрей Николаевич
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Горбатов Алексей Владимирович
            
          
              Судья