Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Эдельберг Глеб Анатольевич | 38b1 | 33w1 | 5b1 | 9w1 | 6w1 | 10b1 | 7w1 | 2b½ | 7.5 | 39.5 | 36.0 | 7 | |
2 | 21 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1000 | 41b1 | 3w1 | 18b1 | 23w½ | 13b0 | 9w1 | 6b1 | 1w½ | 6.0 | 41.5 | 37.5 | 5 |
3 | 4 | Брускин Всеволод Борисович | 1000 | 47w1 | 2b0 | 19w0 | 26b1 | 31b+ | 18b1 | 11w1 | 5w1 | 6.0 | 34.5 | 32.0 | 5 |
4 | 9 | Жиганов Егор Владимирович | 1000 | 40b1 | 18w0 | 24b1 | 5w0 | 21b1 | 20w1 | 19b1 | 9w1 | 6.0 | 32.5 | 30.5 | 6 |
5 | 25 | Самолов Марк Дмитриевич | 1000 | 32w1 | 29b1 | 1w0 | 4b1 | 14w½ | 8b1 | 13w1 | 3b0 | 5.5 | 39.0 | 36.5 | 5 |
6 | 16 | Крюков Александр Ярославович | 1000 | 16w½ | 34b1 | 29w1 | 15w1 | 1b0 | 14b1 | 2w0 | 13b1 | 5.5 | 37.5 | 35.0 | 5 |
7 | 29 | Толстухин Артём Алексеевич | 1000 | 25b1 | 31w½ | 10b½ | 28w1 | 15b1 | 13w½ | 1b0 | 14b1 | 5.5 | 36.0 | 34.0 | 4 |
8 | 36 | Дьяченко Валерий Андреевич | 15b½ | 26w1 | 31b0 | 33w1 | 17b1 | 5w0 | 16b1 | 19w1 | 5.5 | 34.5 | 31.0 | 5 | |
9 | 34 | Дейнего Демьян Витальевич | 42b1 | 36w1 | 14w1 | 1b0 | 11w1 | 2b0 | 10w1 | 4b0 | 5.0 | 42.0 | 38.0 | 5 | |
10 | 8 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1000 | 39w1 | 17b½ | 7w½ | 19b1 | 12w1 | 1w0 | 9b0 | 18b1 | 5.0 | 37.5 | 36.0 | 4 |
11 | 15 | Китаев Арсений Михайлович | 1000 | 24b1 | 43w1 | 23b0 | 18w1 | 9b0 | 12w1 | 3b0 | 22w1 | 5.0 | 35.0 | 32.0 | 5 |
12 | 43 | Павлов Григорий Дмитриевич | 36b0 | 38w1 | 25b1 | 30w1 | 10b0 | 11b0 | 28w1 | 21w1 | 5.0 | 29.5 | 27.5 | 5 | |
13 | 7 | Гаджиева Сара Ильгаровна | 1000 | 21b1 | 23w0 | 22b1 | 36w1 | 2w1 | 7b½ | 5b0 | 6w0 | 4.5 | 39.5 | 36.0 | 4 |
14 | 5 | Бураков Максим Алексеевич | 1000 | 46b1 | 22w1 | 9b0 | 31w1 | 5b½ | 6w0 | 15b1 | 7w0 | 4.5 | 36.5 | 34.0 | 4 |
15 | 12 | Калугин Дмитрий Анатольевич | 1000 | 8w½ | 16b1 | 17w1 | 6b0 | 7w0 | 32b1 | 14w0 | 28b1 | 4.5 | 34.5 | 32.5 | 4 |
16 | 41 | Орлов Григорий Дмитриевич | 6b½ | 15w0 | -+ | -0 | 33b+ | 17b1 | 8w0 | 25w1 | 4.5 | 34.0 | 31.0 | 2 | |
17 | 24 | Пресняков Захар Михайлович | 1000 | 44b1 | 10w½ | 15b0 | 32b1 | 8w0 | 16w0 | 26b1 | 24w1 | 4.5 | 31.5 | 28.5 | 4 |
18 | 44 | Пачезерцева Дарья Романовна | 48w1 | 4b1 | 2w0 | 11b0 | 30b1 | 3w0 | 20b1 | 10w0 | 4.0 | 37.5 | 35.0 | 4 | |
19 | 27 | Степанов Игорь Владимирович | 1000 | -0 | 44w1 | 3b1 | 10w0 | 25b1 | 29b1 | 4w0 | 8b0 | 4.0 | 35.5 | 33.0 | 4 |
20 | 30 | Тычинский Денис Георгиевич | 1000 | -0 | -0 | 48w+ | 24w1 | 28b1 | 4b0 | 18w0 | 30b1 | 4.0 | 28.5 | 26.5 | 3 |
21 | 31 | Андреасян Артем | 13w0 | 28b0 | 47w1 | 45b1 | 4w0 | 37b1 | 29w1 | 12b0 | 4.0 | 28.0 | 26.0 | 4 | |
22 | 35 | Демиденко Арсений Сергеевич | 28w1 | 14b0 | 13w0 | 29b0 | 27w1 | 30b1 | 32w+ | 11b0 | 4.0 | 28.0 | 26.0 | 3 | |
23 | 42 | Османов Илья Тимурович | 30w1 | 13b1 | 11w1 | 2b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.5 | 39.0 | 36.5 | 3 | |
24 | 40 | Нежметдинов Дениз Шамилевич | 11w0 | 48b1 | 4w0 | 20b0 | 46w+ | 25w½ | 37w1 | 17b0 | 3.5 | 31.5 | 29.0 | 2 | |
25 | 6 | Гаджиева Сабина Ильгаровна | 1000 | 7w0 | 39b1 | 12w0 | 37b1 | 19w0 | 24b½ | 27w1 | 16b0 | 3.5 | 29.5 | 28.0 | 3 |
26 | 37 | Кобрин Артём Глебович | 34w½ | 8b0 | 40w½ | 3w0 | 35b½ | 39b1 | 17w0 | 29b1 | 3.5 | 28.0 | 26.5 | 2 | |
27 | 39 | Лебедев Владислав Александрович | 31b0 | 42w0 | 46b1 | 38w½ | 22b0 | 35w1 | 25b0 | 37w1 | 3.5 | 26.5 | 24.0 | 3 | |
28 | 11 | Зверлова Софья Сергеевна | 1000 | 22b0 | 21w1 | 41b+ | 7b0 | 20w0 | 36w+ | 12b0 | 15w0 | 3.0 | 33.5 | 30.5 | 1 |
29 | 1 | Алексеева Елизавета Сергеевна | 1000 | 35b1 | 5w0 | 6b0 | 22w1 | 36b+ | 19w0 | 21b0 | 26w0 | 3.0 | 32.5 | 30.0 | 2 |
30 | 17 | Купарев Максим Дмитриевич | 1000 | 23b0 | 40w1 | 43b+ | 12b0 | 18w0 | 22w0 | 33b1 | 20w0 | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 2 |
31 | 14 | Касрадзе Деа Давидовна | 1000 | 27w1 | 7b½ | 8w1 | 14b0 | 3w- | -0 | -0 | -0 | 2.5 | 36.0 | 32.5 | 2 |
32 | 3 | Анохин Даниил Владимирович | 1000 | 5b0 | 46w1 | 33b½ | 17w0 | 38b+ | 15w0 | 22b- | -0 | 2.5 | 31.0 | 28.5 | 1 |
33 | 20 | Маринов Максим Юрьевич | 1000 | 45w1 | 1b0 | 32w½ | 8b0 | 16w- | -0 | 30w0 | 39b1 | 2.5 | 30.5 | 29.0 | 2 |
34 | 13 | Карташов Михаил Вячеславович | 1000 | 26b½ | 6w0 | 44b- | -0 | -0 | -0 | 40b+ | 35w1 | 2.5 | 25.5 | 24.5 | 1 |
35 | 23 | Орехов Никита Андреевич | 1000 | 29w0 | 45b0 | 37w0 | 40b1 | 26w½ | 27b0 | 39w1 | 34b0 | 2.5 | 22.5 | 21.0 | 2 |
36 | 18 | Лактионов Игорь Олегович | 1000 | 12w1 | 9b0 | 45w1 | 13b0 | 29w- | 28b- | -0 | -0 | 2.0 | 32.5 | 29.5 | 2 |
37 | 38 | Колдаев Иван Константинович | -0 | -0 | 35b1 | 25w0 | 42b+ | 21w0 | 24b0 | 27b0 | 2.0 | 27.5 | 25.0 | 1 | |
38 | 22 | Оголенков Тимур Романович | 1000 | 1w0 | 12b0 | 39w1 | 27b½ | 32w- | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 30.5 | 29.0 | 1 |
39 | 32 | Боженов Андрей Романович | 10b0 | 25w0 | 38b0 | 47b½ | 40w1 | 26w0 | 35b0 | 33w0 | 1.5 | 26.0 | 24.0 | 1 | |
40 | 33 | Гуренко Иван Александрович | 4w0 | 30b0 | 26b½ | 35w0 | 39b0 | -+ | 34w- | -0 | 1.5 | 23.0 | 21.5 | 0 | |
41 | 46 | Щиголев Андрей | 2w0 | 47b1 | 28w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 28.0 | 26.0 | 1 | |
42 | 10 | Зараев Марсель Эдуардович | 1000 | 9w0 | 27b1 | -0 | -0 | 37w- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 28.0 | 26.0 | 1 |
43 | 48 | Яценко Артем Александрович | -+ | 11b0 | 30w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 28.0 | 26.0 | 0 | |
44 | 2 | Алиева Айсель Фаридовна | 1000 | 17w0 | 19b0 | 34w+ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 26.5 | 24.5 | 0 |
45 | 45 | Пешков Арсений Васильевич | 33b0 | 35w1 | 36b0 | 21w0 | 47b- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 25.0 | 23.0 | 1 | |
46 | 28 | Суслов Сергей Денисович | 1000 | 14w0 | 32b0 | 27w0 | -+ | 24b- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 24.0 | 22.0 | 0 |
47 | 26 | Сиротина Ульяна Дмитриевна | 1000 | 3b0 | 41w0 | 21b0 | 39w½ | 45w- | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 24.0 | 22.5 | 0 |
48 | 19 | Маик Егор Олегович | 1000 | 18b0 | 24w0 | 20b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 20.5 | 19.5 | 0 |
Дата начала: 2022-12-10
Дата окончания: 2022-12-18
Контроль времени: 30'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Фризюк Наталья
Главный секретарь
Малых Наталья Викторовна
Судья