Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 17 Павлов Иван Дмитриевич 1098 34w1 21b1 3w0 46b1 36w1 8b1 2b1 4w1 7.0 38.0 35.0 7
2 1 Габибова Марьям Магомедхабибовна 1146 61w1 23b1 33w1 3b1 8w1 4b½ 1w0 6b1 6.5 40.0 37.0 6
3 6 Блохин Даниил Максимович 1129 19b1 16w1 1b1 2w0 7b1 5w1 4b0 9w1 6.0 43.5 39.5 6
4 13 Литвиненко Елизавета 1109 38w1 36b1 18w1 8b½ 9b1 2w½ 3w1 1b0 6.0 38.0 36.0 5
5 8 Мудрова София 1122 28w1 20b1 8w0 37b1 19w1 3b0 17w1 15b1 6.0 36.5 32.5 6
6 3 Елфимов Дмитрий Александрович 1134 7w1 35b½ 44w1 30b½ 13w1 17b½ 14w1 2w0 5.5 41.0 36.5 4
7 33 Крюкова Варвара Ярославовна 1053 6b0 56w1 54b+ 33b1 3w0 11w½ 23b1 18w1 5.5 34.0 31.5 4
8 2 Булкин Даниил Александрович 1141 13b1 29w1 5b1 4w½ 2b0 1w0 11b½ 22w1 5.0 43.5 39.5 4
9 38 Дрякин Глеб Евгеньевич 1039 10w1 39b½ 35w+ 18b1 4w0 12b½ 19w1 3b0 5.0 36.5 33.5 3
10 9 Шувалов Кирилл Анатольевич 1122 9b0 11w½ 21w1 44b0 34w1 31b1 13w½ 17b1 5.0 36.0 32.5 4
11 15 Скляров Олег Сергеевич 1101 44w½ 10b½ 39w½ 32b½ 37w1 7b½ 8w½ 20b1 5.0 35.5 32.5 2
12 5 Каменовский Максим Григорьевич 1130 37w1 46b1 30w0 14b0 44w+ 9w½ 22b½ 19b1 5.0 34.5 31.0 3
13 32 Синкевич Даниил Андреевич 1056 8w0 34b1 20w1 39b1 6b0 18w½ 10b½ 21w1 5.0 34.0 31.0 4
14 29 Мамаев Кирилл Михайлович 1070 54b0 53w1 22b1 12w1 17b0 21w1 6b0 24w1 5.0 33.5 30.5 5
15 20 Шипилов Ефим Сергеевич 1082 58b0 24w1 19b0 27w1 45w1 36b1 32w+ 5w0 5.0 30.5 28.0 4
16 28 Малахов Андрей Владимирович 1071 25w1 3b0 17w0 52b1 31w½ 32b0 34w1 33b1 4.5 34.5 32.0 4
17 46 Сиротин Илья Дмитриевич 1020 -0 59w1 16b1 41b1 14w1 6w½ 5b0 10w0 4.5 34.0 33.5 4
18 4 Малеванный Михаил Павлович 1133 43b1 42w1 4b0 9w0 47b+ 13b½ 33w1 7b0 4.5 33.0 30.5 3
19 36 Кригер Александр Николаевич 1045 3w0 52b1 15w1 23b1 5b0 42w1 9b0 12w0 4.0 35.0 32.5 4
20 51 Фомин Илья Александрович 1011 40b1 5w0 13b0 47w0 29b1 41w1 42b1 11w0 4.0 34.0 31.0 4
21 61 Чимпоеш Виктория Владимировна 1002 59b1 1w0 10b0 24w1 23w1 14b0 36w1 13b0 4.0 33.0 32.5 4
22 58 Шувалов Егор Анатольевич 1008 41w1 30b0 14w0 43w1 40b1 33b½ 12w½ 8b0 4.0 32.0 29.5 3
23 22 Медников Георгий Александрович 1077 56b1 2w0 27b1 19w0 21b0 49w1 7w0 38b1 4.0 29.5 28.0 4
24 40 Курицын Иван Дмитриевич 1032 39w0 15b0 62w1 21b0 56w+ 40w1 27b1 14b0 4.0 29.0 26.5 3
25 59 Умников Артем Денисович 1005 16b0 -+ -0 -0 38w1 37b0 41w1 40b1 4.0 28.0 26.0 3
26 12 Лубский Максим Андреевич 1110 -0 -0 49w1 38b1 -0 -0 43w1 31b1 4.0 27.5 26.0 4
27 48 Шухтин Егор Сергеевич 1018 31w0 61b1 23w0 15b0 52w1 43b1 24w0 39b1 4.0 27.5 25.0 4
28 37 Каптюхин Федор Романович 1043 5b0 40w0 48b½ 51w0 59b1 35w1 39w½ 36b1 4.0 25.0 24.5 3
29 19 Ивановских Николай Константинович 1090 49w1 8b0 37w0 45b0 20w0 59b1 48b1 42w1 4.0 22.0 21.5 4
30 16 Немцев Кирилл Андреевич 1099 53b1 22w1 12b1 6w½ -0 -0 -0 -0 3.5 38.0 35.0 3
31 18 Зорин Дмитрий Андреевич 1095 27b1 54w1 -0 -0 16b½ 10w0 45b1 26w0 3.5 36.5 34.0 3
32 7 Ощевский Владислав Ильич 1125 -0 -0 53b1 11w½ 51b+ 16w1 15b- -0 3.5 33.5 30.5 2
33 14 Попушой Константин Петрович 1109 45b1 58w1 2b0 7w0 41b1 22w½ 18b0 16w0 3.5 32.5 30.0 3
34 47 Григорян Владимир Гамлетович 1018 1b0 13w0 51b½ 48w1 10b0 57w1 16b0 49w1 3.5 30.5 29.0 3
35 25 Нечаев Николай Антонович 1074 48b1 6w½ 9b- -0 -0 28b0 52w+ 45w1 3.5 29.0 27.5 2
36 57 Степанов Игорь Владимирович 1008 50b1 4w0 43b1 42w1 1b0 15w0 21b0 28w0 3.0 35.0 32.5 3
37 35 Шиндель Иван Николаевич 1046 12b0 48w1 29b1 5w0 11b0 25w1 -0 -0 3.0 34.0 32.5 3
38 42 Осадчий Иван Олегович 1029 4b0 50w1 42b0 26w0 25b0 -1 57w+ 23w0 3.0 32.0 30.0 1
39 11 Ребик Глеб Алексеевич 1113 24b1 9w½ 11b½ 13w0 42b0 45w½ 28b½ 27w0 3.0 31.5 29.0 1
40 21 Крюков Александр Ярославович 1080 20w0 28b1 46w0 58b1 22w0 24b0 49b1 25w0 3.0 28.5 27.0 3
41 27 Варнаков Дмитрий 1072 22b0 45w1 58b1 17w0 33w0 20b0 25b0 48w1 3.0 28.0 26.5 3
42 23 Слободчиков Матвей Павлович 1075 52w1 18b0 38w1 36b0 39w1 19b0 20w0 29b0 3.0 26.5 24.5 3
43 34 Силин Артем Борисович 1046 18w0 49b1 36w0 22b0 55b+ 27w0 26b0 59w1 3.0 25.5 25.0 2
44 44 Кузнецов Андрей Ильич 1022 11b½ 51w1 6b0 10w1 12b- -0 -0 -0 2.5 36.0 32.5 2
45 43 Мочалин Михаил Сергеевич 1023 33w0 41b0 60w1 29w1 15b0 39b½ 31w0 35b0 2.5 30.5 27.5 2
46 39 Варичева Алиса Константиновна 1033 51b1 12w0 40b1 1w0 -0 -0 -0 -0 2.0 33.0 30.0 2
47 24 Колосов Артем 1074 -0 -0 55w1 20b1 18w- -0 -0 -0 2.0 31.5 28.5 2
48 56 Осадчий Владимир Олегович 1008 35w0 37b0 28w½ 34b0 62w+ 52b½ 29w0 41b0 2.0 27.5 25.5 0
49 49 Смирнов Иван Сергеевич 1016 29b0 43w0 26b0 59w1 60b+ 23b0 40w0 34b0 2.0 26.0 25.5 1
50 26 Ендерюков Павел Андреевич 1073 36w0 38b0 57w1 56b1 -0 -0 -0 -0 2.0 25.0 23.0 2
51 10 Антилевский Тимофей Павлович 1116 46w0 44b0 34w½ 28b1 32w- -0 -0 -0 1.5 29.0 26.5 1
52 55 Касрадзе Деа Давидовна 1008 42b0 19w0 59b1 16w0 27b0 48w½ 35b- -0 1.5 23.0 22.5 1
53 45 Пальчук Владимир Викторович 1021 30w0 14b0 32w0 57b1 -0 -0 -0 -0 1.0 29.0 27.0 1
54 60 Аниськин Евгений Максимович 1002 14w1 31b0 7w- -0 -0 -0 -0 -0 1.0 29.0 27.0 1
55 52 Адельшин Данис 1010 -0 -0 47b0 62b1 43w- -0 -0 -0 1.0 27.5 25.5 1
56 54 Шерман Михаил Маркович 1009 23w0 7b0 61w+ 50w0 24b- -0 -0 -0 1.0 26.5 24.5 0
57 53 Карташов Михаил Вячеславович 1009 -0 -0 50b0 53w0 -+ 34b0 38b- -0 1.0 25.0 23.5 0
58 50 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1012 15w1 33b0 41w0 40w0 -0 -0 -0 -0 1.0 25.0 23.0 1
59 30 Середин Степан Александрович 1060 21w0 17b0 52w0 49b0 28w0 29w0 -+ 43b0 1.0 24.0 23.5 0
60 62 Маринова Анна Юрьевна 1000 -0 -0 45b0 -+ 49w- -0 -0 -0 1.0 24.0 22.0 0
61 31 Монаков Владислав Владимирович 1059 2b0 27w0 56b- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 24.0 23.0 0
62 41 Маринов Максим Юрьевич 1030 -0 -0 24b0 55w0 48b- -0 -0 -0 0.0 23.0 22.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2022-11-26

Дата окончания: 2022-12-04

Контроль времени: 50'+10"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Перевёрткина Ирина Владимировна
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE