Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Дейнего Гордей Витальевич | 1165 | 21b1 | 24w1 | 6b1 | 19w1 | 7b1 | 2w1 | 3b1 | 4w½ | 5b1 | 8.5 | 55.5 | 50.5 | 8 |
2 | 33 | Семёнова Алина Алексеевна | 1042 | 15b½ | 42w1 | 31b1 | 22w1 | 14b1 | 1b0 | 20w1 | 6w1 | 7b1 | 7.5 | 50.5 | 46.5 | 7 |
3 | 5 | Евдокимова Анна Дмитриевна | 1174 | 31w½ | 10b1 | 33w1 | 9b1 | 4w½ | 8b1 | 1w0 | 27b1 | 13w1 | 7.0 | 53.0 | 48.5 | 6 |
4 | 14 | Хуснимарданова Диана Сергеевна | 1121 | 51b1 | 32w1 | 30b1 | 14w½ | 3b½ | 7w1 | 13w½ | 1b½ | 9b1 | 7.0 | 51.0 | 48.0 | 5 |
5 | 40 | Варнаков Дмитрий | 1008 | 20w1 | 41w1 | 19b0 | 39b½ | 15w1 | 26b1 | 14w1 | 13b1 | 1w0 | 6.5 | 48.0 | 44.0 | 6 |
6 | 20 | Грибанов Никита Антонович | 1099 | 63b1 | 44w1 | 1w0 | 18b1 | 16w1 | 20b½ | 40w1 | 2b0 | 14w1 | 6.5 | 46.0 | 45.0 | 6 |
7 | 9 | Московцев Никита | 1139 | 52w1 | 27b1 | 48w1 | 13b1 | 1w0 | 4b0 | 25w1 | 8b1 | 2w0 | 6.0 | 51.0 | 48.0 | 6 |
8 | 24 | Ендерюков Павел Андреевич | 1087 | 46b1 | 14w0 | 59b1 | 12w1 | 23b1 | 3w0 | 11b1 | 7w0 | 22b1 | 6.0 | 47.0 | 44.5 | 6 |
9 | 18 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1107 | 53b1 | 29w1 | 38b1 | 3w0 | 13w0 | 16b1 | 37w1 | 18b1 | 4w0 | 6.0 | 46.0 | 43.0 | 6 |
10 | 57 | Немцев Кирилл Андреевич | 1000 | 28b½ | 3w0 | 42b1 | 31w0 | 55b1 | 34w1 | 38b1 | 20b1 | 15w½ | 6.0 | 42.5 | 39.5 | 5 |
11 | 27 | Осадчий Иван Олегович | 1066 | 57w1 | 13b0 | 18w0 | 33b1 | 43w1 | 39b1 | 8w0 | 40b1 | 27w1 | 6.0 | 41.5 | 38.0 | 6 |
12 | 13 | Шувалов Егор Анатольевич | 1122 | 64w1 | 48b0 | 47w1 | 8b0 | 32w1 | 25b0 | 52w1 | 26b1 | 18w1 | 6.0 | 39.5 | 36.5 | 6 |
13 | 4 | Гулюгин Святослав Алексеевич | 1182 | 55b1 | 11w1 | 17b1 | 7w0 | 9b1 | 19w1 | 4b½ | 5w0 | 3b0 | 5.5 | 52.0 | 49.0 | 5 |
14 | 7 | Каграманов Александр Вадимович | 1162 | 47w1 | 8b1 | 35w1 | 4b½ | 2w0 | 17b1 | 5b0 | 29w1 | 6b0 | 5.5 | 52.0 | 48.5 | 5 |
15 | 3 | Булкин Даниил Александрович | 1183 | 2w½ | 31b0 | 45b1 | 28w1 | 5b0 | 21w½ | 51b1 | 19w1 | 10b½ | 5.5 | 46.5 | 43.5 | 4 |
16 | 8 | Синкевич Даниил Андреевич | 1140 | 38b0 | 53w1 | 21b1 | 30w1 | 6b0 | 9w0 | 31b½ | 33w1 | 35b1 | 5.5 | 43.0 | 40.0 | 5 |
17 | 19 | Прохоров Никита Вячеславович | 1104 | 56w1 | 37b1 | 13w0 | 48b½ | 27w1 | 14w0 | 22b0 | 32b1 | 25w1 | 5.5 | 41.0 | 38.0 | 5 |
18 | 52 | Кригер Александр Николаевич | 1000 | 34b1 | 30w0 | 11b1 | 6w0 | 24b1 | 23w1 | 35b1 | 9w0 | 12b0 | 5.0 | 48.5 | 44.0 | 5 |
19 | 15 | Амбарцумян Анна Дмитриевна | 1111 | 61w1 | 25b1 | 5w1 | 1b0 | 26w1 | 13b0 | 27w0 | 15b0 | 34w1 | 5.0 | 47.5 | 45.5 | 5 |
20 | 10 | Богатырев Платон Олегович | 1138 | 5b0 | 63w1 | 29b1 | 24w1 | 38b1 | 6w½ | 2b0 | 10w0 | 28b½ | 5.0 | 46.5 | 45.5 | 4 |
21 | 36 | Егошин Елисей Юрьевич | 1036 | 1w0 | 57b1 | 16w0 | 49b½ | 33w1 | 15b½ | 39w1 | 23b0 | 40w1 | 5.0 | 44.5 | 41.0 | 4 |
22 | 1 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1189 | 25w0 | 61b1 | 32w1 | 2b0 | 47w1 | 27b0 | 17w1 | 37b1 | 8w0 | 5.0 | 43.0 | 41.0 | 5 |
23 | 11 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1131 | 37w0 | 43b1 | 25w1 | 35b1 | 8w0 | 18b0 | 32w½ | 21w1 | 29b½ | 5.0 | 43.0 | 39.0 | 4 |
24 | 29 | Слободчиков Матвей Павлович | 1057 | 59w1 | 1b0 | 36w1 | 20b0 | 18w0 | 43b1 | 26w0 | 57b1 | 37w1 | 5.0 | 42.0 | 39.5 | 5 |
25 | 31 | Душанина Кира Рустамовна | 1045 | 22b1 | 19w0 | 23b0 | 53w1 | 60b1 | 12w1 | 7b0 | 41w1 | 17b0 | 5.0 | 42.0 | 39.5 | 5 |
26 | 2 | Третьяков Кирилл Петрович | 1185 | 32b0 | 54w1 | 55b1 | 34w1 | 19b0 | 5w0 | 24b1 | 12w0 | 41b1 | 5.0 | 42.0 | 39.0 | 5 |
27 | 26 | Медников Георгий Александрович | 1066 | 65b1 | 7w0 | 60b1 | 41w1 | 17b0 | 22w1 | 19b1 | 3w0 | 11b0 | 5.0 | 41.5 | 41.0 | 5 |
28 | 25 | Баландин Александр Сергеевич | 1081 | 10w½ | 33b0 | 50w1 | 15b0 | 49w1 | 48b1 | 29w0 | 38b1 | 20w½ | 5.0 | 41.0 | 37.5 | 4 |
29 | 42 | Полянский Константин Николаевич | 1001 | 40w1 | 9b0 | 20w0 | 65b1 | 34b½ | 30w1 | 28b1 | 14b0 | 23w½ | 5.0 | 40.5 | 40.0 | 4 |
30 | 23 | Шиндель Иван Николаевич | 1088 | 62w1 | 18b1 | 4w0 | 16b0 | 37w0 | 29b0 | 58w1 | 52b1 | 39w1 | 5.0 | 38.5 | 36.5 | 5 |
31 | 35 | Антилевский Тимофей Павлович | 1039 | 3b½ | 15w1 | 2w0 | 10b1 | 39w½ | 40b0 | 16w½ | 34b0 | 49w1 | 4.5 | 48.0 | 44.0 | 3 |
32 | 32 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1044 | 26w1 | 4b0 | 22b0 | 58w1 | 12b0 | 42w1 | 23b½ | 17w0 | 44b1 | 4.5 | 44.5 | 41.5 | 4 |
33 | 62 | Степанов Игорь Владимирович | 1000 | 42b½ | 28w1 | 3b0 | 11w0 | 21b0 | 56w1 | 48w1 | 16b0 | 50w1 | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 4 |
34 | 21 | Алиев Сулейман Фаридович | 1093 | 18w0 | 56b1 | 37w1 | 26b0 | 29w½ | 10b0 | 47w1 | 31w1 | 19b0 | 4.5 | 41.0 | 38.0 | 4 |
35 | 22 | Хайретдинов Данил Камилевич | 1088 | 58b1 | 45w1 | 14b0 | 23w0 | 54b1 | 38w½ | 18w0 | 49b1 | 16w0 | 4.5 | 39.5 | 36.5 | 4 |
36 | 61 | Соболев Назар Тимофеевич | 1000 | 45b0 | 51w1 | 24b0 | 54w0 | 53b1 | 52b0 | 56w½ | 60w1 | 47b1 | 4.5 | 30.5 | 28.0 | 4 |
37 | 41 | Осадчий Владимир Олегович | 1003 | 23b1 | 17w0 | 34b0 | 45w1 | 30b1 | 41w1 | 9b0 | 22w0 | 24b0 | 4.0 | 44.0 | 40.0 | 4 |
38 | 38 | Калугин Дмитрий Анатольевич | 1015 | 16w1 | 39b1 | 9w0 | 40b1 | 20w0 | 35b½ | 10w0 | 28w0 | 42b½ | 4.0 | 44.0 | 40.0 | 3 |
39 | 16 | Самонов Илья Алексеевич | 1111 | 54b1 | 38w0 | 44b1 | 5w½ | 31b½ | 11w0 | 21b0 | 51w1 | 30b0 | 4.0 | 41.5 | 38.5 | 3 |
40 | 12 | Умников Артем Денисович | 1128 | 29b0 | 58w1 | 49b1 | 38w0 | 51b1 | 31w1 | 6b0 | 11w0 | 21b0 | 4.0 | 41.0 | 38.0 | 4 |
41 | 17 | Ворончихина Ника Владимировна | 1110 | 43w1 | 5b0 | 52w1 | 27b0 | 48w1 | 37b0 | 54w1 | 25b0 | 26w0 | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 4 |
42 | 48 | Ивановских Николай Константинович | 1000 | 33w½ | 2b0 | 10w0 | 61b½ | 65w1 | 32b0 | 45w1 | 50b½ | 38w½ | 4.0 | 36.5 | 36.0 | 2 |
43 | 47 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1000 | 41b0 | 23w0 | 46b1 | 55w1 | 11b0 | 24w0 | 44b0 | 62w1 | 51b1 | 4.0 | 36.0 | 34.0 | 4 |
44 | 60 | Смородин Сергей Николаевич | 1000 | 50w1 | 6b0 | 39w0 | 47b0 | 52w0 | 61b1 | 43w1 | 54b1 | 32w0 | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 4 |
45 | 65 | Шарова Анастасия Алексеевна | 1000 | 36w1 | 35b0 | 15w0 | 37b0 | 50w0 | 63b1 | 42b0 | 53w1 | 55b1 | 4.0 | 33.0 | 32.0 | 4 |
46 | 56 | Мягков Данила Павлович | 1000 | 8w0 | 47b0 | 43w0 | 56b½ | 61w½ | 62b1 | 50w0 | 58b1 | 52w1 | 4.0 | 30.0 | 28.0 | 3 |
47 | 37 | Фомин Илья Александрович | 1030 | 14b0 | 46w1 | 12b0 | 44w1 | 22b0 | 60w½ | 34b0 | 48b1 | 36w0 | 3.5 | 39.5 | 37.0 | 3 |
48 | 30 | Попушой Константин Петрович | 1046 | 60b1 | 12w1 | 7b0 | 17w½ | 41b0 | 28w0 | 33b0 | 47w0 | 61b1 | 3.5 | 39.0 | 37.0 | 3 |
49 | 55 | Малыженков Тимофей Александрович | 1000 | -0 | 50b1 | 40w0 | 21w½ | 28b0 | 53w1 | 60b1 | 35w0 | 31b0 | 3.5 | 37.0 | 34.5 | 3 |
50 | 28 | Ребик Глеб Алексеевич | 1059 | 44b0 | 49w0 | 28b0 | 62w1 | 45b1 | 54w0 | 46b1 | 42w½ | 33b0 | 3.5 | 35.0 | 33.0 | 3 |
51 | 44 | Алиева Айсель Фаридовна | 1000 | 4w0 | 36b0 | 56w1 | 59b1 | 40w0 | 57b1 | 15w0 | 39b0 | 43w0 | 3.0 | 38.0 | 35.5 | 3 |
52 | 39 | Агеев Федор Сергеевич | 1009 | 7b0 | 65w1 | 41b0 | 60w0 | 44b1 | 36w1 | 12b0 | 30w0 | 46b0 | 3.0 | 36.5 | 36.0 | 3 |
53 | 49 | Калайчева Анна Николаевна | 1000 | 9w0 | 16b0 | 57w1 | 25b0 | 36w0 | 49b0 | 59w1 | 45b0 | 63w1 | 3.0 | 36.0 | 35.0 | 3 |
54 | 46 | Бухариев Дамир Абдулович | 1000 | 39w0 | 26b0 | 62w1 | 36b1 | 35w0 | 50b1 | 41b0 | 44w0 | 57w- | 3.0 | 35.5 | 33.5 | 3 |
55 | 34 | Шерман Михаил Маркович | 1040 | 13w0 | 62b1 | 26w0 | 43b0 | 10w0 | 65b1 | 57w0 | 56b1 | 45w0 | 3.0 | 33.5 | 33.0 | 3 |
56 | 50 | Карташов Михаил Вячеславович | 1000 | 17b0 | 34w0 | 51b0 | 46w½ | 59w1 | 33b0 | 36b½ | 55w0 | 62b1 | 3.0 | 33.5 | 31.5 | 2 |
57 | 59 | Пресняков Захар Михайлович | 1000 | 11b0 | 21w0 | 53b0 | 63w1 | 58b1 | 51w0 | 55b1 | 24w0 | 54b- | 3.0 | 33.0 | 32.0 | 3 |
58 | 53 | Лебедев Владислав Александрович | 1000 | 35w0 | 40b0 | 61w1 | 32b0 | 57w0 | 59b1 | 30b0 | 46w0 | 60b1 | 3.0 | 32.5 | 30.5 | 3 |
59 | 63 | Субботин Степан Александрович | 1000 | 24b0 | -+ | 8w0 | 51w0 | 56b0 | 58w0 | 53b0 | 63w1 | 65b1 | 3.0 | 28.0 | 27.5 | 2 |
60 | 64 | Суслов Сергей Денисович | 1000 | 48w0 | 64b1 | 27w0 | 52b1 | 25w0 | 47b½ | 49w0 | 36b0 | 58w0 | 2.5 | 35.5 | 32.5 | 2 |
61 | 45 | Анохин Даниил Владимирович | 1000 | 19b0 | 22w0 | 58b0 | 42w½ | 46b½ | 44w0 | 62w0 | 65b1 | 48w0 | 2.0 | 31.0 | 30.5 | 1 |
62 | 54 | Максимов Семен Алексеевич | 1000 | 30b0 | 55w0 | 54b0 | 50b0 | 63w1 | 46w0 | 61b1 | 43b0 | 56w0 | 2.0 | 29.0 | 28.0 | 2 |
63 | 51 | Кривов Матвей Кириллович | 1000 | 6w0 | 20b0 | 64w0 | 57b0 | 62b0 | 45w0 | 65w1 | 59b0 | 53b0 | 1.0 | 31.0 | 30.5 | 1 |
64 | 43 | Алексеева Елизавета Сергеевна | 1000 | 12b0 | 60w0 | 63b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 29.0 | 28.0 | 1 |
65 | 58 | Орлов Григорий Дмитриевич | 1000 | 27w0 | 52b0 | -+ | 29w0 | 42b0 | 55w0 | 63b0 | 61w0 | 59w0 | 1.0 | 28.5 | 27.5 | 0 |
Дата: 2022-11-19
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Судья