Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Потапов Степан Юрьевич | 1166 | 64w1 | 38b1 | 12w1 | 35b1 | 3b1 | 2w1 | 4b½ | 6.5 | 31.5 | 29.5 | 6 |
2 | 70 | Каграманов Александр Вадимович | 22w1 | 10b1 | 19w1 | 6w1 | 7b1 | 1b0 | 8w1 | 6.0 | 34.5 | 30.5 | 6 | |
3 | 2 | Сухов Дмитрий Владиславович | 1186 | 63w1 | 25b1 | 9w1 | 8b1 | 1w0 | 10b1 | 6w1 | 6.0 | 32.5 | 30.5 | 6 |
4 | 1 | Шувалов Егор Анатольевич | 1195 | 30b1 | 50w1 | 13b0 | 28w1 | 20w1 | 19b1 | 1w½ | 5.5 | 30.5 | 27.5 | 5 |
5 | 69 | Агазарян Аик | 42b0 | 51w1 | 30b1 | 37w1 | 16b½ | 34w1 | 9w1 | 5.5 | 27.0 | 24.0 | 5 | |
6 | 8 | Мигуля Алексей Алексеевич | 1149 | 43w1 | 23b1 | 11w1 | 2b0 | 12w1 | 21w1 | 3b0 | 5.0 | 33.0 | 30.0 | 5 |
7 | 4 | Ордынцев Андрей Павлович | 1169 | 36w1 | 18b1 | 21w1 | 13b1 | 2w0 | 9b0 | 25w1 | 5.0 | 32.0 | 28.5 | 5 |
8 | 11 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 1120 | 44b1 | 56w1 | 29b1 | 3w0 | 25b1 | 11w1 | 2b0 | 5.0 | 30.5 | 28.0 | 5 |
9 | 15 | Немцев Кирилл Андреевич | 1102 | 57b1 | 42w1 | 3b0 | 27w1 | 22b1 | 7w1 | 5b0 | 5.0 | 30.0 | 27.5 | 5 |
10 | 17 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1100 | 54b1 | 2w0 | 57b1 | 42w1 | 15b1 | 3w0 | 28b1 | 5.0 | 29.5 | 27.0 | 5 |
11 | 24 | Кригер Александр Николаевич | 1069 | 67w1 | 17b1 | 6b0 | 47w1 | 13w1 | 8b0 | 19w1 | 5.0 | 28.5 | 26.5 | 5 |
12 | 19 | Осадчий Иван Олегович | 1097 | 65b1 | 48w1 | 1b0 | 36w1 | 6b0 | 32w1 | 22b1 | 5.0 | 28.0 | 26.0 | 5 |
13 | 14 | Варичева Алиса Константиновна | 1106 | 72w1 | 45b1 | 4w1 | 7w0 | 11b0 | 49b1 | 20w1 | 5.0 | 27.0 | 25.5 | 5 |
14 | 10 | Лубский Максим Андреевич | 1132 | 34w½ | 37b0 | 41w1 | 24b1 | 35w1 | 20b½ | 23w1 | 5.0 | 26.0 | 22.5 | 4 |
15 | 66 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1000 | 27b0 | 44w1 | 56b1 | 38b1 | 10w0 | 40w1 | 21b1 | 5.0 | 25.5 | 23.0 | 5 |
16 | 16 | Синкевич Даниил Андреевич | 1102 | 66w1 | 35b0 | 43w1 | 46b1 | 5w½ | 17b½ | 26w1 | 5.0 | 25.0 | 23.5 | 4 |
17 | 7 | Московко Константин Игоревич | 1165 | 60b1 | 11w0 | 63b1 | 23w1 | 21b0 | 16w½ | 34b1 | 4.5 | 26.0 | 24.0 | 4 |
18 | 23 | Тевс Андрей Сергеевич | 1071 | 61b1 | 7w0 | 70b1 | 26w1 | 19w0 | 36b½ | 38w1 | 4.5 | 23.5 | 22.5 | 4 |
19 | 13 | Третьяков Кирилл Петрович | 1108 | 51b1 | 27w1 | 2b0 | 29w1 | 18b1 | 4w0 | 11b0 | 4.0 | 32.0 | 29.0 | 4 |
20 | 22 | Умников Артем Денисович | 1073 | 47w1 | 24b½ | 37w1 | 34w1 | 4b0 | 14w½ | 13b0 | 4.0 | 29.5 | 26.5 | 3 |
21 | 18 | Самонов Илья Алексеевич | 1100 | 26w1 | 58b1 | 7b0 | 49w1 | 17w1 | 6b0 | 15w0 | 4.0 | 29.0 | 26.5 | 4 |
22 | 33 | Полянский Константин Николаевич | 1039 | 2b0 | 54w1 | 48b1 | 52w1 | 9w0 | 35b1 | 12w0 | 4.0 | 28.5 | 25.5 | 4 |
23 | 27 | Крюкова Варвара Ярославовна | 1056 | 32b1 | 6w0 | 45b1 | 17b0 | 64w1 | 44w1 | 14b0 | 4.0 | 26.5 | 24.5 | 4 |
24 | 5 | Прохоров Никита Вячеславович | 1167 | 39b1 | 20w½ | 34b0 | 14w0 | 37b1 | 33w½ | 44b1 | 4.0 | 26.5 | 23.5 | 3 |
25 | 21 | Гулюгин Владимир Алексеевич | 1074 | 62b1 | 3w0 | 47b1 | 70w1 | 8w0 | 30b1 | 7b0 | 4.0 | 26.0 | 25.0 | 4 |
26 | 53 | Григорян Владимир Гамлетович | 1000 | 21b0 | 40w1 | 50b1 | 18b0 | 46w1 | 42w1 | 16b0 | 4.0 | 26.0 | 23.0 | 4 |
27 | 30 | Антилевский Тимофей Павлович | 1051 | 15w1 | 19b0 | 59w1 | 9b0 | 32w0 | 58b1 | 43w1 | 4.0 | 25.5 | 23.5 | 4 |
28 | 26 | Осадчий Владимир Олегович | 1062 | 45w0 | 66b1 | 55w1 | 4b0 | 39w1 | 43b1 | 10w0 | 4.0 | 24.0 | 22.5 | 4 |
29 | 28 | Ендерюков Павел Андреевич | 1053 | 55w1 | 31b1 | 8w0 | 19b0 | 43w0 | 69b1 | 36w1 | 4.0 | 24.0 | 22.0 | 4 |
30 | 36 | Чимпоеш Виктория Владимировна | 1037 | 4w0 | 68b1 | 5w0 | 71b1 | 52b1 | 25w0 | 48b1 | 4.0 | 23.5 | 23.0 | 4 |
31 | 9 | Жиганов Егор Владимирович | 1134 | 33b1 | 29w0 | 36b0 | 61w1 | 34b0 | 51w1 | 54b1 | 4.0 | 23.5 | 21.0 | 4 |
32 | 63 | Монаков Владислав Владимирович | 1000 | 23w0 | 73b1 | 46w0 | 63w1 | 27b1 | 12b0 | 49w1 | 4.0 | 21.0 | 21.0 | 4 |
33 | 44 | Попушой Константин Петрович | 1015 | 31w0 | 55b0 | 68w1 | 59b1 | 38w½ | 24b½ | 42b1 | 4.0 | 21.0 | 19.0 | 3 |
34 | 45 | Соболев Назар Тимофеевич | 1013 | 14b½ | 41w1 | 24w1 | 20b0 | 31w1 | 5b0 | 17w0 | 3.5 | 30.5 | 27.0 | 3 |
35 | 67 | Хван Данил Евгеньевич | 1000 | 70b1 | 16w1 | 52b1 | 1w0 | 14b0 | 22w0 | 39b½ | 3.5 | 28.0 | 27.0 | 3 |
36 | 39 | Варнаков Дмитрий | 1033 | 7b0 | 61w1 | 31w1 | 12b0 | 50b1 | 18w½ | 29b0 | 3.5 | 28.0 | 25.5 | 3 |
37 | 3 | Гаджиева Сара Ильгаровна | 1175 | 41b½ | 14w1 | 20b0 | 5b0 | 24w0 | 45w1 | 60b1 | 3.5 | 27.5 | 25.0 | 3 |
38 | 25 | Бураков Максим Алексеевич | 1065 | 71b1 | 1w0 | 67b1 | 15w0 | 33b½ | 52w1 | 18b0 | 3.5 | 25.5 | 25.0 | 3 |
39 | 40 | Ищенко Александр Васильевич | 1032 | 24w0 | 47b0 | 66w1 | 45w1 | 28b0 | 59b1 | 35w½ | 3.5 | 21.0 | 19.5 | 3 |
40 | 34 | Медников Георгий Александрович | 1038 | 58w0 | 26b0 | 72w½ | 41b1 | 63w1 | 15b0 | 55w1 | 3.5 | 21.0 | 19.5 | 3 |
41 | 38 | Степанов Игорь Владимирович | 1034 | 37w½ | 34b0 | 14b0 | 40w0 | 73w1 | 65b1 | 56w1 | 3.5 | 20.0 | 20.0 | 3 |
42 | 32 | Крюков Александр Ярославович | 1045 | 5w1 | 9b0 | 58w1 | 10b0 | 55w1 | 26b0 | 33w0 | 3.0 | 28.5 | 26.0 | 3 |
43 | 43 | Гурин Максим Александрович | 1021 | 6b0 | 71w1 | 16b0 | 48w1 | 29b1 | 28w0 | 27b0 | 3.0 | 25.5 | 25.0 | 3 |
44 | 46 | Ребик Глеб Алексеевич | 1012 | 8w0 | 15b0 | 62w1 | 53b1 | 56w1 | 23b0 | 24w0 | 3.0 | 25.0 | 23.0 | 3 |
45 | 62 | Маринов Максим Юрьевич | 1000 | 28b1 | 13w0 | 23w0 | 39b0 | 65w1 | 37b0 | 68w1 | 3.0 | 24.0 | 22.0 | 3 |
46 | 31 | Слободчиков Матвей Павлович | 1047 | 59b1 | 52w0 | 32b1 | 16w0 | 26b0 | 54w0 | 57b1 | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 3 |
47 | 57 | Калугин Дмитрий Анатольевич | 1000 | 20b0 | 39w1 | 25w0 | 11b0 | 53w0 | 63b1 | 64w1 | 3.0 | 23.0 | 21.0 | 3 |
48 | 72 | Субботин Степан Александрович | 49w1 | 12b0 | 22w0 | 43b0 | 72w1 | 64b1 | 30w0 | 3.0 | 22.5 | 21.0 | 3 | |
49 | 35 | Фомин Илья Александрович | 1037 | 48b0 | 65w1 | 69b1 | 21b0 | 58w1 | 13w0 | 32b0 | 3.0 | 22.5 | 20.5 | 3 |
50 | 20 | Сеченикова Александра Михайловна | 1081 | 68w1 | 4b0 | 26w0 | 65b1 | 36w0 | 55b½ | 53w½ | 3.0 | 22.0 | 20.0 | 2 |
51 | 48 | Силин Артем Борисович | 1002 | 19w0 | 5b0 | 53w1 | 55b0 | 70w1 | 31b0 | 69w1 | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 3 |
52 | 12 | Егошин Елисей Юрьевич | 1118 | 73w1 | 46b1 | 35w0 | 22b0 | 30w0 | 38b0 | 67w1 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 3 |
53 | 73 | Суслов Сергей Денисович | -1 | 57w0 | 51b0 | 44w0 | 47b1 | 60w½ | 50b½ | 3.0 | 20.0 | 17.5 | 1 | |
54 | 52 | Бухариев Дамир Абдулович | 1000 | 10w0 | 22b0 | 64w0 | 73b1 | 71w1 | 46b1 | 31w0 | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 3 |
55 | 64 | Мягков Данила Павлович | 1000 | 29b0 | 33w1 | 28b0 | 51w1 | 42b0 | 50w½ | 40b0 | 2.5 | 24.5 | 21.5 | 2 |
56 | 29 | Карташов Михаил Вячеславович | 1053 | 69b1 | 8b0 | 15w0 | 67w1 | 44b0 | 57w½ | 41b0 | 2.5 | 23.0 | 21.0 | 2 |
57 | 50 | Андреасян Артем | 1000 | 9w0 | 53b1 | 10w0 | 58b0 | 67w1 | 56b½ | 46w0 | 2.5 | 22.5 | 20.5 | 2 |
58 | 71 | Петрушин Макар Артурович | 40b1 | 21w0 | 42b0 | 57w1 | 49b0 | 27w0 | 62b½ | 2.5 | 22.0 | 20.0 | 2 | |
59 | 68 | Шарова Анастасия Алексеевна | 1000 | 46w0 | -+ | 27b0 | 33w0 | 62b1 | 39w0 | 66b½ | 2.5 | 20.5 | 19.0 | 1 |
60 | 42 | Зараев Марсель Эдуардович | 1027 | 17w0 | 67b0 | 65w0 | 72b1 | 61w1 | 53b½ | 37w0 | 2.5 | 18.5 | 17.0 | 2 |
61 | 58 | Кобрин Артём Глебович | 1000 | 18w0 | 36b0 | 73w1 | 31b0 | 60b0 | 66w½ | 70b1 | 2.5 | 17.0 | 17.0 | 2 |
62 | 56 | Ивановских Николай Константинович | 1000 | 25w0 | 63b0 | 44b0 | -+ | 59w0 | 70b1 | 58w½ | 2.5 | 16.0 | 15.0 | 1 |
63 | 37 | Пресняков Захар Михайлович | 1036 | 3b0 | 62w1 | 17w0 | 32b0 | 40b0 | 47w0 | 71b1 | 2.0 | 23.5 | 23.0 | 2 |
64 | 41 | Середин Степан Александрович | 1030 | 1b0 | 70w0 | 54b1 | 69w1 | 23b0 | 48w0 | 47b0 | 2.0 | 22.5 | 21.5 | 2 |
65 | 54 | Змиев Владислав Максимович | 1000 | 12w0 | 49b0 | 60b1 | 50w0 | 45b0 | 41w0 | 73b1 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 2 |
66 | 51 | Анохин Даниил Владимирович | 1000 | 16b0 | 28w0 | 39b0 | 68w0 | -+ | 61b½ | 59w½ | 2.0 | 20.0 | 19.0 | 0 |
67 | 60 | Лебедев Владислав Александрович | 1000 | 11b0 | 60w1 | 38w0 | 56b0 | 57b0 | 73w1 | 52b0 | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 2 |
68 | 55 | Зюков Александр Сергеевич | 1000 | 50b0 | 30w0 | 33b0 | 66b1 | 69w0 | 71w1 | 45b0 | 2.0 | 18.0 | 17.5 | 2 |
69 | 65 | Сланин Иван Владимирович | 1000 | 56w0 | 72b1 | 49w0 | 64b0 | 68b1 | 29w0 | 51b0 | 2.0 | 18.0 | 16.5 | 2 |
70 | 59 | Колдаев Иван Константинович | 1000 | 35w0 | 64b1 | 18w0 | 25b0 | 51b0 | 62w0 | 61w0 | 1.0 | 21.5 | 19.5 | 1 |
71 | 61 | Максимов Семен Алексеевич | 1000 | 38w0 | 43b0 | -+ | 30w0 | 54b0 | 68b0 | 63w0 | 1.0 | 19.5 | 17.5 | 0 |
72 | 49 | Алексеева Елизавета Сергеевна | 1000 | 13b0 | 69w0 | 40b½ | 60w0 | 48b0 | -0 | -0 | 0.5 | 19.5 | 18.0 | 0 |
73 | 47 | Гаджиева Сабина Ильгаровна | 1007 | 52b0 | 32w0 | 61b0 | 54w0 | 41b0 | 67b0 | 65w0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 0 |
Дата: 2022-11-13
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Судья