Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Слободчиков Матвей Павлович | 16w1 | 14w1 | 8b1 | 7b1 | 5w1 | 5.0 | |
2 | 14 | Хван Данил Евгеньевич | 10w1 | 9w1 | 3b0 | 6b1 | 7w1 | 4.0 | |
3 | 7 | Жиганов Егор Владимирович | 15w1 | 7b½ | 2w1 | 5b0 | 9w1 | 3.5 | |
4 | 5 | Гринберг Анна Борисовна | 7w0 | 15b0 | 13b1 | 12w1 | 8b1 | 3.0 | |
5 | 2 | Агеев Федор Сергеевич | 9b0 | 10w1 | 11b1 | 3w1 | 1b0 | 3.0 | |
6 | 9 | Пачезерцева Дарья Романовна | 14b0 | 16b1 | 15w1 | 2w0 | 11b1 | 3.0 | |
7 | 13 | Умников Артем Денисович | 4b1 | 3w½ | 14b1 | 1w0 | 2b0 | 2.5 | |
8 | 11 | Сибиренков Артем Денисович | 13b1 | 11w1 | 1w0 | 9b½ | 4w0 | 2.5 | |
9 | 10 | Рыльский Иван Николаевич | 5w1 | 2b0 | 12w1 | 8w½ | 3b0 | 2.5 | |
10 | 6 | Демиденко Арсений | 2b0 | 5b0 | -+ | 11w0 | 13w1 | 2.0 | |
11 | 16 | Яценко Артем Александрович | 12w1 | 8b0 | 5w0 | 10b1 | 6w0 | 2.0 | |
12 | 8 | Павлов Григорий Дмитриевич | 11b0 | 13w1 | 9b0 | 4b0 | 15w1 | 2.0 | |
13 | 3 | Борисов Геннадий Максимович | 8w0 | 12b0 | 4w0 | 15b1 | 10b0 | 1.0 | |
14 | 1 | Гулюгин Владимир Алексеевич | 1000 | 6w1 | 1b0 | 7w0 | -0 | -0 | 1.0 |
15 | 15 | Цховребова Николь | 3b0 | 4w1 | 6b0 | 13w0 | 12b0 | 1.0 | |
16 | 4 | Глухов Илья | 1b0 | 6w0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 |
Дата: 2022-11-03
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе