Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 8 Семёнова Алина Алексеевна 1245 51b1 21w1 15b1 13w1 6b1 4w1 9b1 7.0 29.5 27.5 7
2 21 Лубенченко Борис Александрович 1203 42w1 5b0 41w1 8b1 32w1 16w1 6b1 6.0 28.0 25.0 6
3 1 Хлоповских Даниил Денисович 1291 11w½ 37b1 5w1 14b1 4w0 17b1 12w1 5.5 30.5 27.5 5
4 14 Букаев Андрей 1224 58b1 30w½ 48b1 31w1 3b1 1b0 11w1 5.5 26.0 26.0 5
5 44 Павлов Иван Дмитриевич 1088 25b1 2w1 3b0 15w1 13b1 6w0 19b1 5.0 32.5 28.5 5
6 18 Кургузов Евгений Антонович 1214 39b1 33w1 34b1 7w1 1w0 5b1 2w0 5.0 32.0 29.0 5
7 31 Московцев Никита 1133 8w1 22w1 19b1 6b0 24w1 9w0 16b1 5.0 31.0 27.0 5
8 2 Бронштейн Иван Александрович 1278 7b0 46w1 50b1 2w0 40b1 13w1 24b1 5.0 26.5 24.5 5
9 5 Блинков Даниил Феодосиевич 1254 48w0 53b1 52w1 38b1 36w1 7b1 1w0 5.0 24.0 22.0 5
10 6 Габибова Марьям Магомедхабибовна 1250 30b0 58w1 33b0 49w1 50b1 35w1 25b1 5.0 17.5 17.5 5
11 30 Зараев Эрнест Эдуардович 1140 3b½ 27w1 26b1 17w1 16b0 14w1 4b0 4.5 31.0 27.0 4
12 12 Васильев Николай Георгиевич 1239 18b½ 34w0 46b1 30w1 31b1 20w1 3b0 4.5 26.0 23.5 4
13 23 Баланюк Марк Андреевич 1199 32w1 16b1 24w1 1b0 5w0 8b0 37w1 4.0 31.0 28.0 4
14 24 Нерсисян Ваче Вигенович 1196 46b½ 18w1 30b1 3w0 26w1 11b0 20b½ 4.0 28.0 25.5 3
15 20 Былкин Никита Олегович 1209 55b1 35w1 1w0 5b0 18b½ 22w½ 34b1 4.0 27.5 26.0 3
16 4 Николаев Иван Владимирович 1257 40b1 13w0 49b1 33w1 11w1 2b0 7w0 4.0 27.5 25.5 4
17 13 Кобозев Матвей Сергеевич 1230 53w1 31b½ 20w1 11b0 23w1 3w0 18b½ 4.0 27.5 25.5 3
18 41 Скляров Олег Сергеевич 1093 12w½ 14b0 37w1 27b½ 15w½ 31b1 17w½ 4.0 27.0 24.0 2
19 9 Горбачев Павел Алексеевич 1244 23w1 38b1 7w0 36b0 45w1 28b1 5w0 4.0 26.5 24.0 4
20 25 Иванов Матвей Алексеевич 1184 56w1 26w½ 17b0 22w1 29b1 12b0 14w½ 4.0 26.0 24.5 3
21 27 Дьяченко Валерий Андреевич 1151 41w1 1b0 32w0 45b0 30b1 39w1 35b1 4.0 25.0 22.5 4
22 11 Грибанов Никита Антонович 1242 45w1 7b0 23w½ 20b0 48w1 15b½ 32w1 4.0 24.5 22.5 3
23 38 Шувалов Егор Анатольевич 1107 19b0 44w1 22b½ 47w1 17b0 43w1 26b½ 4.0 24.5 22.0 3
24 10 Дмитриев Михаил Михайлович 1243 49b1 50w1 13b0 34w1 7b0 33w1 8w0 4.0 24.0 22.0 4
25 15 Иванова Екатерина Максимовна 1224 5w0 54b1 45w1 32b0 38w1 36b1 10w0 4.0 23.5 21.5 4
26 7 Шувалов Кирилл Анатольевич 1246 52w1 20b½ 11w0 48w1 14b0 32b1 23w½ 4.0 23.5 21.5 3
27 19 Сиротин Илья Дмитриевич 1214 37w½ 11b0 35b1 18w½ 33b0 49w1 40b1 4.0 22.5 20.5 3
28 22 Гаджиева Сара Ильгаровна 1200 35b0 55w0 56b1 39w1 34b1 19w0 33b1 4.0 19.0 17.5 4
29 3 Дударева Мария Андреевна 1264 31w0 45b0 58w1 51b1 20w0 52b1 36w1 4.0 17.0 17.0 4
30 35 Купарев Федор Дмитриевич 1121 10w1 4b½ 14w0 12b0 21w0 42b1 45w1 3.5 28.5 26.0 3
31 32 Московко Константин Игоревич 1131 29b1 17w½ 47b1 4b0 12w0 18w0 46b1 3.5 27.0 24.5 3
32 52 Хайретдинов Данил Камилевич 1062 13b0 40w1 21b1 25w1 2b0 26w0 22b0 3.0 29.0 26.0 3
33 45 Малеванный Михаил Павлович 1086 43w1 6b0 10w1 16b0 27w1 24b0 28w0 3.0 29.0 26.0 3
34 57 Чефранов Александр Семенович 1051 36w1 12b1 6w0 24b0 28w0 38b1 15w0 3.0 27.5 24.5 3
35 51 Варичева Алиса Константиновна 1063 28w1 15b0 27w0 52b1 43w1 10b0 21w0 3.0 26.0 24.0 3
36 28 Королев Иван Вадимович 1150 34b0 42w1 55b1 19w1 9b0 25w0 29b0 3.0 24.5 23.0 3
37 48 Синкевич Даниил Андреевич 1079 27b½ 3w0 18b0 46w1 47b½ 50w1 13b0 3.0 24.5 22.5 2
38 26 Дерянов Максим Александрович 1176 44b1 19w0 39b1 9w0 25b0 34w0 47b1 3.0 24.5 22.0 3
39 47 Шипилов Ефим Сергеевич 1082 6w0 43b1 38w0 28b0 41w1 21b0 50b1 3.0 24.0 22.0 3
40 33 Османов Илья Тимурович 1124 16w0 32b0 54w1 41b1 8w0 53b1 27w0 3.0 23.0 21.0 3
41 56 Кригер Александр Николаевич 1051 21b0 51w1 2b0 40w0 39b0 54b1 52w1 3.0 22.0 20.0 3
42 50 Умников Артем Денисович 1066 2b0 36b0 43w0 57b1 51w1 30w0 49b1 3.0 21.0 19.5 3
43 16 Нечаев Николай Антонович 1223 33b0 39w0 42b1 55w1 35b0 23b0 53w1 3.0 19.5 18.0 3
44 55 Ендерюков Павел Андреевич 1054 38w0 23b0 53w0 54b1 49b0 55w1 51b1 3.0 16.5 15.0 3
45 40 Самонов Илья Алексеевич 1096 22b0 29w1 25b0 21w1 19b0 47w½ 30b0 2.5 26.0 23.5 2
46 53 Крюкова Варвара Ярославовна 1058 14w½ 8b0 12w0 37b0 58w1 48b1 31w0 2.5 22.0 22.0 2
47 17 Дрякин Глеб Евгеньевич 1220 54w1 48b½ 31w0 23b0 37w½ 45b½ 38w0 2.5 20.0 18.0 1
48 34 Тевс Андрей Сергеевич 1124 9b1 47w½ 4w0 26b0 22b0 46w0 55b½ 2.0 25.0 23.5 1
49 39 Лактионов Игорь Олегович 1096 24w0 57b1 16w0 10b0 44w1 27b0 42w0 2.0 24.5 23.0 2
50 29 Сибиренков Артем Денисович 1150 57w1 24b0 8w0 53b1 10w0 37b0 39w0 2.0 23.5 22.0 2
51 37 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1111 1w0 41b0 57w1 29w0 42b0 56b1 44w0 2.0 23.0 21.5 2
52 36 Полянский Константин Николаевич 1113 26b0 56w1 9b0 35w0 55b1 29w0 41b0 2.0 22.0 20.5 2
53 42 Крюков Александр Ярославович 1091 17b0 9w0 44b1 50w0 56b1 40w0 43b0 2.0 21.5 20.0 2
54 46 Николаев Кирилл Владимирович 1082 47b0 25w0 40b0 44w0 57b1 41w0 58b1 2.0 17.0 17.0 2
55 49 Мамаев Кирилл Михайлович 1070 15w0 28b1 36w0 43b0 52w0 44b0 48w½ 1.5 21.0 19.0 1
56 54 Брускин Всеволод Борисович 1056 20b0 52b0 28w0 58b1 53w0 51w0 57b½ 1.5 15.5 15.5 1
57 58 Демиденко Арсений 1007 50b0 49w0 51b0 42w0 54w0 58b1 56w½ 1.5 12.5 12.5 1
58 43 Ивановских Николай Константинович 1090 4w0 10b0 29b0 56w0 46b0 57w0 54w0 0.0 22.0 20.5 0

Информация о турнире

Дата: 2022-10-30

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Шуранов Владимир
Главный судья

Фризюк Наталья
Линейный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE