Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Филиппов Александр Денисович | 1751 | 21b½ | 23w1 | 20b1 | 2w1 | 5b½ | 16b1 | 17w1 | 3w1 | 6b1 | 4w½ | 9b1 | 9.5 | 63.0 | 60.0 | 8 |
2 | 10 | Хлебников Евгений Александрович | 1442 | 9w½ | 3b1 | 18w1 | 1b0 | 22w1 | 12b1 | 5b½ | 16w1 | 4w½ | 7b1 | 6b1 | 8.5 | 69.0 | 65.0 | 7 |
3 | 14 | Воробьев Василий Вадимович | 1405 | 7b½ | 2w0 | 23b1 | 6w1 | 18w½ | 13b1 | 8w1 | 1b0 | 16b1 | 5w1 | 4b0 | 7.0 | 70.0 | 67.0 | 6 |
4 | 11 | Моховиков Дмитрий Олегович | 1423 | 20b0 | 8w1 | 11w1 | 19b0 | 21w1 | 18b1 | 16w0 | 10w1 | 2b½ | 1b½ | 3w1 | 7.0 | 65.5 | 61.5 | 6 |
5 | 8 | Михайлов Елисей Васильевич | 1455 | 25w1 | 14b1 | 16w1 | 17b1 | 1w½ | 19b1 | 2w½ | 6w0 | 18b1 | 3b0 | 7w0 | 7.0 | 65.0 | 62.5 | 6 |
6 | 6 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1490 | 17w½ | 9b1 | 22w0 | 3b0 | 15b1 | 11w1 | 19w1 | 5b1 | 1w0 | 16b1 | 2w0 | 6.5 | 67.0 | 63.0 | 6 |
7 | 2 | Айвазян Артем Арменович | 1578 | 3w½ | 17b0 | 14w1 | 18b0 | 8w0 | 23b1 | 9w1 | 21b1 | 11w1 | 2w0 | 5b1 | 6.5 | 62.5 | 59.5 | 6 |
8 | 21 | Воробьев Михаил Вадимович | 1335 | 10w0 | 4b0 | 15b1 | 14w½ | 7b1 | 22w1 | 3b0 | 13w1 | 9w0 | 11b½ | 18b1 | 6.0 | 63.5 | 59.5 | 5 |
9 | 22 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1331 | 2b½ | 6w0 | 21b0 | 23w1 | 14b½ | 20w1 | 7b0 | 25w1 | 8b1 | 18w1 | 1w0 | 6.0 | 61.5 | 59.0 | 5 |
10 | 9 | Цой Денис Владимирович | 1443 | 8b1 | 20w0 | 24w1 | 22b1 | 16w0 | 17b0 | 12w1 | 4b0 | 14w0 | -+ | 15b1 | 6.0 | 54.5 | 51.5 | 5 |
11 | 3 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1540 | 22b0 | 15w1 | 4b0 | 25b1 | 17w½ | 6b0 | 24w1 | 19w1 | 7b0 | 8w½ | 20b1 | 6.0 | 54.0 | 51.5 | 5 |
12 | 5 | Коробова Полина Сергеевна | 1511 | 14b0 | 25w1 | 19b0 | 24w1 | 20b1 | 2w0 | 10b0 | 15w0 | -+ | 17b1 | 16w1 | 6.0 | 52.5 | 50.0 | 5 |
13 | 4 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1527 | 15w1 | 22b½ | 17w0 | 21b1 | 19w½ | 3w0 | 18b0 | 8b0 | 23w1 | 24b1 | 14w1 | 6.0 | 51.5 | 48.5 | 5 |
14 | 17 | Казарян Карина Араратовна | 1391 | 12w1 | 5w0 | 7b0 | 8b½ | 9w½ | 24b½ | 15b½ | 20w1 | 10b1 | 19w½ | 13b0 | 5.5 | 59.5 | 56.5 | 3 |
15 | 16 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1393 | 13b0 | 11b0 | 8w0 | -+ | 6w0 | 25b1 | 14w½ | 12b1 | 22w1 | 21b1 | 10w0 | 5.5 | 55.0 | 52.5 | 4 |
16 | 12 | Сайфулов Глеб Борисович | 1414 | 19w1 | 24b1 | 5b0 | 20w1 | 10b1 | 1w0 | 4b1 | 2b0 | 3w0 | 6w0 | 12b0 | 5.0 | 68.5 | 65.5 | 5 |
17 | 18 | Голубев Сергей Александрович | 1363 | 6b½ | 7w1 | 13b1 | 5w0 | 11b½ | 10w1 | 1b0 | 18w0 | 19b0 | 12w0 | -+ | 5.0 | 66.0 | 62.0 | 3 |
18 | 7 | Тимофеев Вячеслав Алексеевич | 1462 | 23b½ | 21w1 | 2b0 | 7w1 | 3b½ | 4w0 | 13w1 | 17b1 | 5w0 | 9b0 | 8w0 | 5.0 | 65.5 | 62.5 | 4 |
19 | 24 | Негруцак Егор Сергеевич | 1311 | 16b0 | -+ | 12w1 | 4w1 | 13b½ | 5w0 | 6b0 | 11b0 | 17w1 | 14b½ | 23w0 | 5.0 | 60.5 | 57.5 | 3 |
20 | 23 | Санкин Арсений Алексеевич | 1318 | 4w1 | 10b1 | 1w0 | 16b0 | 12w0 | 9b0 | -+ | 14b0 | 25w1 | 23b1 | 11w0 | 5.0 | 59.5 | 57.0 | 4 |
21 | 13 | Пагин Герман Станиславович | 1406 | 1w½ | 18b0 | 9w1 | 13w0 | 4b0 | -+ | 22b1 | 7w0 | 24b1 | 15w0 | 25b0 | 4.5 | 58.5 | 56.0 | 3 |
22 | 15 | Щербаков Петр Алексеевич | 1403 | 11w1 | 13w½ | 6b1 | 10w0 | 2b0 | 8b0 | 21w0 | -+ | 15b0 | 25b1 | 24w0 | 4.5 | 57.0 | 54.5 | 3 |
23 | 19 | Моисеев Илья Сергеевич | 1359 | 18w½ | 1b0 | 3w0 | 9b0 | -+ | 7w0 | 25b0 | 24w1 | 13b0 | 20w0 | 19b1 | 3.5 | 58.0 | 55.5 | 2 |
24 | 25 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1310 | -+ | 16w0 | 10b0 | 12b0 | 25w1 | 14w½ | 11b0 | 23b0 | 21w0 | 13w0 | 22b1 | 3.5 | 52.0 | 49.5 | 2 |
25 | 20 | Волков Иван Витальевич | 1338 | 5b0 | 12b0 | -+ | 11w0 | 24b0 | 15w0 | 23w1 | 9b0 | 20b0 | 22w0 | 21w1 | 3.0 | 52.0 | 49.0 | 2 |
Дата: 2022-10-22
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Судья