Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Михайлов Елисей Васильевич | 1466 | 19w1 | 8w1 | 13b1 | 9b1 | 6w1 | 7b½ | 3w1 | 6.5 | 29.0 | 26.0 | 6 |
2 | 4 | Залетов Сергей Сергеевич | 1560 | 18b1 | 10w0 | 20b1 | 11w1 | 4b½ | 6w1 | 7w1 | 5.5 | 28.5 | 25.5 | 5 |
3 | 5 | Коробова Полина Сергеевна | 1549 | 23w1 | 15b1 | 6w0 | 16b1 | 13w1 | 4b1 | 1b0 | 5.0 | 28.5 | 26.5 | 5 |
4 | 9 | Калмыков Георгий Алексеевич | 1494 | 24w1 | 7b1 | 26w1 | 6b½ | 2w½ | 3w0 | 11b1 | 5.0 | 28.0 | 26.0 | 4 |
5 | 1 | Воробьев Михаил Вадимович | 1654 | 17w1 | 6b0 | 23w1 | 13b0 | 14w1 | 10b1 | 9w1 | 5.0 | 25.0 | 23.0 | 5 |
6 | 8 | Щербаков Петр Алексеевич | 1510 | 25b1 | 5w1 | 3b1 | 4w½ | 1b0 | 2b0 | 12w1 | 4.5 | 33.5 | 31.0 | 4 |
7 | 2 | Воробьев Василий Вадимович | 1608 | 20b1 | 4w0 | 25b1 | 10w1 | 12b1 | 1w½ | 2b0 | 4.5 | 30.5 | 28.0 | 4 |
8 | 3 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1572 | 30w1 | 1b0 | 14w½ | 15b1 | 9w0 | 18b1 | 13b1 | 4.5 | 25.0 | 24.5 | 4 |
9 | 27 | Цой Денис Владимирович | 1300 | 27w½ | 17b1 | 10b1 | 1w0 | 8b1 | 13w½ | 5b0 | 4.0 | 29.0 | 27.0 | 3 |
10 | 13 | Волков Иван Витальевич | 1390 | 14w1 | 2b1 | 9w0 | 7b0 | 26w1 | 5w0 | 22b1 | 4.0 | 28.0 | 26.0 | 4 |
11 | 25 | Дубов Константин Вячеславович | 1304 | 16w1 | 26b0 | 15w1 | 2b0 | 24w1 | 14b1 | 4w0 | 4.0 | 25.5 | 23.5 | 4 |
12 | 29 | Гаврютина Валентина Владимировна | 1298 | 15w0 | 21b1 | 19w1 | 26b1 | 7w0 | 16b1 | 6b0 | 4.0 | 24.0 | 22.0 | 4 |
13 | 7 | Войтехович Игнатий Алексеевич | 1514 | 21w1 | 29b1 | 1w0 | 5w1 | 3b0 | 9b½ | 8w0 | 3.5 | 30.0 | 28.0 | 3 |
14 | 28 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1299 | 10b0 | 28w1 | 8b½ | 18w1 | 5b0 | 11w0 | 25b1 | 3.5 | 25.0 | 23.5 | 3 |
15 | 14 | Моисеев Илья Сергеевич | 1388 | 12b1 | 3w0 | 11b0 | 8w0 | 21b½ | 28w1 | 19w1 | 3.5 | 25.0 | 23.5 | 3 |
16 | 10 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1491 | 11b0 | 27b1 | 29w1 | 3w0 | 20b1 | 12w0 | 17b½ | 3.5 | 23.5 | 21.5 | 3 |
17 | 15 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1388 | 5b0 | 9w0 | 21b1 | 22w½ | 25b½ | 23w1 | 16w½ | 3.5 | 23.5 | 21.5 | 2 |
18 | 18 | Кучинский Данил Максимович | 1377 | 2w0 | 19b½ | 27w1 | 14b0 | 23w1 | 8w0 | 24b1 | 3.5 | 23.0 | 21.0 | 3 |
19 | 26 | Грязев Михаил Андреевич | 1302 | 1b0 | 18w½ | 12b0 | 28w1 | 22b½ | 20w1 | 15b0 | 3.0 | 25.5 | 24.0 | 2 |
20 | 16 | Борисенков Кирилл Романович | 1384 | 7w0 | 24b1 | 2w0 | 29b1 | 16w0 | 19b0 | 27w1 | 3.0 | 23.0 | 21.0 | 3 |
21 | 21 | Котлярова Анна Андреевна | 1338 | 13b0 | 12w0 | 17w0 | 30b1 | 15w½ | 27b½ | 26w1 | 3.0 | 19.0 | 18.5 | 2 |
22 | 23 | Бронштейн Иван Александрович | 1313 | -0 | 23b0 | 30w1 | 17b½ | 19w½ | 26b1 | 10w0 | 3.0 | 19.0 | 18.5 | 2 |
23 | 19 | Гиринович Петр Михайлович | 1373 | 3b0 | 22w1 | 5b0 | 25w½ | 18b0 | 17b0 | -+ | 2.5 | 24.5 | 23.0 | 1 |
24 | 24 | Евсиков Роберт Андреевич | 1309 | 4b0 | 20w0 | 28b1 | 27w1 | 11b0 | 25w½ | 18w0 | 2.5 | 21.5 | 20.0 | 2 |
25 | 22 | Санкин Арсений Алексеевич | 1334 | 6w0 | 30b1 | 7w0 | 23b½ | 17w½ | 24b½ | 14w0 | 2.5 | 21.0 | 20.5 | 1 |
26 | 6 | Хлызов Никита Сергеевич | 1534 | 28b1 | 11w1 | 4b0 | 12w0 | 10b0 | 22w0 | 21b0 | 2.0 | 25.0 | 23.5 | 2 |
27 | 12 | Голубев Сергей Александрович | 1433 | 9b½ | 16w0 | 18b0 | 24b0 | 30w1 | 21w½ | 20b0 | 2.0 | 20.0 | 19.5 | 1 |
28 | 20 | Цыбиков Лев Михайлович | 1368 | 26w0 | 14b0 | 24w0 | 19b0 | -+ | 15b0 | 30w1 | 2.0 | 16.0 | 15.5 | 1 |
29 | 30 | Хлызов Святослав Сергеевич | 1272 | -+ | 13w0 | 16b0 | 20w0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 20.5 | 18.5 | 0 |
30 | 17 | Белоконев Михаил Евгеньевич | 1378 | 8b0 | 25w0 | 22b0 | 21w0 | 27b0 | -+ | 28b0 | 1.0 | 17.5 | 17.0 | 0 |
Дата: 2022-10-16
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Мельник Галина Ивановна
Судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь