Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ушаков Денис Андреевич | 5b1 | 4w1 | 3b1 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3 | |
2 | 4 | Миронов Алексей Евгеньевич | 4b½ | 5w1 | 6b1 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2 | |
3 | 5 | Степаненко Тарас | 6w1 | 7b1 | 1w0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 2 | |
4 | 1 | Гулаков Даниил Сергеевич | 2w½ | 1b0 | 7w1 | 1.5 | 6.0 | 5.5 | 1 | |
5 | 3 | Корбейник Алексей | 1w0 | 2b0 | -+ | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
6 | 2 | Данилов Леонид Дмитриевич | 3b0 | -+ | 2w0 | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 0 | |
7 | 7 | Яковлев Василий Алексеевич | -+ | 3w0 | 4b0 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | 0 |
Дата: 2022-10-12
Контроль времени: 2 мин + 5 сек
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе