Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 8 Моисеев Илья Сергеевич 1179 52b1 32w1 10b1 3w1 23b1 6w1 4b1 7w1 8.0 37.5 36.0 8
2 6 Гулюгин Святослав Алексеевич 1179 58b1 8w½ 22b½ 15w1 10b1 21w1 6b½ 11w1 6.5 36.5 33.5 5
3 5 Московцев Никита 1186 50w1 12b1 19w1 1b0 35w1 4b0 17w1 13b1 6.0 40.5 37.0 6
4 4 Меньших Мария Сергеевна 1187 29b1 47w1 27b1 21w0 9b1 3w1 1w0 6b1 6.0 39.0 36.5 6
5 54 Никифоров Александр 1061 8b0 -+ 12w0 25b1 19w1 22w1 15b1 20w1 6.0 35.0 32.0 5
6 18 Евсиков Роберт Андреевич 1154 55b1 11w1 7b1 8w1 21b1 1b0 2w½ 4w0 5.5 42.5 40.5 5
7 2 Хуснимарданова Диана Сергеевна 1192 25w1 28b1 6w0 17b1 11w½ 18b1 14w1 1b0 5.5 40.5 36.5 5
8 25 Кобозев Матвей Сергеевич 1141 5w1 2b½ 45w1 6b0 34w1 17b0 18w1 26b1 5.5 36.5 34.0 5
9 21 Горбачев Павел Алексеевич 1151 14w0 41b1 44w1 43b1 4w0 11b½ 33w1 17b1 5.5 31.5 29.5 5
10 43 Иванов Александр Александрович 1098 16w1 38b1 1w0 51b1 2w0 12b1 13w0 28b1 5.0 40.0 37.5 5
11 45 Нерсисян Ваче Вигенович 1093 46w1 6b0 38w1 27w1 7b½ 9w½ 21b1 2b0 5.0 35.5 33.0 4
12 24 Блохин Даниил Максимович 1146 48b1 3w0 5b1 37w0 24b1 10w0 39b1 23w1 5.0 34.5 32.0 5
13 1 Гудков Федор Андреевич 1200 15b1 49w1 21b0 22w0 33b1 39w1 10b1 3w0 5.0 34.0 31.0 5
14 50 Егошин Елисей Юрьевич 1075 9b1 21w0 49b0 29w1 27b1 23w1 7b0 24w1 5.0 34.0 30.5 5
15 30 Косов Павел Дмитриевич 1129 13w0 56b1 42w1 2b0 51w+ 38b1 5w0 21w1 5.0 31.5 30.0 4
16 14 Прохоров Никита Вячеславович 1163 10b0 52w½ 24b½ 41w1 39b0 29w1 22b1 25w1 5.0 28.0 26.5 4
17 39 Семёнова Алина Алексеевна 1102 20b1 23w1 37b½ 7w0 22b1 8w1 3b0 9w0 4.5 40.0 36.0 4
18 37 Баландин Александр Сергеевич 1104 37b½ 22w0 48b1 26w1 20b1 7w0 8b0 35w1 4.5 34.5 32.0 4
19 26 Габибова Марьям Магомедхабибовна 1140 30b1 26w1 3b0 23w0 5b0 31w1 35b½ 34w1 4.5 34.5 31.0 4
20 11 Хлоповских Даниил Денисович 1166 17w0 36b1 33w½ 32b1 18w0 43b1 38w1 5b0 4.5 29.5 27.5 4
21 15 Цыбиков Лев Михайлович 1161 41w1 14b1 13w1 4b1 6w0 2b0 11w0 15b0 4.0 40.5 37.5 4
22 27 Пануровский Яков Александрович 1137 34w½ 18b1 2w½ 13b1 17w0 5b0 16w0 33b1 4.0 38.0 34.5 3
23 13 Кубанов Сергей Антонович 1164 36w1 17b0 55w1 19b1 1w0 14b0 40w1 12b0 4.0 36.5 34.5 4
24 49 Ликашин Ярослав 1077 28w0 25b1 16w½ 50b½ 12w0 47w1 32b+ 14b0 4.0 33.0 30.5 2
25 31 Иванов Матвей Алексеевич 1128 7b0 24w0 30b1 5w0 56b1 53w1 27w1 16b0 4.0 32.5 31.0 4
26 7 Каменовский Максим Григорьевич 1179 33w1 19b0 32w½ 18b0 44w1 34b1 28w½ 8w0 4.0 32.0 29.5 3
27 17 Павлов Иван Дмитриевич 1160 56w1 43b1 4w0 11b0 14w0 50w+ 25b0 39w1 4.0 29.5 28.0 3
28 20 Шебанов Алексей Дмитриевич 1152 24b1 7w0 35b0 55b1 43w½ 32w1 26b½ 10w0 4.0 29.5 27.5 3
29 32 Антилевский Тимофей Павлович 1121 4w0 44b0 56w1 14b0 42w1 16b0 48w1 38b1 4.0 28.0 26.5 4
30 55 Полянский Константин Николаевич 1060 19w0 33b0 25w0 54b1 46w1 40b0 44w1 42b1 4.0 26.0 24.5 4
31 57 Попушой Константин Петрович 1053 45w½ 51b0 50w0 52w1 47b½ 19b0 46w1 40b1 4.0 26.0 24.5 3
32 38 Ощевский Владислав Ильич 1103 51w1 1b0 26b½ 20w0 45w1 28b0 24w- 41b1 3.5 34.0 31.5 3
33 35 Немцев Кирилл Андреевич 1113 26b0 30w1 20b½ 45b1 13w0 35w1 9b0 22w0 3.5 33.0 30.5 3
34 56 Денисов Платон Алексеевич 1058 22b½ 37w0 52b1 53w1 8b0 26w0 43w1 19b0 3.5 30.5 29.0 3
35 51 Шипилов Ефим Сергеевич 1075 54w1 45b0 28w1 49w1 3b0 33b0 19w½ 18b0 3.5 30.5 29.0 3
36 41 Синкевич Даниил Андреевич 1100 23b0 20w0 53b0 40w0 -+ 44b½ 52w1 43b1 3.5 24.5 23.0 2
37 9 Третьяков Кирилл Петрович 1176 18w½ 34b1 17w½ 12b1 -0 -0 -0 -0 3.0 36.5 33.0 2
38 12 Шиндель Иван Николаевич 1165 39b1 10w0 11b0 57w1 50b+ 15w0 20b0 29w0 3.0 33.5 30.5 2
39 40 Малахов Андрей Владимирович 1100 38w0 46b1 51w0 42b1 16w1 13b0 12w0 27b0 3.0 30.5 28.0 3
40 29 Бронштейн Иван Александрович 1133 -0 -0 -0 36b1 55w1 30w1 23b0 31w0 3.0 29.0 27.0 3
41 44 Душанина Ульяна Рустамовна 1095 21b0 9w0 54w1 16b0 53b0 55w1 47b1 32w0 3.0 28.5 27.0 3
42 52 Кригер Александр Николаевич 1074 47b0 58w1 15b0 39w0 29b0 54w1 45b1 30w0 3.0 25.0 23.5 3
43 58 Жиганов Егор Владимирович 1052 -+ 27w0 47b1 9w0 28b½ 20w0 34b0 36w0 2.5 30.0 27.5 1
44 48 Осадчий Иван Олегович 1088 49b0 29w1 9b0 47w½ 26b0 36w½ 30b0 46b½ 2.5 29.5 27.0 1
45 28 Сиротин Илья Дмитриевич 1135 31b½ 35w1 8b0 33w0 32b0 48b½ 42w0 47w½ 2.5 28.5 26.0 1
46 16 Шухтин Егор Сергеевич 1161 11b0 39w0 57b0 48w1 30b0 56w1 31b0 44w½ 2.5 26.5 25.0 2
47 23 Мочалин Михаил Сергеевич 1150 42w1 4b0 43w0 44b½ 31w½ 24b0 41w0 45b½ 2.5 26.5 24.5 1
48 53 Смирнов Иван Сергеевич 1066 12w0 50b½ 18w0 46b0 52b1 45w½ 29b0 54b½ 2.5 25.5 24.0 1
49 19 Коломина Василиса Александровна 1153 44w1 13b0 14w1 35b0 -0 -0 -0 -0 2.0 31.0 28.5 2
50 33 Ребик Глеб Алексеевич 1121 3b0 48w½ 31b1 24w½ 38w- 27b- -0 -0 2.0 31.0 28.5 1
51 10 Булкин Даниил Александрович 1167 32b0 31w1 39b1 10w0 15b- -0 -0 -0 2.0 31.0 28.0 2
52 36 Калугин Дмитрий Анатольевич 1106 1w0 16b½ 34w0 31b0 48w0 58w½ 36b0 -+ 2.0 30.0 29.0 0
53 3 Юдаев Елисей Николаевич 1190 -0 -0 36w1 34b0 41w1 25b0 -0 -0 2.0 28.5 25.5 2
54 22 Жафяров Ильяс Рустамович 1150 35b0 55w0 41b0 30w0 58b½ 42b0 -+ 48w½ 2.0 22.0 21.0 0
55 47 Васильев Мирон Сергеевич 1090 6w0 54b1 23b0 28w0 40b0 41b0 56w- -0 1.0 27.0 25.5 1
56 46 Бухариев Дамир Абдулович 1090 27b0 15w0 29b0 -+ 25w0 46b0 55b- -0 1.0 25.0 23.0 0
57 42 Лубский Максим 1099 -0 -0 46w1 38b0 -0 -0 -0 -0 1.0 24.5 22.5 1
58 34 Ерошин Матвей 1113 2w0 42b0 -0 -0 54w½ 52b½ -0 -0 1.0 23.5 22.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2022-09-17

Дата окончания: 2022-09-25

Контроль времени: 50'+10"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Парамонов Андрей Николаевич
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE