Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 8 Дубов Константин Вячеславович 1226 16w1 10b1 3w1 8b1 2w1 4b0 5.0 26.0 23.0 5
2 11 Амбарцумян Анна Дмитриевна 1190 24b1 35w1 4w1 11b1 1b0 14w1 5.0 22.5 20.5 5
3 3 Хуснимарданова Диана Сергеевна 1257 30b1 9w1 1b0 34w1 8b1 7w1 5.0 21.5 19.5 5
4 5 Дейнего Гордей Витальевич 1246 31b1 34w1 2b0 20w1 9b1 1w1 5.0 21.5 19.5 5
5 15 Ощевский Владислав Ильич 1145 40b½ 21w1 19b1 7b1 6w½ 11b1 5.0 20.0 18.5 4
6 1 Карпов Владимир Павлович 1285 17b0 40w1 43b1 29w1 5b½ 15w1 4.5 16.5 15.5 4
7 9 Семёнова Алина Алексеевна 1225 28b1 17w1 14b1 5w0 10b1 3b0 4.0 23.0 20.5 4
8 13 Литовченко Платон Денисович 1188 38b1 18w1 15b1 1w0 3w0 22b1 4.0 21.5 19.5 4
9 14 Лубенченко Борис Александрович 1180 32w1 3b0 16w1 22b1 4w0 25b1 4.0 21.5 19.0 4
10 28 Нерсисян Ваче Вигенович 1077 26b1 1w0 18b1 12w1 7w0 29b1 4.0 21.5 19.0 4
11 7 Баландин Александр Сергеевич 1234 42b1 36w1 12b1 2w0 13b1 5w0 4.0 21.0 20.0 4
12 12 Гаджиева Сара Ильгаровна 1188 37w1 22b1 11w0 10b0 16w1 17b1 4.0 19.0 17.0 4
13 17 Прохоров Никита Вячеславович 1122 35b0 28w1 41b1 25w1 11w0 18b1 4.0 15.5 14.5 4
14 4 Грибанов Никита Антонович 1253 43w1 29b1 7w0 23b½ 26w1 2b0 3.5 18.5 17.5 3
15 10 Прошкин Михаил Александрович 1206 41w1 19b½ 8w0 40b1 23w1 6b0 3.5 17.0 16.0 3
16 30 Васильев Мирон Сергеевич 1057 1b0 26w1 9b0 27w1 12b0 34w1 3.0 21.0 19.0 3
17 23 Полянский Константин Николаевич 1106 6w1 7b0 25w0 32b1 21w1 12w0 3.0 21.0 18.5 3
18 2 Булкин Даниил Александрович 1273 20w1 8b0 10w0 19w1 35b1 13w0 3.0 20.0 18.0 3
19 38 Синкевич Даниил Андреевич 1011 27b1 15w½ 5w0 18b0 39b1 23w½ 3.0 19.5 17.5 2
20 24 Скляров Олег Сергеевич 1101 18b0 38w1 21b1 4b0 33w½ 24b½ 3.0 18.5 16.5 2
21 43 Слободчиков Матвей Павлович 1001 23w1 5b0 20w0 30w1 17b0 40b1 3.0 18.0 16.5 3
22 40 Ликашин Ярослав 1009 39b1 12w0 36b1 9w0 34b1 8w0 3.0 18.0 16.0 3
23 21 Немцев Кирилл Андреевич 1118 21b0 24w1 35b1 14w½ 15b0 19b½ 3.0 18.0 16.0 2
24 33 Малеванный Михаил Павлович 1046 2w0 23b0 39b1 36w1 29b½ 20w½ 3.0 17.5 15.5 2
25 42 Кригер Александр Николаевич 1001 34b0 31w1 17b1 13b0 40w1 9w0 3.0 17.0 15.5 3
26 6 Иванов Матвей Алексеевич 1242 10w0 16b0 42w1 31b1 14b0 35w1 3.0 16.0 15.0 3
27 16 Павлов Иван Дмитриевич 1133 19w0 41b0 28w1 16b0 42w1 33b1 3.0 13.0 12.0 3
28 31 Крюкова Варвара Ярославовна 1057 7w0 13b0 27b0 37w1 36b1 30w½ 2.5 17.5 15.5 2
29 19 Коломина Василиса Александровна 1120 44b1 14w0 37b1 6b0 24w½ 10w0 2.5 17.0 17.0 2
30 25 Карташов Михаил Вячеславович 1090 3w0 32b0 38w1 21b0 41w1 28b½ 2.5 16.0 15.0 2
31 27 Ерошин Матвей 1081 4w0 25b0 44w1 26w0 37b1 32b½ 2.5 15.5 15.5 2
32 36 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1044 9b0 30w1 34b0 17w0 43b1 31w½ 2.5 15.0 14.0 2
33 44 Соболев Назар Тимофеевич 1001 36b0 42w1 40b0 43w1 20b½ 27w0 2.5 11.5 10.5 2
34 20 Чефранов Александр Семенович 1120 25w1 4b0 32w1 3b0 22w0 16b0 2.0 21.5 19.0 2
35 39 Жиганов Егор Владимирович 1009 13w1 2b0 23w0 38b1 18w0 26b0 2.0 20.0 18.0 2
36 22 Королев Иван Вадимович 1111 33w1 11b0 22w0 24b0 28w0 44w1 2.0 15.0 15.0 2
37 34 Попушой Константин Петрович 1046 12b0 39w1 29w0 28b0 31w0 42b1 2.0 14.5 13.5 2
38 35 Силин Артем Борисович 1045 8w0 20b0 30b0 35w0 44b1 43w1 2.0 12.5 12.5 2
39 18 Грушко Максим Сергеевич 1120 22w0 37b0 24w0 44b1 19w0 41b1 2.0 12.0 12.0 2
40 37 Курицын Иван Дмитриевич 1022 5w½ 6b0 33w1 15w0 25b0 21w0 1.5 21.5 19.0 1
41 32 Шухтин Егор Сергеевич 1052 15b0 27w1 13w0 42b0 30b0 39w0 1.0 16.0 15.0 1
42 29 Калугин Дмитрий Анатольевич 1067 11w0 33b0 26b0 41w1 27b0 37w0 1.0 15.5 14.5 1
43 26 Кобрин Артём Глебович 1090 14b0 44w1 6w0 33b0 32w0 38b0 1.0 15.0 15.0 1
44 41 Васильев Роман Михайлович 1001 29w0 43b0 31b0 39w0 38w0 36b0 0.0 12.0 11.0 0

Информация о турнире

Дата: 2022-09-11

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Фурман Борис Эдуардович
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE