Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 4 Филиппов Александр Денисович 1633 18b1 34w1 15b1 16w½ 3b1 8w1 9b1 2w½ 6b1 8.0 49.5 46.0 7
2 1 Кушнарев Кирилл Андреевич 1733 6w½ 28b1 17w1 9b0 12w1 22b1 4w1 1b½ 13w1 7.0 50.0 46.5 6
3 7 Айвазян Артем Арменович 1581 45w1 14b1 8w1 10b1 1w0 4b0 15w1 6b½ 12w1 6.5 50.5 48.0 6
4 12 Кузьмина Виктория Юрьевна 1546 38b1 23w1 16b½ 41b1 9w½ 3w1 2b0 13w½ 11b1 6.5 47.5 44.0 5
5 15 Тимофеев Вячеслав Алексеевич 1496 44w1 8b0 29w1 23b1 22w½ 24b1 6w0 10b1 9w1 6.5 40.5 39.0 6
6 22 Коробова Полина Сергеевна 1441 2b½ 19w0 21b1 20w1 11b1 7w1 5b1 3w½ 1w0 6.0 54.0 49.0 5
7 23 Нагорных Савелий 1439 8w0 44b1 39w1 24b½ 41w+ 6b0 23w1 17b½ 19w1 6.0 38.5 37.0 4
8 2 Здоров Егор Витальевич 1716 7b1 5w1 3b0 34w1 14b1 1b0 12w0 15b½ 22w1 5.5 51.0 47.5 5
9 10 Воробьев Василий Вадимович 1555 40b1 11w½ 25b1 2w1 4b½ 10w1 1w0 12b½ 5b0 5.5 50.5 48.5 4
10 32 Герасимов Елисей Павлович 1387 19b1 13w1 20b1 3w0 16b1 9b0 24w1 5w0 14b½ 5.5 48.5 44.5 5
11 43 Бартанов Матвей 1325 12w1 9b½ 41w0 32b1 6w0 20b1 16w1 22b1 4w0 5.5 47.0 43.0 5
12 20 Хлызов Никита Сергеевич 1460 11b0 42w1 26b1 13w1 2b0 16w1 8b1 9w½ 3b0 5.5 46.5 44.5 5
13 11 Игнатьев Алексей Владимирович 1547 27w1 10b0 28w1 12b0 33w1 26b1 14w1 4b½ 2b0 5.5 45.5 42.0 5
14 18 Щербаков Петр Алексеевич 1465 26b1 3w0 43b1 19w1 8w0 17b1 13b0 25w1 10w½ 5.5 43.0 41.0 5
15 21 Варсанович Федор Дмитриевич 1454 43w1 24b1 1w0 22b0 37w1 35b1 3b0 8w½ 25b1 5.5 41.0 39.0 5
16 3 Воробьев Михаил Вадимович 1656 32w1 22b1 4w½ 1b½ 10w0 12b0 11b0 34w1 31b1 5.0 47.0 43.5 4
17 16 Ведерников Денис Александрович 1490 30b1 20w½ 2b0 25w½ 31b1 14w0 38b1 7w½ 18b½ 5.0 43.0 39.5 3
18 25 Лебедев Максим Михайлович 1423 1w0 39b0 36w1 29b1 23w½ 33b1 22w0 24b1 17w½ 5.0 40.0 37.0 4
19 9 Войтехович Игнатий Алексеевич 1562 10w0 6b1 27w1 14b0 24w0 40b1 37w1 26b1 7b0 5.0 39.5 37.5 5
20 5 Завьялов Владислав Романович 1611 35w1 17b½ 10w0 6b0 43b1 11w0 34b½ 38w1 27b1 5.0 38.5 36.5 4
21 13 Михайлов Елисей Васильевич 1513 28w0 27b0 6w0 45b1 29w1 37b0 35w1 30b1 26w1 5.0 34.0 31.5 5
22 14 Салихов Дониёр 1510 29b1 16w0 30b1 15w1 5b½ 2w0 18b1 11w0 8b0 4.5 47.5 44.0 4
23 45 Кочук Глеб Леонидович 1295 -+ 4b0 32w1 5w0 18b½ 34w1 7b0 31w0 36b1 4.5 42.5 39.0 3
24 8 Бадулина Полина Сергеевна 1571 42b1 15w0 38b1 7w½ 19b1 5w0 10b0 18w0 32b½ 4.0 42.5 40.5 3
25 19 Пономарев Илья Николаевич 1460 37w1 41b½ 9w0 17b½ 26w0 27b1 32w1 14b0 15w0 4.0 41.5 38.5 3
26 41 Тяпкин Илья Дмитриевич 1338 14w0 45b1 12w0 27b1 25b1 13w0 31b1 19w0 21b0 4.0 41.0 38.5 4
27 34 Волков Иван Витальевич 1369 13b0 21w1 19b0 26w0 30b1 25w0 43w1 37b1 20w0 4.0 37.0 35.0 4
28 36 Борисенков Кирилл Романович 1357 21b1 2w0 13b0 43w0 32w½ 29b0 -+ 39w1 34b½ 4.0 36.5 34.5 2
29 37 Гиринович Петр Михайлович 1357 22w0 35b1 5b0 18w0 21b0 28w1 30w0 40b1 42w1 4.0 35.5 33.5 4
30 39 Санкин Арсений Алексеевич 1342 17w0 36b1 22w0 35b0 27w0 -+ 29b1 21w0 39b1 4.0 35.0 32.5 3
31 28 Львов Сергей Алексеевич 1405 41w0 37b0 45w1 39b1 17w0 43b1 26w0 23b1 16w0 4.0 33.5 31.5 4
32 24 Евсиков Роберт Андреевич 1425 16b0 40w1 23b0 11w0 28b½ 36w1 25b0 44w1 24w½ 4.0 33.0 31.5 3
33 26 Моисеев Илья Сергеевич 1416 -0 38w0 42b1 44w1 13b0 18w0 39b0 -+ 37w1 4.0 31.0 29.5 3
34 17 Голубев Сергей Александрович 1465 39w1 1b0 37w1 8b0 35w½ 23b0 20w½ 16b0 28w½ 3.5 40.5 37.5 2
35 27 Кучинский Данил Максимович 1406 20b0 29w0 40b1 30w1 34b½ 15w0 21b0 36w0 44b1 3.5 33.5 32.0 3
36 29 Денисов Роман Михайлович 1400 -0 30w0 18b0 42w½ -+ 32b0 40w1 35b1 23w0 3.5 31.5 29.5 2
37 42 Котлярова Анна Андреевна 1331 25b0 31w1 34b0 38w1 15b0 21w1 19b0 27w0 33b0 3.0 38.5 35.0 3
38 35 Подушкин Максим Евгеньевич 1368 4w0 33b1 24w0 37b0 39w1 42b1 17w0 20b0 -0 3.0 36.5 34.5 3
39 40 Гарибян Самвел Эдгарович 1341 34b0 18w1 7b0 31w0 38b0 44w1 33w1 28b0 30w0 3.0 34.0 32.5 3
40 33 Ощевский Ярослав Ильич 1385 9w0 32b0 35w0 -+ 44b1 19w0 36b0 29w0 43b+ 3.0 31.5 30.0 1
41 6 Габибов Магомед Магомедхабибович 1608 31b1 25w½ 11b1 4w0 7b- -0 -0 -0 -0 2.5 42.5 39.0 2
42 31 Хлызов Святослав Сергеевич 1390 24w0 12b0 33w0 36b½ 45w+ 38w0 44b0 43w1 29b0 2.5 30.5 29.0 1
43 44 Васильев Николай Г 1304 15b0 -+ 14w0 28b1 20w0 31w0 27b0 42b0 40w- 2.0 36.0 34.0 1
44 38 Захарова Милана Романовна 1346 5b0 7w0 -+ 33b0 40w0 39b0 42w1 32b0 35w0 2.0 33.5 31.5 1
45 30 Габибова Марьям Магомедхабибовна 1395 3b0 26w0 31b0 21w0 42b- -0 -0 -0 -0 0.0 29.5 28.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2022-09-10

Дата окончания: 2022-09-11

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Фурман Борис Эдуардович
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE