Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Полевой Давид Алексеевич | 1776 | 20w1 | 2b0 | 21w1 | 9b1 | 6w1 | 5w1 | 4b1 | 3b1 | 7w½ | 8b1 | 18w1 | 17b1 | 10w1 | 11.5 | 100.0 | 94.0 | 11 |
2 | 10 | Завьялов Владислав Романович | 1331 | 26b1 | 1w1 | 4b½ | 8w0 | 13b1 | 14w1 | 5b0 | 6b1 | 17w1 | 3b1 | 7w1 | 9b1 | 18w1 | 10.5 | 101.0 | 96.0 | 10 |
3 | 4 | Полевой Юсуф Халидович | 1508 | 12b1 | 11w½ | 9b1 | 4w0 | 15b1 | 8w1 | 17b1 | 1w0 | 5b1 | 2w0 | 14b1 | 6w1 | 7b1 | 9.5 | 104.5 | 98.0 | 9 |
4 | 5 | Айвазян Артем Арменович | 1476 | 22w1 | 23b1 | 2w½ | 3b1 | 5b½ | 17w1 | 1w0 | 8b1 | 11w1 | 7b½ | 6w0 | 18b1 | 9w1 | 9.5 | 102.0 | 96.0 | 8 |
5 | 7 | Залетов Сергей Сергеевич | 1422 | 13w1 | 21b1 | 16w1 | 6b1 | 4w½ | 1b0 | 2w1 | 7b½ | 3w0 | 18b0 | 8w1 | 12b1 | 11b½ | 8.5 | 104.5 | 98.5 | 7 |
6 | 6 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1439 | 19b1 | 24w1 | 8b1 | 5w0 | 1b0 | 11w1 | 13b½ | 2w0 | 12b1 | 10w1 | 4b1 | 3b0 | 17w1 | 8.5 | 103.5 | 97.5 | 8 |
7 | 2 | Хлебников Евгений Александрович | 1576 | 10b1 | 8w0 | 11b1 | 14w1 | 17b0 | 12w1 | 16b1 | 5w½ | 1b½ | 4w½ | 2b0 | 20w1 | 3w0 | 7.5 | 104.0 | 98.0 | 6 |
8 | 9 | Михайлов Елисей Васильевич | 1334 | 28w1 | 7b1 | 6w0 | 2b1 | 18w1 | 3b0 | 10w1 | 4w0 | 13b1 | 1w0 | 5b0 | 15w0 | 22b1 | 7.0 | 103.5 | 99.0 | 7 |
9 | 19 | Мелков Герман Алексеевич | 1208 | 17b1 | 18b1 | 3w0 | 1w0 | 11b0 | 24b0 | 29w1 | 23b1 | 14w1 | 13w1 | 15b1 | 2w0 | 4b0 | 7.0 | 98.5 | 94.0 | 7 |
10 | 18 | Исмагилов Альберт Русланович | 1221 | 7w0 | 28b1 | 18w0 | 22b1 | 23w1 | 15w1 | 8b0 | 17w0 | 20b1 | 6b0 | 16w1 | 13w1 | 1b0 | 7.0 | 91.0 | 86.5 | 7 |
11 | 11 | Лисичкин Владимир Александрович | 1330 | 32w1 | 3b½ | 7w0 | 13b½ | 9w1 | 6b0 | 21w1 | 16w1 | 4b0 | 17b½ | 12w0 | 24b1 | 5w½ | 7.0 | 90.5 | 90.0 | 5 |
12 | 20 | Короткова Полина Ивановна | 1206 | 3w0 | 32b1 | 23w1 | 18b0 | 21w1 | 7b0 | 24w1 | 14b½ | 6w0 | 16w1 | 11b1 | 5w0 | 15b½ | 7.0 | 87.0 | 86.5 | 6 |
13 | 23 | Магомедов Ибрагим Залимханович | 1154 | 5b0 | 31w1 | 24b1 | 11w½ | 2w0 | 23b1 | 6w½ | 20b1 | 8w0 | 9b0 | 21w1 | 10b0 | 25w1 | 7.0 | 86.5 | 85.5 | 6 |
14 | 13 | Регинская Паллада | 1314 | 16w0 | 27b1 | 22w1 | 7b0 | 30w1 | 2b0 | 18w½ | 12w½ | 9b0 | 21b1 | 3w0 | 23b1 | 28w1 | 7.0 | 86.0 | 82.5 | 6 |
15 | 12 | Калинин Михаил Анатольевич | 1325 | 25b½ | 17w0 | 19b1 | 24w1 | 3w0 | 10b0 | 26b1 | 18w0 | 28w1 | 23b1 | 9w0 | 8b1 | 12w½ | 7.0 | 84.5 | 80.0 | 6 |
16 | 29 | Исмагилов Ильдар Русланович | 1042 | 14b1 | 25w1 | 5b0 | 17w0 | 20w1 | 18b1 | 7w0 | 11b0 | 21w1 | 12b0 | 10b0 | 32w1 | 29b1 | 7.0 | 80.0 | 79.5 | 7 |
17 | 3 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1528 | 9w0 | 15b1 | 20w1 | 16b1 | 7w1 | 4b0 | 3w0 | 10b1 | 2b0 | 11w½ | 25b1 | 1w0 | 6b0 | 6.5 | 104.0 | 98.0 | 6 |
18 | 8 | Ведерников Денис Александрович | 1339 | 27b1 | 9w0 | 10b1 | 12w1 | 8b0 | 16w0 | 14b½ | 15b1 | 24w1 | 5w1 | 1b0 | 4w0 | 2b0 | 6.5 | 100.0 | 95.0 | 6 |
19 | 22 | Богатырев Платон Олегович | 1185 | 6w0 | 30b1 | 15w0 | 23b0 | 29w0 | 32b1 | 27w1 | 21b0 | 31w1 | 22b0 | 26w½ | 28w1 | 20b1 | 6.5 | 63.5 | 63.0 | 6 |
20 | 17 | Сурконт Виктор Константинович | 1241 | 1b0 | 26w1 | 17b0 | 29w1 | 16b0 | 30w1 | 25b1 | 13w0 | 10w0 | 28b1 | 22w1 | 7b0 | 19w0 | 6.0 | 82.5 | 79.0 | 6 |
21 | 16 | Амбарцумян Анна Дмитриевна | 1241 | 31b1 | 5w0 | 1b0 | 27w1 | 12b0 | 22w1 | 11b0 | 19w1 | 16b0 | 14w0 | 13b0 | 26b1 | 30w1 | 6.0 | 82.0 | 81.0 | 6 |
22 | 21 | Гунцев Дмитрий Александрович | 1194 | 4b0 | 29w1 | 14b0 | 10w0 | 25b1 | 21b0 | 31w1 | 24b0 | 30w1 | 19w1 | 20b0 | 27b1 | 8w0 | 6.0 | 75.0 | 74.0 | 6 |
23 | 14 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1259 | 29b1 | 4w0 | 12b0 | 19w1 | 10b0 | 13w0 | 30b1 | 9w0 | 26b1 | 15w0 | 31b1 | 14w0 | 32b1 | 6.0 | 72.5 | 72.0 | 6 |
24 | 15 | Дейнего Гордей Витальевич | 1249 | 30w1 | 6b0 | 13w0 | 15b0 | 27b1 | 9w1 | 12b0 | 22w1 | 18b0 | 25w0 | 32b1 | 11w0 | 31b1 | 6.0 | 72.0 | 71.5 | 6 |
25 | 28 | Коломина Василиса Александровна | 1052 | 15w½ | 16b0 | 27w0 | 32b1 | 22w0 | 28b1 | 20w0 | 26w½ | 29b1 | 24b1 | 17w0 | 31w1 | 13b0 | 6.0 | 66.0 | 65.5 | 5 |
26 | 26 | Синкевич Даниил Андреевич | 1085 | 2w0 | 20b0 | 30w0 | 28b½ | 32w1 | 29b1 | 15w0 | 25b½ | 23w0 | 31b1 | 19b½ | 21w0 | 27b½ | 5.0 | 67.0 | 66.5 | 3 |
27 | 24 | Медведев Игорь Дмитриевич | 1130 | 18w0 | 14w0 | 25b1 | 21b0 | 24w0 | 31w1 | 19b0 | 28b0 | 32w1 | 30b½ | 29b1 | 22w0 | 26w½ | 5.0 | 63.0 | 62.5 | 4 |
28 | 25 | Кузнецов Андрей Ильич | 1090 | 8b0 | 10w0 | 29b0 | 26w½ | 31b1 | 25w0 | 32b1 | 27w1 | 15b0 | 20w0 | 30w1 | 19b0 | 14b0 | 4.5 | 66.0 | 65.5 | 4 |
29 | 30 | Сеченикова Александра Михайловна | 1038 | 23w0 | 22b0 | 28w1 | 20b0 | 19b1 | 26w0 | 9b0 | 31b½ | 25w0 | 32b1 | 27w0 | 30b1 | 16w0 | 4.5 | 64.0 | 63.5 | 4 |
30 | 31 | Медведев Роман Дмитриевич | 1000 | 24b0 | 19w0 | 26b1 | 31w1 | 14b0 | 20b0 | 23w0 | 32w1 | 22b0 | 27w½ | 28b0 | 29w0 | 21b0 | 3.5 | 64.0 | 63.5 | 3 |
31 | 32 | Хачатрян Дмитрий Багратович | 1000 | 21w0 | 13b0 | 32w½ | 30b0 | 28w0 | 27b0 | 22b0 | 29w½ | 19b0 | 26w0 | 23w0 | 25b0 | 24w0 | 1.0 | 66.5 | 66.0 | 0 |
32 | 27 | Шибаев Илья Павлович | 1079 | 11b0 | 12w0 | 31b½ | 25w0 | 26b0 | 19w0 | 28w0 | 30b0 | 27b0 | 29w0 | 24w0 | 16b0 | 23w0 | 0.5 | 69.0 | 68.0 | 0 |
Дата: 2022-06-27
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе