Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Полевой Давид Алексеевич | 1747 | 28w1 | 13b1 | 3w1 | 2b1 | 4w1 | 5b0 | 7w1 | 6.0 | 32.0 | 30.0 | 6 |
2 | 4 | Айвазян Артем Арменович | 1489 | 14w1 | 17b1 | 9w1 | 1w0 | 3b½ | 4b1 | 10w1 | 5.5 | 32.5 | 29.0 | 5 |
3 | 8 | Завьялов Владислав Романович | 1331 | 33w1 | 22b1 | 1b0 | 20w1 | 2w½ | 13b1 | 5w1 | 5.5 | 27.5 | 26.5 | 5 |
4 | 3 | Хлебников Евгений Александрович | 1556 | 19b1 | 10w1 | 8b1 | 6w1 | 1b0 | 2w0 | 12b1 | 5.0 | 32.5 | 29.0 | 5 |
5 | 1 | Галкин Леонид | 1944 | 21b1 | 11w1 | 6b0 | 10w1 | 12b1 | 1w1 | 3b0 | 5.0 | 31.5 | 28.5 | 5 |
6 | 6 | Полевой Юсуф Халидович | 1448 | 16w1 | 15b1 | 5w1 | 4b0 | 9w1 | 7b0 | 18w1 | 5.0 | 31.0 | 27.5 | 5 |
7 | 5 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1467 | 18b1 | 8w0 | 21b1 | 15w1 | 11b1 | 6w1 | 1b0 | 5.0 | 30.0 | 27.0 | 5 |
8 | 14 | Залетов Сергей Сергеевич | 1284 | 20w1 | 7b1 | 4w0 | 12b0 | 16w1 | 14b1 | 9w½ | 4.5 | 29.5 | 26.5 | 4 |
9 | 16 | Амбарцумян Анна Дмитриевна | 1253 | 27w1 | 12b1 | 2b0 | 17w1 | 6b0 | 11w1 | 8b½ | 4.5 | 28.5 | 26.5 | 4 |
10 | 12 | Михайлов Елисей Васильевич | 1302 | 30w1 | 4b0 | 16w1 | 5b0 | 21w1 | 20w1 | 2b0 | 4.0 | 27.5 | 25.5 | 4 |
11 | 10 | Регинская Паллада | 1314 | 26w1 | 5b0 | 14w1 | 22b1 | 7w0 | 9b0 | 17w1 | 4.0 | 27.5 | 25.0 | 4 |
12 | 7 | Кузьмина Виктория Юрьевна | 1438 | 25b1 | 9w0 | 28b1 | 8w1 | 5w0 | 23b1 | 4w0 | 4.0 | 27.0 | 25.0 | 4 |
13 | 9 | Лисичкин Владимир | 1330 | 24b1 | 1w0 | 19b½ | 28w1 | 17b½ | 3w0 | 23b1 | 4.0 | 26.5 | 24.5 | 3 |
14 | 21 | Мелков Герман | 1208 | 2b0 | 32w1 | 11b0 | 24w1 | 15b1 | 8w0 | 22w1 | 4.0 | 26.0 | 24.0 | 4 |
15 | 13 | Ведерников Денис | 1286 | 32b1 | 6w0 | 33b1 | 7b0 | 14w0 | 25w1 | 20b1 | 4.0 | 23.0 | 22.0 | 4 |
16 | 23 | Гунцев Дмитрий Александрович | 1194 | 6b0 | 29w1 | 10b0 | 34w1 | 8b0 | 27w1 | 26b1 | 4.0 | 21.0 | 20.0 | 4 |
17 | 11 | Калинин Михаил Анатольевич | 1308 | 31b1 | 2w0 | 18b1 | 9b0 | 13w½ | 21w1 | 11b0 | 3.5 | 26.5 | 24.5 | 3 |
18 | 22 | Короткова Полина Ивановна | 1206 | 7w0 | 30b1 | 17w0 | 26b½ | 19b1 | 24w1 | 6b0 | 3.5 | 24.5 | 22.5 | 3 |
19 | 20 | Исмагилов Альберт Русланович | 1221 | 4w0 | 26b1 | 13w½ | 23b0 | 18w0 | 29w1 | 31b1 | 3.5 | 22.0 | 20.0 | 3 |
20 | 31 | Исмагилов Ильдар Русланович | 1042 | 8b0 | 25w1 | 23w1 | 3b0 | 22w1 | 10b0 | 15w0 | 3.0 | 27.0 | 24.0 | 3 |
21 | 18 | Сурконт Виктор Константинович | 1241 | 5w0 | 23b1 | 7w0 | 33w1 | 10b0 | 17b0 | 27w1 | 3.0 | 23.5 | 22.5 | 3 |
22 | 15 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1259 | 29b1 | 3w0 | 24b1 | 11w0 | 20b0 | 31w1 | 14b0 | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 3 |
23 | 17 | Дейнего Гордей | 1249 | 34b1 | 21w0 | 20b0 | 19w1 | 27b1 | 12w0 | 13w0 | 3.0 | 20.5 | 19.5 | 3 |
24 | 26 | Коломина Василиса | 1134 | 13w0 | 27b1 | 22w0 | 14b0 | 34w1 | 18b0 | 29w1 | 3.0 | 19.5 | 18.5 | 3 |
25 | 24 | Магомедов Ибрагим | 1194 | 12w0 | 20b0 | 32w1 | 27b0 | 26w1 | 15b0 | 30b1 | 3.0 | 19.5 | 17.5 | 3 |
26 | 27 | Медведев Игорь Дмитриевич | 1130 | 11b0 | 19w0 | 29b1 | 18w½ | 25b0 | 33b1 | 16w0 | 2.5 | 21.0 | 20.0 | 2 |
27 | 33 | Медведев Роман Дмитриевич | 1000 | 9b0 | 24w0 | 31b1 | 25w1 | 23w0 | 16b0 | 21b0 | 2.0 | 22.5 | 20.5 | 2 |
28 | 19 | Котлярова Анна Андреевна | 1225 | 1b0 | 31w1 | 12w0 | 13b0 | 29b0 | 30w0 | 34b1 | 2.0 | 21.0 | 20.0 | 2 |
29 | 32 | Кадамов Тимур | 1000 | 22w0 | 16b0 | 26w0 | 30b1 | 28w1 | 19b0 | 24b0 | 2.0 | 20.0 | 18.0 | 2 |
30 | 29 | Синкевич Даниил | 1085 | 10b0 | 18w0 | 34b0 | 29w0 | 32b1 | 28b1 | 25w0 | 2.0 | 17.5 | 16.5 | 2 |
31 | 28 | Кузнецов Андрей Ильич | 1090 | 17w0 | 28b0 | 27w0 | 32b1 | 33w1 | 22b0 | 19w0 | 2.0 | 17.0 | 16.0 | 2 |
32 | 30 | Кадамов Радик | 1071 | 15w0 | 14b0 | 25b0 | 31w0 | 30w0 | 34b1 | 33w1 | 2.0 | 17.0 | 16.0 | 2 |
33 | 25 | Богатырев Платон Олегович | 1185 | 3b0 | 34w1 | 15w0 | 21b0 | 31b0 | 26w0 | 32b0 | 1.0 | 20.0 | 19.0 | 1 |
34 | 34 | Хачатрян Дмитрий Багратович | 1000 | 23w0 | 33b0 | 30w1 | 16b0 | 24b0 | 32w0 | 28w0 | 1.0 | 17.0 | 16.0 | 1 |
Дата: 2022-06-16
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе