Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1015 | -0 | 6w1 | 8b1 | 5w1 | 9b1 | 4.0 | 14.0 | 12.0 | 4 |
2 | 12 | Кудряшов Валерий Дмитриевич | 5b0 | 10w1 | 4b1 | 9w1 | 3w1 | 4.0 | 13.5 | 12.0 | 4 | |
3 | 5 | Белый Иван | 14b1 | 4w1 | 9b1 | 7w1 | 2b0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 4 | |
4 | 8 | Жиганов Егор Владимирович | 7w1 | 3b0 | 2w0 | 8b1 | 12w1 | 3.0 | 15.0 | 13.0 | 3 | |
5 | 6 | Бураков Максим Алексеевич | 2w1 | 9b0 | 13w1 | 1b0 | 10b1 | 3.0 | 13.5 | 12.0 | 3 | |
6 | 2 | Гулюгин Владимир Алексеевич | 1000 | -0 | 1b0 | 15w1 | 13b1 | 11w1 | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 3 |
7 | 16 | Шухтин Егор Сергеевич | 4b0 | -+ | 11w1 | 3b0 | 13w1 | 3.0 | 12.0 | 10.5 | 2 | |
8 | 7 | Гунин Владислав Константинович | 10b1 | 13b½ | 1w0 | 4w0 | 14b1 | 2.5 | 11.5 | 10.5 | 2 | |
9 | 10 | Кривов Матвей Кириллович | 16b1 | 5w1 | 3w0 | 2b0 | 1w0 | 2.0 | 17.5 | 15.5 | 2 | |
10 | 13 | Фетисова Вероника Ивановна | 8w0 | 2b0 | -+ | 15b1 | 5w0 | 2.0 | 11.5 | 10.5 | 1 | |
11 | 9 | Котов Петр | 13w0 | 12b1 | 7b0 | 14w1 | 6b0 | 2.0 | 10.5 | 9.5 | 2 | |
12 | 14 | Фетисова Елизавета Ивановна | -0 | 11w0 | 14b1 | -+ | 4b0 | 2.0 | 10.5 | 9.5 | 1 | |
13 | 3 | Каменцев Демид Анатольевич | 1000 | 11b1 | 8w½ | 5b0 | 6w0 | 7b0 | 1.5 | 13.5 | 11.5 | 1 |
14 | 11 | Кубасова Ева Сергеевна | 3w0 | 15b1 | 12w0 | 11b0 | 8w0 | 1.0 | 11.5 | 10.5 | 1 | |
15 | 15 | Хожимерзаева Влада | -0 | 14w0 | 6b0 | 10w0 | -+ | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 0 | |
16 | 4 | Бартанов Платон Евгеньевич | 9w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | 0 |
Дата: 2022-05-24
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе