Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 18 Щербаков Петр Алексеевич 1300 10w1 7w1 13b1 5b0 12w0 17w1 16b1 4w1 3b1 7.0 48.5 44.5 7
2 30 Вечтомов Максим 1248 16w0 22b1 27w1 17w1 4b0 24b1 11w1 3w1 5b1 7.0 43.0 40.0 7
3 24 Казарян Карина Араратовна 1272 11w1 4w1 17b1 16b½ 5w1 9b1 10w1 2b0 1w0 6.5 50.5 46.5 6
4 13 Моисеев Илья Сергеевич 1310 9w1 3b0 29w1 10b1 2w1 16b1 5w½ 1b0 12b1 6.5 49.0 46.5 6
5 4 Львов Сергей 1384 15b1 6w1 19b1 1w1 3b0 12w1 4b½ 9w½ 2w0 6.0 52.5 48.5 5
6 15 Хлызов Святослав Сергеевич 1305 23w1 5b0 10w0 29b1 21w1 11b0 13w1 18w1 9b1 6.0 41.0 38.5 6
7 9 Гребенников Ярослав Романович 1320 29w1 1b0 24w½ 26w1 11b0 14w½ 18b1 10b1 16w1 6.0 39.5 37.0 5
8 28 Купцов Петр Евгеньевич 1256 20w1 27b1 16w0 18w0 13b1 10b0 17w1 11b1 14w1 6.0 39.5 36.5 6
9 29 Кучаев Лука Вадимович 1252 4b0 20b1 21w1 13w1 14b1 3w0 12b1 5b½ 6w0 5.5 48.0 44.0 5
10 2 Гарибян Самвел Эдгарович 1388 1b0 14w1 6b1 4w0 19b1 8w1 3b0 7w0 22b1 5.0 51.0 47.0 5
11 8 Цой Денис Владимирович 1337 3b0 28w1 26b0 15b1 7w1 6w1 2b0 8w0 19b1 5.0 46.5 43.5 5
12 3 Лисичкин Владимир 1384 22w1 16b0 15w1 19w1 1b1 5b0 9w0 20b1 4w0 5.0 46.5 42.5 5
13 10 Пономарев Илья Николаевич 1317 25b1 26w1 1w0 9b0 8w0 28b1 6b0 24w1 18b1 5.0 41.5 38.5 5
14 1 Волков Иван Витальевич 1391 27w½ 10b0 30w1 24b1 9w0 7b½ 26w1 16w1 8b0 5.0 39.0 36.5 4
15 20 Захарова Милана Романовна 1291 5w0 23b1 12b0 11w0 29w1 27b0 21w1 17b1 20w1 5.0 37.5 35.0 5
16 14 Стрижков Владимир Алексеевич 1306 2b1 12w1 8b1 3w½ 18b1 4w0 1w0 14b0 7b0 4.5 53.0 49.0 4
17 11 Хуснимарданова Диана Сергеевна 1314 28w1 31b1 3w0 2b0 23w1 1b0 8b0 15w0 32b1 4.0 42.5 40.5 4
18 7 Кочук Глеб Леонидович 1341 24w1 19b0 31w1 8b1 16w0 20b1 7w0 6b0 13w0 4.0 41.0 39.0 4
19 16 Гаврютина Валентина Владимировна 1304 32b1 18w1 5w0 12b0 10w0 21b1 20w0 26b1 11w0 4.0 38.0 36.0 4
20 12 Грибанов Никита 1313 8b0 9w0 28b1 31w1 26b1 18w0 19b1 12w0 15b0 4.0 37.5 35.5 4
21 6 Герасимов Елисей Павлович 1343 26b0 25w1 9b0 22w1 6b0 19w0 15b0 30w1 24b1 4.0 37.0 34.5 4
22 19 Лобаев Егор Дмитриевич 1298 12b0 2w0 32b1 21b0 24w0 31w1 28b1 23b1 10w0 4.0 35.5 33.5 4
23 31 Иванов Матвей Алексеевич 1219 6b0 15w0 25b1 27w1 17b0 26w0 30b1 22w0 28b1 4.0 34.0 31.5 4
24 23 Дейнего Гордей 1276 18b0 32w1 7b½ 14w0 22b1 2w0 27w1 13b0 21w0 3.5 40.0 38.0 3
25 26 Литовко Архип Васильевич 1271 13w0 21b0 23w0 28b0 32b1 30w0 29w1 27b1 31b½ 3.5 28.0 26.0 3
26 22 Ульзутуев Закарий Александрович 1278 21w1 13b0 11w1 7b0 20w0 23b1 14b0 19w0 30b0 3.0 39.5 37.0 3
27 17 Карпов Владимир Павлович 1300 14b½ 8w0 2b0 23b0 30w1 15w1 24b0 25w0 29b½ 3.0 39.0 36.5 2
28 27 Блохин Даниил Максимович 1256 17b0 11b0 20w0 25w1 31b1 13w0 22w0 32b1 23w0 3.0 33.5 31.5 3
29 25 Сухов Дмитрий Владиславович 1272 7b0 30w1 4b0 6w0 15b0 32w0 25b0 31w1 27w½ 2.5 36.5 34.5 2
30 5 Короткова Полина Ивановна 1361 31w0 29b0 14b0 32w½ 27b0 25b1 23w0 21b0 26w1 2.5 29.0 27.0 2
31 21 Гулюгин Святослав Алексеевич 1288 30b1 17w0 18b0 20b0 28w0 22b0 32w½ 29b0 25w½ 2.0 29.5 27.5 1
32 32 Краснов Даниил Александрович 1210 19w0 24b0 22w0 30b½ 25w0 29b1 31b½ 28w0 17w0 2.0 29.0 27.0 1

Информация о турнире

Дата начала: 2022-05-21

Дата окончания: 2022-05-22

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Парамонов Андрей Николаевич
Главный секретарь

Горбатов Алексей Владимирович
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE