Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Очки Доп. 1 Доп. 2
1 13 Щипицин Михаил 1300 11w1 3b1 6w1 2b0 5b1 4w1 12b1 8w1 -0 13b1 -0 -0 -0 8.0 101.5 70.0
2 12 Заикин Вячеслав 1322 5b1 13w1 -0 1w1 6b0 10w1 -0 7w1 11b1 3b1 18w1 -0 -0 8.0 95.0 61.0
3 8 Макаренко Степан 1346 17b1 1w0 16b0 7w1 12b1 5w1 -0 11b1 6w1 2w0 -0 -0 -0 6.0 94.0 51.0
4 14 Зарипов Амир 1295 21b1 -0 11w1 5w0 16b1 1b0 -0 -0 14w0 10b1 -0 15w1 12b½ 5.5 82.0 39.5
5 2 Швец Алексей 1397 2w0 10b1 7w1 4b1 1w0 3b0 8w0 -0 16b1 6w1 -0 -0 -0 5.0 93.5 42.0
6 10 Шевейко Алексей 1326 15b1 16w1 1b0 12w1 2w1 8b1 11w0 -0 3b0 5b0 -0 -0 -0 5.0 91.5 52.0
7 21 Татарский Александр 1227 -0 21w1 5b0 3b0 13w1 16w1 -0 2b0 -0 8w1 14b1 9w0 -0 5.0 86.5 36.0
8 7 Ерохов Арсений 1353 -0 15w1 12b0 13w1 14b1 6w0 5b1 1b0 10w1 7b0 -0 -0 -0 5.0 85.5 43.0
9 15 Ромашко Илья 1272 -0 -0 -0 -0 -0 -0 26b1 20w1 18b1 22w1 -0 7b1 -0 5.0 76.0 24.0
10 18 Климов Степан 1250 18b1 5w0 13b1 -0 11w1 2b0 14w½ -0 8b0 4w0 16w1 -0 -0 4.5 82.5 39.5
11 5 Воробьев Иван 1362 1b0 27w1 4b0 16w1 10b0 14w1 6b1 3w0 2w0 -0 -0 -0 -0 4.0 87.5 37.0
12 26 Данилина Софья 1129 -0 -+ 8w1 6b0 3w0 18b1 1w0 -0 -0 -0 -0 17b0 4w½ 3.5 85.5 31.5
13 11 Уланов Матвей 1323 14w1 2b0 10w0 8b0 7b0 21w½ 16b0 15b1 19w1 1w0 -0 -0 -0 3.5 81.0 28.0
14 25 Алпатов Тимур 1152 13b0 17w1 21b1 -0 8w0 11b0 10b½ 18w0 4b1 -0 7w0 -0 -0 3.5 77.0 31.5
15 23 Свердликов Никита 1181 6w0 8b0 -+ 18b½ -0 -0 -0 13w0 -0 19b1 17w1 4b0 -0 3.5 74.5 23.0
16 27 Вахрушев Андрей 1036 -+ 6b0 3w1 11b0 4w0 7b0 13w1 -0 5w0 -0 10b0 -0 -0 3.0 80.5 31.0
17 16 Бовин Александр 1261 3w0 14b0 -0 -0 21b1 -0 18w1 -0 -0 -0 15b0 12w1 -0 3.0 69.0 18.0
18 9 Белоножко Александр 1342 10w0 20b1 -0 15w½ -0 12w0 17b0 14b1 9w0 -0 2b0 24w0 22b0 2.5 86.0 23.0
19 22 Пшенина Анастасия 1218 -0 -0 -0 23w0 -0 27b1 -0 -0 13b0 15w0 -0 -0 -0 1.0 64.5 8.0
20 24 Янышев Руслан 1156 -0 18w0 -0 24b1 -0 -0 -0 9b0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 64.0 10.0
21 6 Мелешко Глеб 1356 4w0 7b0 14w0 25b½ 17w0 13b½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 62.5 9.0
22 17 Амелин Иван 1258 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 9b0 -0 -0 18w1 1.0 61.5 1.0
23 3 Котенко Данила 1391 -0 -0 -0 19b1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 61.0 10.0
24 4 Данилин Егор 1370 -0 -0 -0 20w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 18b1 -0 1.0 56.0 2.0
25 1 Басина Виктория 1467 -0 -0 -0 21w½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.5 55.5 5.0
26 19 Ивашнев Максим 1241 -0 -0 -0 -0 -0 -0 9w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 57.0 0.0
27 20 Гудожников Матвей 1238 -0 11b0 -0 -0 -0 19w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 52.5 0.0

Информация о турнире

Дата начала: 2017-01-13

Дата окончания: 2017-02-28

Контроль времени: 60 минут

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткина Ирина Владимировна
Главный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
  12. закончен
  13. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE