Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Габибова Марьям | 1174 | 34w1 | 10b1 | 17w1 | 8b1 | 2w1 | 6b1 | 4w1 | 9w1 | 7b1 | 9.0 | 53.5 | 49.5 | 9 |
2 | 5 | Бронштейн Иван | 1160 | 28w1 | 7b1 | 44w1 | 20b1 | 1b0 | 32w1 | 14b1 | 3w½ | 6b1 | 7.5 | 50.5 | 47.0 | 7 |
3 | 6 | Дмитриев Михаил Михайлович | 1158 | 35b0 | 58w1 | 31b1 | 13w½ | 15b1 | 17b1 | 20w1 | 2b½ | 11w1 | 7.0 | 46.0 | 44.0 | 6 |
4 | 11 | Баландин Александр Сергеевич | 1139 | 23b0 | 51w1 | 41b1 | 44w1 | 7b1 | 10w1 | 1b0 | 32w1 | 9b1 | 7.0 | 46.0 | 43.5 | 7 |
5 | 15 | Нечаев Николай Антонович | 1132 | 27b0 | 54w1 | 22b1 | 33w0 | 56b1 | 31w1 | 13b1 | 12w1 | 15w1 | 7.0 | 39.5 | 37.5 | 7 |
6 | 3 | Каменовский Максим Григорьевич | 1166 | 16w1 | 13b1 | 49w1 | 11b1 | 18w1 | 1w0 | 9b0 | 8b1 | 2w0 | 6.0 | 56.5 | 51.5 | 6 |
7 | 24 | Литовченко Платон | 1064 | 38b1 | 2w0 | 29w1 | 57b1 | 4w0 | 37b1 | 18w1 | 16b1 | 1w0 | 6.0 | 51.0 | 47.0 | 6 |
8 | 13 | Янчуркин Михаил Денисович | 1134 | 26b1 | 31w1 | 27b1 | 1w0 | 9b0 | 33w1 | 10b1 | 6w0 | 22b1 | 6.0 | 49.5 | 45.5 | 6 |
9 | 26 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1062 | 29b0 | 59w1 | 25b1 | 36w1 | 8w1 | 18b1 | 6w1 | 1b0 | 4w0 | 6.0 | 48.5 | 46.5 | 6 |
10 | 23 | Шиндель Иван | 1084 | 39b1 | 1w0 | 42b1 | 50w1 | 20w1 | 4b0 | 8w0 | 34b1 | 17w1 | 6.0 | 46.5 | 43.5 | 6 |
11 | 42 | Гаджиева Сара | 1000 | 36b1 | 15w1 | 21b1 | 6w0 | 14b0 | 24w1 | 32b1 | 33w1 | 3b0 | 6.0 | 46.5 | 42.5 | 6 |
12 | 7 | Лубенченко Борис Александрович | 1155 | 40w1 | 44b0 | 28w1 | 18w0 | 23b1 | 48b1 | 17w1 | 5b0 | 19w1 | 6.0 | 42.0 | 39.5 | 6 |
13 | 37 | Ворончихина Ника Владимировна | 1025 | 65w1 | 6w0 | 62b1 | 3b½ | 48w½ | 43b1 | 5w0 | 37b1 | 20w1 | 6.0 | 41.5 | 39.0 | 5 |
14 | 10 | Краснова Анна | 1145 | 22w1 | 19b0 | 35w1 | 48b½ | 11w1 | 16b1 | 2w0 | 15b0 | 28w1 | 5.5 | 46.5 | 44.0 | 5 |
15 | 18 | Сеченикова Александра Михайловна | 1105 | 47w1 | 11b0 | 45w1 | 16b½ | 3w0 | 19b1 | 34w1 | 14w1 | 5b0 | 5.5 | 46.0 | 43.0 | 5 |
16 | 33 | Кургузов Евгений Антонович | 1045 | 6b0 | 39w1 | 37b1 | 15w½ | 36b1 | 14w0 | 24b1 | 7w0 | 46b1 | 5.5 | 44.0 | 40.5 | 5 |
17 | 20 | Прохоров Никита Вячеславович | 1094 | 59w1 | 29b1 | 1b0 | 27w1 | 33b1 | 3w0 | 12b0 | 21w1 | 10b0 | 5.0 | 48.0 | 46.0 | 5 |
18 | 14 | Чефранов Александр Семенович | 1133 | 52w1 | 35b1 | 19w1 | 12b1 | 6b0 | 9w0 | 7b0 | 22w0 | 31b1 | 5.0 | 46.0 | 43.0 | 5 |
19 | 28 | Третьяков Кирилл Петрович | 1048 | 25b1 | 14w1 | 18b0 | 21w1 | 32b0 | 15w0 | 27b1 | 23w1 | 12b0 | 5.0 | 45.5 | 41.5 | 5 |
20 | 4 | Павлов Иван Дмитриевич | 1161 | 41b1 | 48w1 | 33b1 | 2w0 | 10b0 | 44w1 | 3b0 | 31w1 | 13b0 | 5.0 | 44.5 | 42.0 | 5 |
21 | 16 | Шипилов Ефим Сергеевич | 1122 | 45w1 | 23b1 | 11w0 | 19b0 | 28w1 | 34b0 | 35w1 | 17b0 | 29w1 | 5.0 | 42.0 | 39.0 | 5 |
22 | 40 | Игнатов Савелий Антонович | 1006 | 14b0 | 64w1 | 5w0 | 46b1 | 37w0 | 51b1 | 43w1 | 18b1 | 8w0 | 5.0 | 41.0 | 38.5 | 5 |
23 | 41 | Антилевский Тимофей Павлович | 1000 | 4w1 | 21w0 | 32b0 | 63b1 | 12w0 | 47b1 | 48w1 | 19b0 | 37w1 | 5.0 | 39.5 | 37.0 | 5 |
24 | 9 | Купарев Федор Дмитриевич | 1146 | -0 | 45b0 | 55w1 | 42w1 | 27b1 | 11b0 | 16w0 | 50b1 | 34w1 | 5.0 | 37.0 | 34.5 | 5 |
25 | 62 | Брускин Всеволод Борисович | 19w0 | 52b1 | 9w0 | 45b1 | 31b0 | 27w0 | 56b1 | 41w1 | 33b1 | 5.0 | 35.5 | 33.5 | 5 | |
26 | 43 | Ендерюков Павел Андреевич | 1000 | 8w0 | 62b0 | 61b0 | 59w1 | 38b1 | 58w1 | 31b0 | 39w1 | 32b1 | 5.0 | 33.0 | 31.0 | 5 |
27 | 45 | Кадамов Радик | 1000 | 5w1 | 32b1 | 8w0 | 17b0 | 24w0 | 25b1 | 19w0 | 48b1 | 36w½ | 4.5 | 44.0 | 41.5 | 4 |
28 | 35 | Гулюгин Владимир Алексеевич | 1034 | 2b0 | 38w1 | 12b0 | 41w1 | 21b0 | 56w1 | 44b½ | 36w1 | 14b0 | 4.5 | 41.5 | 39.5 | 4 |
29 | 58 | Силин Артем Борисович | 1000 | 9w1 | 17w0 | 7b0 | 30b½ | 55w0 | 53b1 | 45w1 | 44w1 | 21b0 | 4.5 | 38.0 | 35.5 | 4 |
30 | 39 | Подборонов Богдан Геннадьевич | 1016 | 57w0 | 50b0 | 59b1 | 29w½ | 58b½ | 46w½ | 36b0 | 52w1 | 44b1 | 4.5 | 30.0 | 28.0 | 3 |
31 | 32 | Крюкова Варвара Ярославовна | 1045 | 37w1 | 8b0 | 3w0 | 54b1 | 25w1 | 5b0 | 26w1 | 20b0 | 18w0 | 4.0 | 46.5 | 44.0 | 4 |
32 | 17 | Пышкин Алексей | 1117 | 51b1 | 27w0 | 23w1 | 34b1 | 19w1 | 2b0 | 11w0 | 4b0 | 26w0 | 4.0 | 46.5 | 44.0 | 4 |
33 | 29 | Варичева Алиса Константиновна | 1047 | 63w1 | 57b1 | 20w0 | 5b1 | 17w0 | 8b0 | 40w1 | 11b0 | 25w0 | 4.0 | 46.0 | 43.0 | 4 |
34 | 31 | Гурин Максим Александрович | 1046 | 1b0 | 61w1 | 63b1 | 32w0 | 50b1 | 21w1 | 15b0 | 10w0 | 24b0 | 4.0 | 44.5 | 41.5 | 4 |
35 | 36 | Карташов Михаил Вячеславович | 1028 | 3w1 | 18w0 | 14b0 | -0 | 42b1 | 39w1 | 21b0 | 38w1 | -0 | 4.0 | 43.5 | 40.0 | 4 |
36 | 12 | Курицын Иван Дмитриевич | 1137 | 11w0 | 47b1 | 40w1 | 9b0 | 16w0 | 45b½ | 30w1 | 28b0 | 27b½ | 4.0 | 41.5 | 38.5 | 3 |
37 | 2 | Краснов Илья Глебович | 1171 | 31b0 | 55b1 | 16w0 | 51w1 | 22b1 | 7w0 | 41b1 | 13w0 | 23b0 | 4.0 | 40.5 | 38.0 | 4 |
38 | 56 | Осадчий Владимир Олегович | 1000 | 7w0 | 28b0 | 47w1 | 40b0 | 26w0 | 52b1 | 54w1 | 35b0 | 43w1 | 4.0 | 37.5 | 35.0 | 4 |
39 | 54 | Николаев Лев Вадимович | 1000 | 10w0 | 16b0 | 52w1 | 61b1 | 43w0 | 35b0 | 51w1 | 26b0 | 55w1 | 4.0 | 37.0 | 34.5 | 4 |
40 | 38 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1016 | 12b0 | 46w1 | 36b0 | 38w1 | 44b0 | 50w1 | 33b0 | 42w1 | -0 | 4.0 | 36.5 | 33.5 | 4 |
41 | 34 | Громадин Егор Витальевич | 1034 | 20w0 | 65b1 | 4w0 | 28b0 | 54w1 | 55b1 | 37w0 | 25b0 | 50w1 | 4.0 | 36.0 | 33.5 | 4 |
42 | 50 | Лактионов Игорь Олегович | 1000 | 43w0 | 53b1 | 10w0 | 24b0 | 35w0 | 64b+ | 58b1 | 40b0 | 51w1 | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 3 |
43 | 19 | Кудряшов Андрей | 1095 | 42b1 | 56w0 | 50b0 | 58w1 | 39b1 | 13w0 | 22b0 | 46w1 | 38b0 | 4.0 | 33.0 | 31.0 | 4 |
44 | 27 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1050 | 62w1 | 12w1 | 2b0 | 4b0 | 40w1 | 20b0 | 28w½ | 29b0 | 30w0 | 3.5 | 47.0 | 43.5 | 3 |
45 | 46 | Кадамов Тимур | 1000 | 21b0 | 24w1 | 15b0 | 25w0 | 62b+ | 36w½ | 29b0 | 55b1 | 48w0 | 3.5 | 37.5 | 35.0 | 2 |
46 | 59 | Смородин Сергей Николаевич | 1000 | -0 | 40b0 | -+ | 22w0 | 52w1 | 30b½ | 55w1 | 43b0 | 16w0 | 3.5 | 37.0 | 34.5 | 2 |
47 | 48 | Кривов Матвей Кириллович | 1000 | 15b0 | 36w0 | 38b0 | 53b1 | 60w+ | 23w0 | 50w0 | 54b½ | 56w1 | 3.5 | 31.5 | 29.5 | 2 |
48 | 25 | Григорян Владимир Гамлетович | 1062 | 50w1 | 20b0 | 60w+ | 14w½ | 13b½ | 12w0 | 23b0 | 27w0 | 45b0 | 3.0 | 42.0 | 39.0 | 1 |
49 | 22 | Баланюк Марк Андреевич | 1086 | 61w1 | 60b1 | 6b0 | 56w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3.0 | 41.0 | 39.0 | 3 |
50 | 57 | Осадчий Иван Олегович | 1000 | 48b0 | 30w1 | 43w1 | 10b0 | 34w0 | 40b0 | 47b1 | 24w0 | 41b0 | 3.0 | 38.0 | 35.5 | 3 |
51 | 47 | Костенко Артём Викторович | 1000 | 32w0 | 4b0 | 65w1 | 37b0 | 63w+ | 22w0 | 39b0 | 56w1 | 42b0 | 3.0 | 35.0 | 33.0 | 2 |
52 | 44 | Ищенко Александр Васильевич | 1000 | 18b0 | 25w0 | 39b0 | 65w1 | 46b0 | 38w0 | 53w1 | 30b0 | 58b1 | 3.0 | 33.0 | 31.0 | 3 |
53 | 21 | Григорьев Александр Михайлович | 1090 | 56b0 | 42w0 | 58b0 | 47w0 | 59b1 | 29w0 | 52b0 | -+ | 54w1 | 3.0 | 24.0 | 22.5 | 2 |
54 | 49 | Купарев Максим Дмитриевич | 1000 | -0 | 5b0 | 64w+ | 31w0 | 41b0 | 59w1 | 38b0 | 47w½ | 53b0 | 2.5 | 34.5 | 32.5 | 1 |
55 | 30 | Фомин Илья Александрович | 1047 | 58b½ | 37w0 | 24b0 | 62w1 | 29b1 | 41w0 | 46b0 | 45w0 | 39b0 | 2.5 | 34.0 | 32.0 | 2 |
56 | 52 | Маринов Максим Юрьевич | 1000 | 53w1 | 43b1 | 57w0 | 49b0 | 5w0 | 28b0 | 25w0 | 51b0 | 47b0 | 2.0 | 38.5 | 36.0 | 2 |
57 | 8 | Егошин Елисей Юрьевич | 1150 | 30b1 | 33w0 | 56b1 | 7w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 36.5 | 34.5 | 2 |
58 | 65 | Маринова Анна Юрьевна | 55w½ | 3b0 | 53w1 | 43b0 | 30w½ | 26b0 | 42w0 | 59b0 | 52w0 | 2.0 | 34.0 | 32.0 | 1 | |
59 | 51 | Манаков Владислав Владимирович | 1000 | 17b0 | 9b0 | 30w0 | 26b0 | 53w0 | 54b0 | -+ | 58w1 | -0 | 2.0 | 31.5 | 30.5 | 1 |
60 | 64 | Маик Егор Олегович | 64b1 | 49w0 | 48b- | -0 | 47b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 33.5 | 31.5 | 1 | |
61 | 53 | Медников Георгий Александрович | 1000 | 49b0 | 34b0 | 26w1 | 39w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 33.5 | 31.5 | 1 |
62 | 60 | Сорокин Тихон Юрьевич | 1000 | 44b0 | 26w1 | 13w0 | 55b0 | 45w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 32.0 | 30.0 | 1 |
63 | 63 | Лупанов Глеб Дмитриевич | 33b0 | -+ | 34w0 | 23w0 | 51b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 31.5 | 29.5 | 0 | |
64 | 61 | Алиева Айсель Фаридовна | 60w0 | 22b0 | 54b- | -0 | -+ | 42w- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 30.0 | 28.0 | 0 | |
65 | 55 | Оголенков Тимур Романович | 1000 | 13b0 | 41w0 | 51b0 | 52b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 25.5 | 24.5 | 0 |
Дата начала: 2022-05-21
Дата окончания: 2022-05-22
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Шуранов Владимир
Главный судья
Фризюк Наталья
Главный секретарь
Перевёрткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи