Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Очки
1 1 Красиков Алексей 1398 18b1 9w1 2b1 22w1 4w1 13b1 5w1 -0 11b1 -0 8w1 6b1 3b0 -0 -0 10.0
2 7 Негруцак Егор 1202 26w1 11b1 1w0 13b1 5w1 -0 9b1 -0 -0 6w1 15b1 3w1 12w0 8b0 -0 8.0
3 10 Варварин Александр 1118 -0 15b1 13w0 11b½ 16w1 9w0 -0 12b1 10b½ -0 5w1 2b0 1w1 6b1 -0 7.0
4 2 Барсков Михаил 1270 -0 27b1 20w1 9w1 1b0 -0 -0 -0 -0 -0 19b1 5w1 -0 12b1 8w1 7.0
5 11 Мощевитин Георгий 1111 23b1 -0 11w1 6w1 2b0 10w1 1b0 9w½ 13b1 15w1 3b0 4b0 -0 -0 -0 6.5
6 18 Шукуров Рамазан 1002 28w0 14b1 10w1 5b0 -0 -0 -0 19w1 12b1 2b0 18w1 1w0 13b1 3w0 -0 6.0
7 8 Шарапов Руслан 1152 19b1 -0 -0 -0 -0 23w1 -0 -0 14b½ 27w1 17b½ 9w1 -0 -0 24b1 6.0
8 9 Исаев Никита 1127 15w1 12b1 22w0 -0 9b0 11b1 13w1 -0 -0 -0 1b0 -0 17w1 2w1 4b0 6.0
9 12 Чубарин Эмиль 1099 14w1 1b0 12w1 4b0 8w1 3b1 2w0 5b½ -0 13w1 11w0 7b0 -0 -0 -0 5.5
10 6 Фролов Даниил 1204 16b0 19w1 6b0 -0 11w1 5b0 12w½ 20b½ 3w½ 18b0 -0 15w1 -0 25w1 -0 5.5
11 28 Петриця Артем 17b1 2w0 5b0 3w½ 10b0 8w0 24b1 16b1 1w0 19w1 9b1 -0 -0 -0 -0 5.5
12 29 Ульянова Ангелина -+ 8w0 9b0 -0 27w1 15b0 10b½ 3w0 6w0 16b1 -0 19w1 2b1 4w0 -0 5.5
13 17 Ширяев Алексей 1002 -0 25w1 3b1 2w0 22b1 1w0 8b0 15w1 5w0 9b0 -0 18b1 6w0 -0 -0 5.0
14 26 Кокшаров Даниил 9b0 6w0 19b0 18w1 -0 -0 17b1 -0 7w½ -0 20w0 24b1 25b1 -0 21w½ 5.0
15 24 Заусалина Александра 8b0 3w0 27w1 17b1 -0 12w1 -0 13b0 16w1 5b0 2w0 10b0 22w1 -0 -0 5.0
16 20 Иванов Николай 1000 10w1 22b0 -0 19w1 3b0 -0 18b1 11w0 15b0 12w0 -0 22b1 23w0 20w1 -0 5.0
17 14 Войтехович Игнатий 1068 11w0 -0 -0 15w0 18b0 27b1 14w0 24w1 19b0 26b1 7w½ 20b1 8b0 -0 -0 4.5
18 15 Дмитриев Михаил 1068 1w0 -0 -0 14b0 17w1 28b1 16w0 -0 27b1 10w1 6b0 13w0 -0 -0 -0 4.0
19 23 Аносов Кирилл 7w0 10b0 14w1 16b0 -0 20b1 22w0 6b0 17w1 11b0 4w0 12b0 24w1 -0 -0 4.0
20 13 Товкач Максим 1083 25b1 21w0 4b0 -0 -0 19w0 23b1 10w½ -0 -0 14b1 17w0 -0 16b0 -0 3.5
21 5 Михайлов Елисей 1209 27w1 20b1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 25w1 -0 -0 14b½ 3.5
22 3 Козлов Александр 1238 29w½ 16w1 8b1 1b0 13w0 -0 19b1 -0 -0 -0 -0 16w0 15b0 -0 -0 3.5
23 25 Иньков Глеб 5w0 -0 24b1 -0 -0 7b0 20w0 -0 -0 -0 25b1 27w½ 16b1 -0 -0 3.5
24 21 Казарцев Борис 1000 -0 -0 23w0 27b1 -0 -0 11w0 17b0 26b0 25w0 -+ 14w0 19b0 -0 7w0 2.0
25 27 Кургузова Анна 20w0 13b0 -0 -0 -0 -0 27w0 -+ -0 24b1 23w0 21b0 14w0 10b0 -0 2.0
26 22 Рвачев Артем 1000 2b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 27b1 24w1 17w0 -0 -0 -0 -0 -0 2.0
27 19 Белюшина Виктория 1000 21b0 4w0 15b0 24w0 12b0 17w0 25b1 26w0 18w0 7b0 -0 23b½ -0 -0 -0 1.5
28 4 Шустиков Даниил 1213 6b1 -0 -0 -0 -0 18w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0
29 16 Гарманов Владимир 1027 22b½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.5

Информация о турнире

Дата начала: 2017-01-13

Дата окончания: 2017-02-28

Контроль времени: 60 минут

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткина Ирина Владимировна
Главный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
  12. закончен
  13. закончен
  14. закончен
  15. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE