| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Авдяков Степан | 1339 |
| 2 | Короткова Полина Ивановна | 1324 |
| 3 | Ведерников Денис | 1292 |
| 4 | Стрижков Владимир Алексеевич | 1290 |
| 5 | Поляков Максим | 1253 |
| 6 | Захарова Милана Романовна | 1231 |
| 7 | Косова Мария | 1231 |
| 8 | Насретдинов Даниэл | 1223 |
| 9 | Михайлов Елисей Васильевич | 1214 |
| 10 | Лесных Павел Дмитриевич | 1190 |
| 11 | Гунцев Дмитрий Александрович | 1176 |
| 12 | Петриця Артем | 1170 |
| 13 | Грибанов Никита | 1113 |
| 14 | Патокин Павел | 1094 |
| 15 | Корчагина Варвара | 1087 |
| 16 | Пинчук Никита | 1081 |
| 17 | Немцев Кирилл Андреевич | 1060 |
| 18 | Силевич Даниил | 1025 |
| 19 | Исмагилова Маргарита Руслановна | 1005 |
| 20 | Косов Павел | 1000 |
| 21 | Сеченикова Александра Михайловна | 1000 |
Дата начала: 2022-04-22
Дата окончания: 2022-05-23
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Парамонов Андрей Николаевич
Главный секретарь