Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 7 Агапов Никита Дмитриевич 1064 44w1 19b1 4w½ 54b1 12w1 8b1 2b1 3w½ 7.0 44.0 40.5 6
2 21 Цыбиков Лев Михайлович 1058 45w1 56b1 28w1 37b1 35w1 3b1 1w0 5b1 7.0 40.0 36.5 7
3 22 Меньших Мария 1057 83b1 62w1 22b1 5w1 6b1 2w0 23b1 1b½ 6.5 43.0 40.5 6
4 32 Мигуля Алексей Алексеевич 1042 67b1 89w1 1b½ 7w0 46b1 14b1 29w1 13w1 6.5 39.5 36.5 6
5 31 Шиндель Иван 1043 94w1 49b1 29w1 3b0 9w1 7b1 6b1 2w0 6.0 40.5 40.0 6
6 29 Гарибян Самвел Эдгарович 1046 50w1 90b1 7w1 18b1 3w0 35b1 5w0 24b1 6.0 40.5 36.5 6
7 4 Пануровский Яков Александрович 1085 91b1 41w1 6b0 4b1 21w1 5w0 17b1 23w1 6.0 40.0 37.5 6
8 17 Павлов Иван Дмитриевич 1060 97w1 21b1 31w1 12w0 36b1 1w0 41b1 19b1 6.0 37.5 35.0 6
9 10 Гудков Федор 1060 36b0 48w1 85b1 47w1 5b0 21w1 42w1 12b1 6.0 34.5 32.0 6
10 37 Булкин Даниил Александрович 1030 75w1 16b0 49w1 14b½ 38b½ 54w1 40b1 29w1 6.0 32.5 30.0 5
11 90 Санкин Арсений Алексеевич 1000 -0 -0 87w1 88b1 31w1 43b1 35w1 18b1 6.0 29.5 28.5 6
12 30 Сиротин Илья Дмитриевич 1045 71b1 76w1 16w1 8b1 1b0 13w½ 30b1 9w0 5.5 39.5 37.0 5
13 19 Ребик Глеб Алексеевич 1060 57w1 37b0 74w1 44b1 22w1 12b½ 28w1 4b0 5.5 37.0 34.5 5
14 1 Кобозев Матвей Сергеевич 1092 87w1 31b0 39b1 10w½ 73b1 4w0 32b1 30w1 5.5 36.0 35.0 5
15 101 Янчуркин Михаил Денисович 1000 73b1 17w0 62b0 85w1 63b½ 55w1 39b1 34w1 5.5 31.0 28.5 5
16 6 Володина Дарья Дмитриевна 1070 85b1 10w1 12b0 28w0 27b1 20w0 62b1 36w1 5.0 38.5 36.0 5
17 33 Ощевский Владислав Ильич 1042 26w1 15b1 18w0 50b½ 20w½ 66b1 7w0 37b1 5.0 38.5 34.5 4
18 16 Немцев Кирилл Андреевич 1060 68b1 82w1 17b1 6w0 28b0 37w1 36b1 11w0 5.0 36.5 34.5 5
19 40 Малахов Андрей 1030 46b1 1w0 67b1 29b0 65w1 38w1 33b1 8w0 5.0 36.0 33.0 5
20 42 Силевич Даниил 1025 53b1 39w½ 30b0 34w1 17b½ 16b1 24w0 38w1 5.0 36.0 32.0 4
21 44 Нерсисян Ваче 1016 25b1 8w0 86b1 40w1 7b0 9b0 65w1 42w1 5.0 35.0 32.5 5
22 63 Игнатов Савелий Антонович 1000 34b1 51b1 3w0 80w1 13b0 40w0 54b1 41w1 5.0 35.0 31.5 5
23 76 Косов Павел 1000 35w0 70b1 88w1 31b1 51w1 42b1 3w0 7b0 5.0 34.0 31.5 5
24 20 Чефранов Александр Семенович 1060 95b1 47w1 36b0 62w0 68b1 69w1 20b1 6w0 5.0 33.5 31.0 5
25 98 Черенкова Анастасия Михайловна 1000 21w0 45b0 -+ 32w0 91b1 52w1 47b1 43b1 5.0 31.5 29.0 4
26 85 Осадчий Иван Олегович 1000 17b0 78w1 82b1 42w0 41b0 64w1 63b1 40w1 5.0 28.5 26.5 5
27 47 Пальчук Владимир Викторович 1004 -0 -0 93b1 86w1 16w0 71b1 70w1 35b1 5.0 28.0 26.0 5
28 38 Комарова Анастасия Романовна 1030 86b1 38w1 2b0 16b1 18w1 30w½ 13b0 -0 4.5 39.0 36.5 4
29 8 Шипилов Ефим Сергеевич 1062 99b1 92w1 5b0 19w1 30b½ 39w1 4b0 10b0 4.5 37.0 34.5 4
30 25 Пышкин Алексей 1052 55w½ 43b1 20w1 45b1 29w½ 28b½ 12w0 14b0 4.5 37.0 33.5 3
31 36 Нечаев Николай Антонович 1041 93b1 14w1 8b0 23w0 11b0 48w1 58b½ 55w1 4.5 36.5 34.5 4
32 45 Евсиков Роберт Андреевич 1010 -0 -0 96w1 25b1 33w½ 60b1 14w0 59b1 4.5 31.5 29.5 4
33 3 Синкевич Даниил 1090 56w0 98b1 44w0 76w1 32b½ 50b1 19w0 58w1 4.5 31.0 28.5 4
34 11 Крюкова Варвара Ярославовна 1060 22w0 94b1 81w1 20b0 44w½ 75b1 46w1 15b0 4.5 29.5 29.0 4
35 24 Коцуба Алексей 1053 23b1 64w1 58b1 36w1 2b0 6w0 11b0 27w0 4.0 42.5 39.0 4
36 62 Иванов Александр Александрович 1000 9w1 55b1 24w1 35b0 8w0 51b1 18w0 16b0 4.0 38.5 35.0 4
37 48 Гаджиева Сара 1003 59b1 13w1 80b1 2w0 42b0 18b0 51w1 17w0 4.0 36.5 33.5 4
38 5 Коломина Василиса 1079 52w1 28b0 56w½ 48b1 10w½ 19b0 49w1 20b0 4.0 36.5 33.0 3
39 15 Медведев Артем Максимович 1060 66w1 20b½ 14w0 60b1 50w1 29b0 15w0 46b½ 4.0 36.0 32.5 3
40 18 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1060 58b0 71w1 89b+ 21b0 45w1 22b1 10w0 26b0 4.0 35.0 32.0 3
41 35 Кудряшов Валерий Дмитриевич 1041 96w1 7b0 45w0 74b1 26w1 49b1 8w0 22b0 4.0 34.5 32.5 4
42 27 Краснов Илья Глебович 1049 49w0 96b1 90w+ 26b1 37w1 23w0 9b0 21b0 4.0 34.5 32.5 3
43 28 Григорян Владимир Гамлетович 1047 48b½ 30w0 46b½ 67w1 58b1 11w0 69b1 25w0 4.0 34.5 31.5 3
44 58 Завьялов Дмитрий Романович 1000 1b0 93w1 33b1 13w0 34b½ 46w0 75b1 50w½ 4.0 34.0 32.0 3
45 73 Королев Иван Вадимович 1000 2b0 25w1 41b1 30w0 40b0 47w0 64b1 72w1 4.0 34.0 31.5 4
46 93 Соболев Назар Тимофеевич 1000 19w0 97b1 43w½ 63b1 4w0 44b1 34b0 39w½ 4.0 33.5 31.0 3
47 43 Краснова Анна 1022 60w1 24b0 59w1 9b0 54w0 45b1 25w0 67b1 4.0 32.5 29.5 4
48 80 Малеванный Михаил Павлович 1000 43w½ 9b0 55w1 38w0 52b½ 31b0 68w1 70b1 4.0 32.5 29.5 3
49 79 Курицын Иван Дмитриевич 1000 42b1 5w0 10b0 82w1 80b1 41w0 38b0 63w1 4.0 32.0 30.0 4
50 81 Малыженков Тимофей Александрович 1000 6b0 72w1 92b1 17w½ 39b0 33w0 56w1 44b½ 4.0 32.0 29.5 3
51 26 Купарев Федор Дмитриевич 1050 100b1 22w0 68b1 58w1 23b0 36w0 37b0 69w1 4.0 32.0 29.0 4
52 54 Ворончихина Ника Владимировна 1000 38b0 61w0 79b½ 77w1 48w½ 25b0 71w1 65b1 4.0 30.0 27.0 3
53 96 Федоров Алексей Юрьевич 1000 20w0 57b0 66w0 96b½ 97w1 85w1 74b1 54b½ 4.0 26.5 24.5 3
54 2 Варичева Алиса Константиновна 1090 64b0 83w1 91b1 1w0 47b1 10b0 22w0 53w½ 3.5 35.0 32.5 3
55 77 Кудряшов Андрей 1000 30b½ 36w0 48b0 79w1 56w1 15b0 60w1 31b0 3.5 33.0 29.5 3
56 52 Антилевский Тимофей Павлович 1000 33b1 2w0 38b½ 73w0 55b0 76w1 50b0 75w1 3.5 32.0 29.5 3
57 71 Колосов Артем 1000 13b0 53w1 -0 -0 86b1 63w0 61b½ 77w1 3.5 31.5 29.0 3
58 70 Ковкина Евдокия 1000 40w1 88b1 35w0 51b0 43w0 72b1 31w½ 33b0 3.5 29.5 27.0 3
59 100 Шухтин Егор Сергеевич 1000 37w0 -+ 47b0 69w0 85b½ 77w1 82b1 32w0 3.5 28.5 26.5 2
60 97 Фомин Илья Александрович 1000 47b0 99w1 73b½ 39w0 92b1 32w0 55b0 76w1 3.5 28.5 26.0 3
61 86 Петрушин Макар Артурович 1000 88w0 52b1 -0 -0 81w0 87b1 57w½ 74w1 3.5 26.0 25.0 3
62 46 Струнников Александр 1005 65w1 3b0 15w1 24b1 -0 -0 16w0 -0 3.0 39.5 36.5 3
63 14 Мамаев Кирилл Михайлович 1060 89b0 100w1 76b½ 46w0 15w½ 57b1 26w0 49b0 3.0 32.5 30.0 2
64 51 Андреева Анастасия Николаевна 1000 54w1 35b0 -0 -0 67w1 26b0 45w0 84b1 3.0 30.0 28.0 3
65 99 Шевченко Владимир Денисович 1000 62b0 68w0 83b1 91w1 19b0 81w1 21b0 52w0 3.0 30.0 27.5 3
66 67 Каптюхин Федор Романович 1000 39b0 86w0 53b1 92w1 78b1 17w0 -0 -0 3.0 30.0 27.5 3
67 84 Осадчий Владимир Олегович 1000 4w0 87b1 19w0 43b0 64b0 93w1 81b1 47w0 3.0 29.5 28.5 3
68 68 Карташов Михаил Вячеславович 1000 18w0 65b1 51w0 72b1 24w0 -0 48b0 82w1 3.0 29.5 27.5 3
69 56 Гурин Максим Александрович 1000 -0 -0 84w1 59b1 70w1 24b0 43w0 51b0 3.0 29.5 27.5 3
70 12 Крюков Александр Ярославович 1060 76b0 23w0 71b1 95w1 69b0 83w1 27b0 48w0 3.0 29.5 27.0 3
71 82 Морозов Валерий Анатольевич 1000 12w0 40b0 70w0 101b1 82b1 27w0 52b0 94b1 3.0 26.5 26.0 3
72 9 Брускин Всеволод Борисович 1060 74w0 50b0 98w+ 68w0 95b1 58w0 83b1 45b0 3.0 25.0 22.5 2
73 49 Абзалутдинов Шамиль 1000 15w0 75b1 60w½ 56b1 14w0 -0 -0 -0 2.5 32.5 30.0 2
74 61 Зюков Александр Сергеевич 1000 72b1 80w0 13b0 41w0 93b1 78w½ 53w0 61b0 2.5 29.5 27.5 2
75 89 Пресняков Захар Михайлович 1000 10b0 73w0 77b½ 87w1 76b1 34w0 44w0 56b0 2.5 29.0 28.0 2
76 64 Илларионова Анастасия Алексеевна 1000 70w1 12b0 63w½ 33b0 75w0 56b0 79w1 60b0 2.5 29.0 26.5 2
77 55 Григорьев Александр Михайлович 1000 -0 -0 75w½ 52b0 79w1 59b0 87w1 57b0 2.5 27.0 26.0 2
78 13 Кутелия Георгий Заурьевич 1060 90w0 26b0 94w1 81b1 66w0 74b½ -0 -0 2.5 26.5 26.0 2
79 95 Субботин Степан Александрович 1000 -0 -0 52w½ 55b0 77b0 94w1 76b0 87w1 2.5 23.5 23.0 2
80 23 Николаев Кирилл Владимирович 1055 98w1 74b1 37w0 22b0 49w0 -0 -0 -0 2.0 29.0 26.5 2
81 59 Зайкина Мария Павловна 1000 -0 95w1 34b0 78w0 61b1 65b0 67w0 -0 2.0 28.5 26.0 2
82 41 Шерман Михаил Маркович 1030 101w1 18b0 26w0 49b0 71w0 84b1 59w0 68b0 2.0 27.5 25.5 2
83 74 Королев Марк Дмитриевич 1000 3w0 54b0 65w0 84b1 88w1 70b0 72w0 -0 2.0 26.0 24.0 2
84 92 Сиротина Ульяна Дмитриевна 1000 92b0 91w0 69b0 83w0 99b1 82w0 96b1 64w0 2.0 22.0 20.0 2
85 57 Ендерюков Павел Андреевич 1000 16w0 101b1 9w0 15b0 59w½ 53b0 -0 -0 1.5 31.0 29.0 1
86 91 Силин Артем Борисович 1000 28w0 66b1 21w0 27b0 57w0 -0 -0 -0 1.0 32.0 30.0 1
87 50 Алексеева Елизавета Сергеевна 1000 14b0 67w0 11b0 75b0 94w1 61w0 77b0 79b0 1.0 30.0 29.5 1
88 34 Рыльский Иван Николаевич 1042 61b1 58w0 23b0 11w0 83b0 -0 -0 -0 1.0 30.0 28.0 1
89 66 Кадамов Тимур 1000 63w1 4b0 40w- -0 -0 -0 -0 -0 1.0 29.0 27.0 1
90 65 Кадамов Радик 1000 78b1 6w0 42b- -0 -0 -0 -0 -0 1.0 29.0 27.0 1
91 53 Багдасарян Сергей 1000 7w0 84b1 54w0 65b0 25w0 -0 -0 -0 1.0 26.5 24.5 1
92 39 Максимов Семен Алексеевич 1030 84w1 29b0 50w0 66b0 60w0 -0 -0 -0 1.0 25.5 23.5 1
93 88 Полилов Сергей Сергеевич 1000 31w0 44b0 27w0 94b1 74w0 67b0 -0 -0 1.0 25.0 24.5 1
94 83 Оголенков Тимур Романович 1000 5b0 34w0 78b0 93w0 87b0 79b0 -+ 71w0 1.0 24.0 23.5 0
95 72 Константинова Варвара Андреевна 1000 24w0 81b0 101w1 70b0 72w0 -0 -0 -0 1.0 23.0 21.0 1
96 87 Подборонов Богдан Геннадьевич 1000 41b0 42w0 32b0 53w½ -0 -0 84w0 -0 0.5 26.0 24.5 0
97 69 Кастырин Матвей Александрович 1000 8b0 46w0 -0 -0 53b0 -0 -0 -0 0.0 25.0 24.0 0
98 75 Косова Диана Александровна 1000 80b0 33w0 72b- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 21.5 20.5 0
99 60 Зараев Марсель Эдуардович 1000 29w0 60b0 -0 -0 84w0 -0 -0 -0 0.0 21.0 20.0 0
100 78 Кузнецов Андрей Ильич 1000 51w0 63b0 -0 -0 101w- -0 -0 -0 0.0 20.5 19.5 0
101 94 Стекольщиков Мирослав Павлович 1000 82b0 85w0 95b0 71w0 100b- -0 -0 -0 0.0 17.0 16.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2022-04-09

Дата окончания: 2022-04-24

Контроль времени: 50'+10"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Малых Наталья Викторовна
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE