| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | Федорова Полина | 1551 | 4.5 | ч | 0 | 
| 2 | 8 | 15 | Парсегян Ксения | 1625 | 3.0 | б | 1 | 
| 3 | 6 | 14 | Иванов-Чернец Кирилл | 1636 | 3.5 | ч | 1 | 
| 4 | 2 | 16 | Дегтярева Софья | 1607 | 5.0 | ч | 1 | 
| 5 | 1 | 3 | Дробитько Ирина | 1800 | 6.0 | б | 0 | 
| 6 | 4 | 12 | Селезнев Егор | 1650 | 4.5 | б | 0 | 
| 7 | 4 | 7 | Аландаренко Евгений | 1710 | 4.5 | ч | ½ | 
| 8 | 5 | 17 | Пилюгин Дмитрий | 1593 | 3.5 | б | 1 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1647 | ||||||
Дата начала: 2016-04-16
Дата окончания: 2016-04-24
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Малых Наталья Викторовна
            
          
              Зам. главного судьи
        
          
            Переверткина Ирина Владимировна
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Новицкий Алексей Леонидович
            
          
              Главный судья