Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Купцов Павел Евгеньевич | 1424 | 7w1 | 4b1 | 2w½ | 5b1 | 3.5 | 9.5 | 7.5 | 3 |
2 | 2 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1389 | 3b1 | 9w1 | 1b½ | 4w½ | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 2 |
3 | 6 | Булкин Даниил Александрович | 1196 | 2w0 | 12b1 | 8w1 | 6b1 | 3.0 | 7.5 | 7.0 | 3 |
4 | 5 | Набережная Мария Алексеевна | 1234 | 12w1 | 1w0 | 9b1 | 2b½ | 2.5 | 8.0 | 7.5 | 2 |
5 | 3 | Пономарев Илья Николаевич | 1289 | 8w1 | 10b1 | 6w0 | 1w0 | 2.0 | 8.5 | 7.5 | 2 |
6 | 4 | Насретдинов Даниэл | 1235 | 9b0 | 7w1 | 5b1 | 3w0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 2 |
7 | 8 | Купцов Петр Евгеньевич | 1110 | 1b0 | 6b0 | 10w1 | 9w1 | 2.0 | 7.5 | 6.5 | 2 |
8 | 7 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1152 | 5b0 | 11w1 | 3b0 | 10w1 | 2.0 | 7.5 | 6.5 | 2 |
9 | 9 | Чефранов Александр Семенович | 1057 | 6w1 | 2b0 | 4w0 | 7b0 | 1.0 | 9.5 | 7.5 | 1 |
10 | 11 | Купарев Федор | 1023 | 11w1 | 5w0 | 7b0 | 8b0 | 1.0 | 7.5 | 6.0 | 1 |
11 | 12 | Чикинёв Владимир | 1001 | 10b0 | 8b0 | 12w1 | -0 | 1.0 | 5.5 | 5.0 | 1 |
12 | 10 | Атрощенко Вадим | 1039 | 4b0 | 3w0 | 11b0 | -0 | 0.0 | 8.0 | 7.0 | 0 |
Дата: 2022-03-30
Контроль времени: 12 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе