Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Бартанов Матвей | 1283 | 27w1 | 22b1 | 25w1 | 3b½ | 8w1 | 2b1 | 4w1 | 6.5 | 30.0 | 27.0 | 6 |
2 | 8 | Сурконт Виктор Константинович | 1263 | 26w1 | 12b1 | 15w1 | 8b½ | 3w1 | 1w0 | 5b1 | 5.5 | 32.5 | 30.0 | 5 |
3 | 13 | Котлярова Анна Андреевна | 1247 | 42b1 | 41w1 | 6b1 | 1w½ | 2b0 | 20w1 | 9w1 | 5.5 | 27.0 | 27.0 | 5 |
4 | 26 | Вахрушев Андрей | 1172 | 9w1 | 14b0 | 19w1 | 34b1 | 11b1 | 6w1 | 1b0 | 5.0 | 30.5 | 28.5 | 5 |
5 | 20 | Ощевский Владислав Ильич | 1199 | 24w1 | 10b1 | 14w1 | 9b0 | 15w1 | 13b1 | 2w0 | 5.0 | 29.5 | 26.5 | 5 |
6 | 38 | Зенкин Михаил Дмитриевич | 1138 | 34w1 | 17b1 | 3w0 | 25b1 | 10w1 | 4b0 | 18w1 | 5.0 | 28.0 | 26.0 | 5 |
7 | 16 | Евдокимова Анна | 1226 | 30w1 | 15b0 | 16w0 | 28b1 | 24w1 | 14b1 | 17w1 | 5.0 | 25.0 | 22.0 | 5 |
8 | 7 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1268 | 38b1 | 20w1 | 35b1 | 2w½ | 1b0 | 9b0 | 13w1 | 4.5 | 28.5 | 27.0 | 4 |
9 | 5 | Борисенков Кирилл Романович | 1274 | 4b0 | 38w1 | 29b1 | 5w1 | 20b½ | 8w1 | 3b0 | 4.5 | 28.0 | 26.5 | 4 |
10 | 3 | Моисеев Илья Сергеевич | 1292 | 33b1 | 5w0 | 11b½ | 23w1 | 6b0 | 32w1 | 21b1 | 4.5 | 27.5 | 24.5 | 4 |
11 | 10 | Дейнего Гордей | 1257 | 28w1 | 13b½ | 10w½ | 26b1 | 4w0 | 12b½ | 22w1 | 4.5 | 27.0 | 24.5 | 3 |
12 | 23 | Гулюгин Святослав Алексеевич | 1193 | 32b1 | 2w0 | 23b½ | 21w½ | 35b1 | 11w½ | 20b1 | 4.5 | 26.5 | 23.5 | 3 |
13 | 32 | Соболев Лев Юрьевич | 1155 | 18w1 | 11w½ | 21b½ | 22b1 | 14w1 | 5w0 | 8b0 | 4.0 | 29.0 | 25.5 | 3 |
14 | 9 | Вечтомов Максим | 1258 | 29b1 | 4w1 | 5b0 | 16w1 | 13b0 | 7w0 | 26b1 | 4.0 | 28.5 | 26.0 | 4 |
15 | 39 | Иванов Матвей Алексеевич | 1138 | 36b1 | 7w1 | 2b0 | 35w1 | 5b0 | 21w0 | 27b1 | 4.0 | 27.0 | 25.0 | 4 |
16 | 27 | Семёнова Алина Алексеевна | 1170 | 21b0 | 39w1 | 7b1 | 14b0 | 34w1 | 18b0 | 31w1 | 4.0 | 23.0 | 21.5 | 4 |
17 | 1 | Сухов Дмитрий Владиславович | 1299 | 20b0 | 6w0 | 42b1 | 29w1 | 36b1 | 19w1 | 7b0 | 4.0 | 22.5 | 22.5 | 4 |
18 | 11 | Гунцев Дмитрий Александрович | 1249 | 13b0 | 29w0 | 40b1 | 41w1 | 25b1 | 16w1 | 6b0 | 4.0 | 22.5 | 21.0 | 4 |
19 | 15 | Лесных Павел Дмитриевич | 1231 | 41b0 | 42w1 | 4b0 | 31w1 | 27b1 | 17b0 | 30w1 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 4 |
20 | 22 | Булкин Даниил Александрович | 1196 | 17w1 | 8b0 | 37w1 | 24b1 | 9w½ | 3b0 | 12w0 | 3.5 | 28.0 | 26.0 | 3 |
21 | 6 | Хуснимарданова Диана Сергеевна | 1270 | 16w1 | 25b0 | 13w½ | 12b½ | 22w½ | 15b1 | 10w0 | 3.5 | 27.5 | 24.5 | 2 |
22 | 19 | Конджеян Арег Григорьевич | 1201 | 31b1 | 1w0 | 41b1 | 13w0 | 21b½ | 23w1 | 11b0 | 3.5 | 27.0 | 25.0 | 3 |
23 | 12 | Амбарцумян Анна Дмитриевна | 1248 | 37w0 | 28b1 | 12w½ | 10b0 | 26w1 | 22b0 | 24w1 | 3.5 | 23.0 | 21.0 | 3 |
24 | 41 | Дударева Мария Андреевна | 1112 | 5b0 | 33w1 | 32b1 | 20w0 | 7b0 | 25w1 | 23b0 | 3.0 | 26.0 | 23.0 | 3 |
25 | 21 | Павлов Иван Дмитриевич | 1197 | 39b1 | 21w1 | 1b0 | 6w0 | 18w0 | 24b0 | 37w1 | 3.0 | 25.5 | 24.0 | 3 |
26 | 29 | Евсиков Роберт Андреевич | 1169 | 2b0 | 32w1 | 36b1 | 11w0 | 23b0 | 35w+ | 14w0 | 3.0 | 25.0 | 23.0 | 2 |
27 | 25 | Краснова Анна | 1174 | 1b0 | 31w0 | 39b1 | 30w1 | 19w0 | 34b1 | 15w0 | 3.0 | 24.0 | 22.5 | 3 |
28 | 31 | Кубанов Сергей Антонович | 1158 | 11b0 | 23w0 | 33b1 | 7w0 | 30b0 | 29w1 | 36b1 | 3.0 | 24.0 | 22.0 | 3 |
29 | 30 | Каменовский Максим Григорьевич | 1161 | 14w0 | 18b1 | 9w0 | 17b0 | 39w1 | 28b0 | 34w1 | 3.0 | 23.0 | 21.5 | 3 |
30 | 37 | Зараев Эрнест | 1138 | 7b0 | 36w0 | 38b1 | 27b0 | 28w1 | 33w1 | 19b0 | 3.0 | 21.5 | 20.0 | 3 |
31 | 40 | Малыженков Тимофей Александрович | 1117 | 22w0 | 27b1 | 34w0 | 19b0 | 42w1 | 36w1 | 16b0 | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 3 |
32 | 2 | Ощевский Ярослав Ильич | 1293 | 12w0 | 26b0 | 24w0 | 42b1 | 37w1 | 10b0 | 38w1 | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 3 |
33 | 24 | Курицын Иван Дмитриевич | 1175 | 10w0 | 24b0 | 28w0 | 40b1 | 41w1 | 30b0 | 42b1 | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 3 |
34 | 17 | Николаев Иван Владимирович | 1221 | 6b0 | 40w1 | 31b1 | 4w0 | 16b0 | 27w0 | 29b0 | 2.0 | 24.5 | 23.0 | 2 |
35 | 14 | Поляков Максим | 1239 | 40w1 | 37b1 | 8w0 | 15b0 | 12w0 | 26b- | -0 | 2.0 | 23.0 | 21.5 | 2 |
36 | 18 | Юдаев Елисей Николаевич | 1217 | 15w0 | 30b1 | 26w0 | 37b1 | 17w0 | 31b0 | 28w0 | 2.0 | 21.5 | 19.5 | 2 |
37 | 33 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1152 | 23b1 | 35w0 | 20b0 | 36w0 | 32b0 | 39w1 | 25b0 | 2.0 | 19.5 | 18.0 | 2 |
38 | 28 | Бураков Максим Алексеевич | 1169 | 8w0 | 9b0 | 30w0 | 39b0 | 40w1 | 41b+ | 32b0 | 2.0 | 19.5 | 18.0 | 1 |
39 | 42 | Синкевич Даниил | 1100 | 25w0 | 16b0 | 27w0 | 38w1 | 29b0 | 37b0 | 40w½ | 1.5 | 18.0 | 16.5 | 1 |
40 | 35 | Варичева Алиса Константиновна | 1142 | 35b0 | 34b0 | 18w0 | 33w0 | 38b0 | 42w1 | 39b½ | 1.5 | 15.0 | 15.0 | 1 |
41 | 36 | Шиндель Иван | 1139 | 19w1 | 3b0 | 22w0 | 18b0 | 33b0 | 38w- | -0 | 1.0 | 24.5 | 22.5 | 1 |
42 | 34 | Гаджиева Сара | 1144 | 3w0 | 19b0 | 17w0 | 32w0 | 31b0 | 40b0 | 33w0 | 0.0 | 24.0 | 22.5 | 0 |
Дата: 2022-03-20
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Фризюк Наталья
Судья