Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Гарибян Самвел 1433 3b1 2w1 4b1 5w1 4.0 10.0 8.0 4
2 4 Насретдинов Даниэл 1235 10w1 1b0 8w1 4b1 3.0 7.0 7.0 3
3 5 Купцов Петр Евгеньевич 1210 1w0 10b1 6w1 9b1 3.0 7.0 7.0 3
4 6 Булкин Даниил Александрович 1196 5b1 6b1 1w0 2w0 2.0 11.0 9.0 2
5 2 Пономарев Илья 1379 4w0 8b1 9w1 1b0 2.0 8.0 7.0 2
6 3 Купцов Павел Евгеньевич 1286 7b1 4w0 3b0 10w1 2.0 7.0 7.0 2
7 8 Чефранов Александр Семенович 1057 6w0 9b0 10w1 8b1 2.0 4.0 4.0 2
8 7 Мигуля Алексей Алексеевич 1150 9b1 5w0 2b0 7w0 1.0 8.0 7.0 1
9 10 Купарев Федор 1023 8w0 7w1 5b0 3w0 1.0 8.0 7.0 1
10 9 Атрощенко Вадим 1039 2b0 3w0 7b0 6b0 0.0 10.0 8.0 0

Информация о турнире

Дата: 2022-03-16

Контроль времени: 11 мин

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE