| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | Чубарин Ильяс | 1000 | 4.0 | б | 0 |
| 2 | 4 | 9 | Котов Петр | 1.0 | ч | 1 | |
| 3 | 2 | 4 | Нечаев Николай Антонович | 1037 | 4.0 | ч | 0 |
| 4 | 4 | 6 | Чубарин Данис Тимурович | 1000 | 3.0 | б | 1 |
| 5 | 3 | 8 | Блохин Даниил Максимович | 4.0 | ч | 1 | |
| 6 | 1 | 12 | Сухов Дмитрий Владиславович | 6.0 | б | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | Кубанов Сергей Антонович | 1258 | 6.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1074 | ||||||
Дата: 2022-03-04
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе