| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | Чубарин Данис Тимурович | 1000 | 3.0 | ч | 1 |
| 2 | 1 | 8 | Блохин Даниил Максимович | 4.0 | б | 1 | |
| 3 | 1 | 12 | Сухов Дмитрий Владиславович | 6.0 | ч | 0 | |
| 4 | 3 | 5 | Прохоров Никита Вячеславович | 1012 | 4.0 | б | 1 |
| 5 | 2 | 4 | Нечаев Николай Антонович | 1037 | 4.0 | ч | 1 |
| 6 | 2 | 7 | Чубарин Ильяс | 1000 | 4.0 | б | 1 |
| 7 | 1 | 2 | Баландин Александр Сергеевич | 1104 | 4.0 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1031 | ||||||
Дата: 2022-03-04
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе