Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 37 Михайлов Елисей 33b1 11w½ 14b1 2w1 12b1 3w1 4b1 6.5 29.5 28.0 6
2 13 Моисеев Илья Сергеевич 1222 9b1 7w1 3w½ 1b0 21w1 18b1 8w1 5.5 32.5 29.5 5
3 5 Борисенков Кирилл Романович 1270 20b1 28w1 2b½ 11w1 4w1 1b0 7b1 5.5 31.5 28.5 5
4 1 Гиринович Петр 1292 35b1 15w1 12b1 5w1 3b0 10w1 1w0 5.0 30.5 29.0 5
5 18 Васильев Николай Г 1195 24b1 6w1 8w1 4b0 10w0 12w1 16b1 5.0 29.0 26.5 5
6 6 Гаврютина Валентина 1269 27w1 5b0 22w1 10b0 30w1 25b1 19w1 5.0 24.0 21.5 5
7 2 Санкин Арсений Алексеевич 1288 37w1 2b0 17w1 13b1 8w½ 19b1 3w0 4.5 28.0 27.0 4
8 7 Маханько Михаил 1268 34b1 13w1 5b0 20w1 7b½ 11w1 2b0 4.5 27.5 26.0 4
9 32 Котлярова Анна Андреевна 1125 2w0 37b1 15b1 19w½ 11b0 21w1 10b1 4.5 25.0 24.0 4
10 23 Горбачев Павел Алексеевич 1176 16b1 19w1 11b0 6w1 5b1 4b0 9w0 4.0 31.0 27.5 4
11 10 Дейнего Гордей 1257 36w1 1b½ 10w1 3b0 9w1 8b0 14w½ 4.0 30.5 29.0 3
12 9 Стрижков Владимир Алексеевич 1263 23b1 26w1 4w0 24b1 1w0 5b0 22w1 4.0 28.0 25.5 4
13 22 Мелков Герман 1189 18w1 8b0 16b1 7w0 15b0 26w1 24b1 4.0 26.5 24.0 4
14 12 Шевченко Тимофей Денисович 1224 17w½ 21b1 1w0 30b1 19b0 31w1 11b½ 4.0 26.5 24.0 3
15 14 Лесных Павел Дмитриевич 1221 30w1 4b0 9w0 22b1 13w1 16w0 23b1 4.0 26.0 23.5 4
16 4 Вечтомов Максим 1277 10w0 27b1 13w0 37b1 23w1 15b1 5w0 4.0 24.0 23.0 4
17 31 Евсиков Роберт Андреевич 1128 14b½ 32w1 7b0 21b0 24w1 20w½ 25b1 4.0 22.5 20.0 3
18 3 Спасский Андрей 1278 13b0 34w1 20b0 33w1 26b1 2w0 27b1 4.0 21.5 20.0 4
19 8 Набережная Мария 1263 22w1 10b0 23w1 9b½ 14w1 7w0 6b0 3.5 28.0 25.0 3
20 24 Дерянов Максим 1167 3w0 29b1 18w1 8b0 25w0 17b½ 21b½ 3.0 26.5 24.0 2
21 11 Семёнова Алина 1231 32b½ 14w0 26b1 17w1 2b0 9b0 20w½ 3.0 26.5 24.0 2
22 27 Краснова Анна 1165 19b0 31w1 6b0 15w0 35b1 28w1 12b0 3.0 24.0 22.5 3
23 28 Янчуркин Михаил Денисович 1165 12w0 25b1 19b0 28w1 16b0 32w1 15w0 3.0 24.0 21.5 3
24 36 Архипов Виталий 1052 5w0 -+ 33b1 12w0 17b0 30b1 13w0 3.0 23.5 22.0 2
25 15 Цыбиков Лев Михайлович 1217 26b0 23w0 32b1 29w1 20b1 6w0 17w0 3.0 23.0 20.5 3
26 34 Иванов Матвей Алексеевич 1093 25w1 12b0 21w0 31b1 18w0 13b0 33w1 3.0 22.5 21.0 3
27 25 Каменовский Максим Григорьевич 1167 6b0 16w0 31b0 34w1 33b1 29w1 18w0 3.0 21.5 20.0 3
28 17 Кубанов Сергей Антонович 1210 29w1 3b0 30w0 23b0 32w1 22b0 36b1 3.0 20.5 19.0 3
29 35 Нечаев Николай Антонович 1086 28b0 20w0 -+ 25b0 37w1 27b0 34w1 3.0 16.5 15.5 2
30 33 Коломина Василиса 1102 15b0 35w1 28b1 14w0 6b0 24w0 31b½ 2.5 23.0 21.5 2
31 16 Кротов Фёдор Фёдорович 1215 -0 22b0 27w1 26w0 36b1 14b0 30w½ 2.5 21.0 19.5 2
32 30 Душанина Кира Рустамовна 1137 21w½ 17b0 25w0 35w1 28b0 23b0 37w1 2.5 18.5 17.5 2
33 19 Чефранов Александр Семенович 1194 1w0 36b1 24w0 18b0 27w0 -+ 26b0 2.0 22.0 20.5 1
34 26 Кобозев Матвей Сергеевич 1166 8w0 18b0 37w0 27b0 -+ 35w1 29b0 2.0 17.5 16.5 1
35 20 Прохоров Никита Вячеславович 1193 4w0 30b0 36w1 32b0 22w0 34b0 -+ 2.0 17.0 16.0 1
36 29 Хайретдинов Данил Камильевич 1154 11b0 33w0 35b0 -+ 31w0 37b1 28w0 2.0 15.5 14.5 1
37 21 Васильев Мирон Сергеевич 1192 7b0 9w0 34b1 16w0 29b0 36w0 32b0 1.0 21.0 19.5 1

Информация о турнире

Дата: 2022-02-20

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья

Парамонов Андрей Николаевич
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE