Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Пшенина Анастасия Алексеевна | 1507 | 17w1 | 16b1 | 15w½ | 4b½ | 9w1 | 2w1 | 3b1 | 6.0 | 26.0 | 23.5 | 5 |
2 | 4 | Винокур Марк | 1498 | 5w1 | 6b½ | 10w1 | 15b1 | 7w1 | 1b0 | 4w1 | 5.5 | 29.5 | 27.0 | 5 |
3 | 12 | Янчуркина Мария Денисовна | 1365 | 4w0 | 21b1 | 5w1 | 16b1 | 15w1 | 7b1 | 1w0 | 5.0 | 26.0 | 24.0 | 5 |
4 | 1 | Здоров Егор Витальевич | 1544 | 3b1 | 8w1 | 7b0 | 1w½ | 6b1 | 10w1 | 2b0 | 4.5 | 32.5 | 29.0 | 4 |
5 | 15 | Гарибян Самвел | 1351 | 2b0 | 14w1 | 3b0 | 12w1 | 8b1 | 9b½ | 7w1 | 4.5 | 29.0 | 25.5 | 4 |
6 | 11 | Глазков Кирилл | 1381 | 19b1 | 2w½ | 8b1 | 7w0 | 4w0 | 16b1 | 9w1 | 4.5 | 26.0 | 24.0 | 4 |
7 | 3 | Баклюков Роман Игоревич | 1501 | 11b1 | 20w1 | 4w1 | 6b1 | 2b0 | 3w0 | 5b0 | 4.0 | 29.5 | 27.5 | 4 |
8 | 8 | Айвазян Артем Арменович | 1431 | 18w1 | 4b0 | 6w0 | 13b1 | 5w0 | 19b1 | 11b1 | 4.0 | 25.0 | 23.0 | 4 |
9 | 9 | Щербаков Петр Алексеевич | 1406 | 12b0 | 22w1 | 20b1 | 11w1 | 1b0 | 5w½ | 6b0 | 3.5 | 26.0 | 24.0 | 3 |
10 | 6 | Худалеев Макарий | 1447 | 21w1 | 15b0 | 2b0 | 20w1 | 14w1 | 4b0 | 12b½ | 3.5 | 23.5 | 21.5 | 3 |
11 | 14 | Лисичкин Владимир | 1358 | 7w0 | 18b1 | 13w1 | 9b0 | 16w½ | 15b1 | 8w0 | 3.5 | 22.5 | 20.0 | 3 |
12 | 20 | Стрижков Владимир Алексеевич | 1299 | 9w1 | 13b0 | 16w0 | 5b0 | 17w1 | 21b1 | 10w½ | 3.5 | 22.0 | 20.0 | 3 |
13 | 5 | Коробова Полина Сергеевна | 1472 | 20b0 | 12w1 | 11b0 | 8w0 | 19b1 | 14w½ | 15b1 | 3.5 | 21.0 | 19.0 | 3 |
14 | 10 | Варсанович Федор | 1395 | 15w0 | 5b0 | 18w1 | 19w1 | 10b0 | 13b½ | 16w1 | 3.5 | 21.0 | 19.0 | 3 |
15 | 21 | Клеев Михаил Алексеевич | 1278 | 14b1 | 10w1 | 1b½ | 2w0 | 3b0 | 11w0 | 13w0 | 2.5 | 30.5 | 27.0 | 2 |
16 | 7 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1440 | 22b1 | 1w0 | 12b1 | 3w0 | 11b½ | 6w0 | 14b0 | 2.5 | 28.0 | 26.0 | 2 |
17 | 13 | Гиринович Петр | 1359 | 1b0 | 19w0 | 22b½ | 18w0 | 12b0 | 20w1 | 21w1 | 2.5 | 20.0 | 18.0 | 2 |
18 | 19 | Хлоповских Даниил | 1320 | 8b0 | 11w0 | 14b0 | 17b1 | 21w0 | 22b½ | 20w1 | 2.5 | 19.5 | 17.5 | 2 |
19 | 22 | Васильченко Михаил | 1186 | 6w0 | 17b1 | 21w½ | 14b0 | 13w0 | 8w0 | 22b½ | 2.0 | 22.0 | 20.0 | 1 |
20 | 16 | Хлызов Святослав | 1339 | 13w1 | 7b0 | 9w0 | 10b0 | 22w1 | 17b0 | 18b0 | 2.0 | 21.5 | 19.5 | 2 |
21 | 17 | Гунцев Дмитрий Александрович | 1321 | 10b0 | 3w0 | 19b½ | 22w½ | 18b1 | 12w0 | 17b0 | 2.0 | 21.0 | 19.0 | 1 |
22 | 18 | Дадашев Максим Артурович | 1321 | 16w0 | 9b0 | 17w½ | 21b½ | 20b0 | 18w½ | 19w½ | 2.0 | 17.0 | 15.0 | 0 |
Дата: 2022-01-23
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь
Перевёрткина Ирина Владимировна
Судья