Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 3 Набатян Микаел 1643 27w1 20b1 4w1 8b1 5w1 10w1 3b½ 9w1 2w0 7.5 48.0 45.0 7
2 6 Полевой Давид Алексеевич 1594 26w½ 19b1 8w0 14b1 7w½ 6b1 5w1 10w1 1b1 7.0 46.5 43.5 6
3 2 Ростовцев Петр Алексеевич 1649 14w1 10b1 11w1 5b0 6w½ 8b1 1w½ 4b½ 13w1 6.5 50.5 45.5 5
4 1 Ефимов Михаил Юрьевич 1665 29b1 6w1 1b0 12w½ 21b1 5b½ 13w1 3w½ 9b1 6.5 47.5 44.5 5
5 9 Кушнарев Кирилл Андреевич 1548 25b1 9w1 21b1 3w1 1b0 4w½ 2b0 6b½ 8w1 6.0 50.0 47.0 5
6 11 Сайфулов Глеб 1528 15w1 4b0 7b1 9w1 3b½ 2w0 16b1 5w½ 11w½ 5.5 51.0 46.5 4
7 27 Чолакян Михаил Грикорович 1419 31w1 8b½ 6w0 24b1 2b½ 16w½ 12b0 18w1 17b1 5.5 41.5 39.5 4
8 5 Хлебников Евгений 1605 18b1 7w½ 2b1 1w0 12b1 3w0 10b½ 16w1 5b0 5.0 51.5 47.0 4
9 32 Зайцев Даниил 1396 13w1 5b0 15w1 6b0 19w1 21b1 11w1 1b0 4w0 5.0 48.5 44.5 5
10 14 Полевой Юсуф Халидович 1495 23b1 3w0 32b1 16w1 11w1 1b0 8w½ 2b0 14w½ 5.0 48.0 44.5 4
11 4 Здоров Егор Витальевич 1620 30b1 12w1 3b0 18w1 10b0 22w1 9b0 17w½ 6b½ 5.0 42.0 39.5 4
12 12 Войтехович Игнатий 1519 24w1 11b0 19w1 4b½ 8w0 23b½ 7w1 13b0 20w1 5.0 42.0 38.5 4
13 15 Кузьмина Виктория Юрьевна 1487 9b0 25w½ 23b1 22w½ 32b1 18w1 4b0 12w1 3b0 5.0 41.5 38.5 4
14 17 Михайлов Никита Александрович 1467 3b0 23w½ 25b1 2w0 17b0 19b1 21w1 22w1 10b½ 5.0 41.0 38.0 4
15 21 Залетов Сергей Сергеевич 1430 6b0 29w1 9b0 32w0 25b1 17w0 27b1 19w1 22b1 5.0 35.5 32.5 5
16 7 Пшенина Анастасия 1561 19w0 22b1 28w1 10b0 24w1 7b½ 6w0 8b0 23b1 4.5 38.5 35.5 4
17 16 Бадулина Полина Сергеевна 1479 22w½ 28b½ 24w0 19b0 14w1 15b1 20w1 11b½ 7w0 4.5 38.5 35.5 3
18 23 Голубев Сергей Александрович 1423 8w0 31b1 20w1 11b0 28w1 13b0 23w½ 7b0 24w1 4.5 36.5 34.5 4
19 24 Айвазян Артем Арменович 1422 16b1 2w0 12b0 17w1 9b0 14w0 28b1 15b0 27w1 4.0 42.0 39.0 4
20 13 Коробова Полина Сергеевна 1517 32b1 1w0 18b0 27w1 22b0 28w1 17b0 23w1 12b0 4.0 38.5 35.5 4
21 8 Винокур Марк 1548 28w½ 26b1 5w0 31b1 4w0 9w0 14b0 27b½ 29w1 4.0 36.5 34.5 3
22 31 Якунина Валентина 1402 17b½ 16w0 26w1 13b½ 20w1 11b0 24w½ 14b0 15w0 3.5 39.5 36.5 2
23 28 Гребенников Ярослав 1415 10w0 14b½ 13w0 26b1 30w1 12w½ 18b½ 20b0 16w0 3.5 38.5 36.0 2
24 29 Варсанович Федор 1412 12b0 30w1 17b1 7w0 16b0 27w½ 22b½ 29w½ 18b0 3.5 36.0 33.5 2
25 25 Душин Андрей 1422 5w0 13b½ 14w0 28b0 15w0 -+ 29b0 30b1 31w1 3.5 33.5 31.5 2
26 22 Глазков Кирилл 1428 2b½ 21w0 22b0 23w0 29b½ 30w1 31b½ 28w0 -+ 3.5 31.0 29.0 1
27 19 Якунина Ульяна 1439 1b0 32w0 29b1 20b0 31w1 24b½ 15w0 21w½ 19b0 3.0 37.0 35.0 2
28 26 Денисов Роман Михайлович 1420 21b½ 17w½ 16b0 25w1 18b0 20b0 19w0 26b1 30w0 3.0 34.0 31.5 2
29 18 Исмагилов Альберт Русланович 1444 4w0 15b0 27w0 30b0 26w½ 31b1 25w1 24b½ 21b0 3.0 32.5 30.5 2
30 20 Тимофеев Вячеслав 1436 11w0 24b0 31w0 29w1 23b0 26b0 -+ 25w0 28b1 3.0 28.0 26.0 2
31 10 Лебедев Максим Михайлович 1528 7b0 18w0 30b1 21w0 27b0 29w0 26w½ -+ 25b0 2.5 30.5 28.5 1
32 30 Щербаков Петр 1403 20w0 27b1 10w0 15b1 13w0 -0 -0 -0 -0 2.0 37.0 34.0 2

Информация о турнире

Дата начала: 2022-01-15

Дата окончания: 2022-01-16

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь

Горбатов Алексей Владимирович
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE