Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 2 Баклюков Роман Игоревич 1386 35w½ 25b1 11w1 8b1 6w1 7b0 3w1 5w1 10b1 7.5 50.0 46.5 7
2 4 Ощевский Ярослав Ильич 1376 39w1 16b0 10b1 22w½ 46b1 9w½ 36b1 20w1 5b1 7.0 43.0 40.0 6
3 1 Игнатьев Алексей Владимирович 1387 5b1 18w1 9b½ 46w1 15b0 13w1 1b0 11w1 12b1 6.5 52.0 47.5 6
4 36 Волков Иван Витальевич 1240 50w1 8b0 18b½ 12w1 21b1 6w½ 11b½ 13w1 7w1 6.5 47.5 44.5 5
5 30 Гиринович Петр 1256 3w0 27b1 28w1 41b1 14w1 8b1 7w1 1b0 2w0 6.0 51.5 47.5 6
6 7 Габибов Магомед Магомедхабибович 1369 7b1 22w1 46b½ 9w1 1b0 4b½ 16w1 12w0 20b1 6.0 50.0 45.5 5
7 6 Исаев Лев Константинович 1373 6w0 50b1 17b1 16w1 40b1 1w1 5b0 9w1 4b0 6.0 49.5 46.5 6
8 14 Янчуркина Мария Денисовна 1310 31b1 4w1 40b1 1w0 23b1 5w0 9b0 22w1 16b1 6.0 49.0 45.0 6
9 19 Подушкин Максим 1284 36b1 48w1 3w½ 6b0 26w1 2b½ 8w1 7b0 17w1 6.0 46.0 44.0 5
10 40 Короткова Полина 1228 42w½ 37b1 2w0 11b½ 29w1 26b1 25w1 17b1 1w0 6.0 44.5 41.5 5
11 15 Хлызов Святослав 1306 43w1 24b½ 1b0 10w½ 27w1 30b1 4w½ 3b0 23b1 5.5 47.0 44.0 4
12 9 Пономарев Илья 1350 25w½ 44b1 24w0 4b0 42w1 29b1 18w1 6b1 3w0 5.5 43.0 40.5 5
13 8 Кучинский Данил 1364 22b0 41w½ 39b1 19w1 25b1 3b0 24w1 4b0 27w1 5.5 43.0 40.0 5
14 3 Гудков Иван 1381 47b1 19w1 16b1 15w0 5b0 22w0 35b1 26w½ 24b1 5.5 42.0 39.5 5
15 11 Худалеев Макарий 1343 -+ 17w1 23b1 14b1 3w1 -0 -0 -0 -0 5.0 52.0 48.0 4
16 34 Хлоповских Даниил 1251 21b1 2w1 14w0 7b0 38w1 23b1 6b0 37w1 8w0 5.0 46.5 43.5 5
17 18 Амбарцумян Анна 1296 27w1 15b0 7w0 28b1 43w1 40b+ 22b1 10w0 9b0 5.0 45.5 42.5 4
18 22 Ермолаев Даниил 1279 38w1 3b0 4w½ 44b½ 41w1 24b½ 12b0 19w½ 30b1 5.0 41.5 39.0 3
19 24 Кочук Глеб 1279 20w1 14b0 30w½ 13b0 37w0 42b1 41w1 18b½ 31w1 5.0 39.0 36.0 4
20 28 Юдаев Елисей Николаевич 1259 19b0 -+ 35w0 48w1 36b1 32w1 30b1 2b0 6w0 5.0 38.5 36.5 4
21 13 Стрижков Владимир Алексеевич 1320 16w0 39b½ 37w1 30b½ 4w0 28b1 27w0 43w1 26b1 5.0 38.5 35.5 4
22 35 Бартанов Матвей 1245 13w1 6b0 29w1 2b½ 24w½ 14b1 17w0 8b0 28w½ 4.5 48.0 43.5 3
23 12 Пагин Герман 1324 30w1 28b1 15w0 24b1 8w0 16w0 43b1 27b½ 11w0 4.5 43.5 40.5 4
24 51 Тяпкин Илья Дмитриевич 1192 51b1 11w½ 12b1 23w0 22b½ 18w½ 13b0 25b1 14w0 4.5 43.0 40.5 3
25 5 Герасимов Елисей Павлович 1373 12b½ 1w0 42w1 43b1 13w0 37b1 10b0 24w0 36b1 4.5 42.0 39.0 4
26 29 Гаврютина Валентина 1257 40b0 32w1 48b1 36w1 9b0 10w0 38b1 14b½ 21w0 4.5 40.0 38.0 4
27 41 Набережная Мария 1225 17b0 5w0 51b1 47w1 11b0 44w1 21b1 23w½ 13b0 4.5 38.5 36.0 4
28 43 Блинков Даниил 1215 45b1 23w0 5b0 17w0 34b1 21w0 33b1 35w1 22b½ 4.5 38.0 35.5 4
29 21 Сурконт Виктор Константинович 1280 32b1 46w0 22b0 31w1 10b0 12w0 48b1 36w½ 37b1 4.5 37.5 35.5 4
30 37 Шмидт Яна Сергеевна 1240 23b0 45w1 19b½ 21w½ 44b1 11w0 20w0 38b1 18w0 4.0 37.5 35.0 3
31 38 Семёнова Алина 1233 8w0 49b0 50w1 29b0 33b0 34w1 44b1 32w1 19b0 4.0 34.5 32.5 4
32 44 Краснов Даниил Александрович 1215 29w0 26b0 33w1 49b1 35w0 20b0 47w1 31b0 42w1 4.0 32.0 30.0 4
33 25 Куля Борис 1272 46b0 36w0 32b0 -+ 31w1 41b0 28w0 48w1 43b1 4.0 32.0 30.0 3
34 26 Борисенков Кирилл Романович 1267 44w½ 35b½ 43w0 38b0 28w0 31b0 45b1 49w1 47b1 4.0 27.5 25.5 3
35 31 Хуснимарданова Диана 1254 1b½ 34w½ 20b1 40w0 32b1 36w0 14w0 28b0 38w½ 3.5 41.5 38.5 2
36 42 Евсиков Роберт Андреевич 1222 9w0 33b1 49w1 26b0 20w0 35b1 2w0 29b½ 25w0 3.5 40.0 38.0 3
37 10 Кучаев Лука 1343 41b½ 10w0 21b0 39w1 19b1 25w0 49b1 16b0 29w0 3.5 39.0 37.0 3
38 45 Дерянов Максим 1212 18b0 47w0 -+ 34w1 16b0 49b1 26w0 30w0 35b½ 3.5 33.5 31.5 2
39 33 Гулюгин Святослав 1251 2b0 21w½ 13w0 37b0 45b0 -+ 42w0 44w1 48b1 3.5 33.0 31.0 2
40 46 Булкин Даниил Александрович 1209 26w1 42b1 8w0 35b1 7w0 17w- -0 -0 -0 3.0 42.0 39.0 3
41 50 Дегтярь Гордей 1202 37w½ 13b½ 47b1 5w0 18b0 33w1 19b0 -0 -0 3.0 39.5 37.0 2
42 17 Заусалин Никита 1302 10b½ 40w0 25b0 51w1 12b0 19w0 39b1 47w½ 32b0 3.0 38.0 35.5 2
43 39 Кобозев Матвей Сергеевич 1229 11b0 51w1 34b1 25w0 17b0 48w1 23w0 21b0 33w0 3.0 36.0 34.0 3
44 49 Зенкин Михаил 1206 34b½ 12w0 45b1 18w½ 30w0 27b0 31w0 39b0 -+ 3.0 34.5 32.5 1
45 20 Горностаев Федор 1282 28w0 30b0 44w0 50b0 39w1 47b0 34w0 -+ 49b1 3.0 27.0 25.5 2
46 48 Заусалина Александра 1206 33w1 29b1 6w½ 3b0 2w0 -0 -0 -0 -0 2.5 44.5 41.0 2
47 32 Дмитриев Михаил Михайлович 1253 14w0 38b1 41w0 27b0 49w0 45w1 32b0 42b½ 34w0 2.5 32.5 30.5 2
48 47 Котлярова Анна Андреевна 1209 49w1 9b0 26w0 20b0 50w1 43b0 29w0 33b0 39w0 2.0 34.0 32.0 2
49 23 Кононихин Никита Владимирович 1279 48b0 31w1 36b0 32w0 47b1 38w0 37w0 34b0 45w0 2.0 29.0 27.0 2
50 16 Шуранов Стивен Владимирович 1306 4b0 7w0 31b0 45w1 48b0 -0 -0 -0 -0 1.0 32.0 30.0 1
51 27 Лубенченко Борис 1261 24w0 43b0 27w0 42b0 -+ -0 -0 -0 -0 1.0 28.0 26.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2022-01-15

Дата окончания: 2022-01-16

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь

Фризюк Наталья
Судья

Штейников Сергей Юрьевич
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE