Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки
1 1 Бартанов Матвей 1245 11w1 10b1 13w1 6b1 12w1 3b1 8w1 4b1 8.0
2 6 Иванов Матвей Алексеевич 1081 18b0 4w½ 14b0 20w1 7b1 12w1 6w1 8b1 5.5
3 12 Гаджиева Сара 1056 17w1 13b0 11w1 12b0 10w1 1w0 7b1 6b1 5.0
4 14 Резниковский Роман Андреевич 1042 13w0 2b½ 9w1 17b1 6w0 5b1 10b1 1w0 4.5
5 18 Иванов Александр Алексанрович 1000 7b½ 18w½ 12b½ 14w½ 8b0 4w0 15w1 9b1 4.0
6 8 Литовченко Платон 1064 21b1 12w1 18b1 1w0 4b1 8w0 2b0 3w0 4.0
7 7 Полянский Константин Николаевич 1081 5w½ 9b1 10w½ 13b0 2w0 11b1 3w0 15b1 4.0
8 13 Варичева Алиса Константиновна 1052 12b0 21w1 17w½ 11b½ 5w1 6b1 1b0 2w0 4.0
9 21 Козеев Дмитрий Сергеевич 14b½ 7w0 4b0 21b1 11w1 10w0 12b1 5w0 3.5
10 5 Коломина Василиса 1102 20w1 1w0 7b½ 18w1 3b0 9b1 4w0 11b0 3.5
11 11 Павлов Иван Дмитриевич 1058 1b0 20w1 3b0 8w½ 9b0 7w0 -+ 10w1 3.5
12 3 Евсиков Роберт Андреевич 1222 8w1 6b0 5w½ 3w1 1b0 2b0 9w0 19b1 3.5
13 4 Моисеев Илья Сергеевич 1106 4b1 3w1 1b0 7w1 -0 -0 -0 -0 3.0
14 10 Шипилов Ефим Сергеевич 1061 9w½ 17b0 2w1 5b½ -0 -0 -0 -0 2.0
15 9 Кадыралиев Азиз 1062 -0 -0 -0 -0 19b1 16w1 5b0 7w0 2.0
16 20 Кузьмин Станислав Владимирович 1000 -0 -0 -0 -0 -+ 15b0 19w½ -0 1.5
17 2 Семёнова Алина 1233 3b0 14w1 8b½ 4w0 -0 -0 -0 -0 1.5
18 16 Синкевич Даниил 1027 2w1 5b½ 6w0 10b0 -0 -0 -0 -0 1.5
19 17 Гальченко Дмитрий Андреевич 1000 -0 -0 -0 -0 15w0 -+ 16b½ 12w0 1.5
20 15 Медведев Артем 1030 10b0 11b0 21w1 2b0 -0 -0 -0 -0 1.0
21 19 Ковкина Евдокия 1000 6w0 8b0 20b0 9w0 -0 -0 -0 -0 0.0

Информация о турнире

Дата начала: 2022-01-13

Дата окончания: 2022-01-18

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE