| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | Мамулян Артур | 1353 | 4.0 | б | 1 |
| 2 | 12 | 13 | Заикин Вячеслав | 1322 | 5.0 | ч | 0 |
| 3 | 17 | 23 | Московцев Никита | 1259 | 5.0 | б | 1 |
| 4 | 14 | 17 | Кучинский Данил | 1284 | 4.0 | ч | 1 |
| 5 | 10 | 1 | Котенко Данила | 1391 | 4.0 | б | 1 |
| 6 | 5 | 12 | Шевейко Алексей | 1326 | 4.0 | б | 1 |
| 7 | 3 | 15 | Щипицин Михаил | 1300 | 6.0 | ч | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1319 | ||||||
Дата: 2016-09-10
Контроль времени: 10' + 5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Романов Станислав
Зам. главного судьи
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья