Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 3 Набатян Микаел 1780 50w1 25b1 27w1 15b1 3w1 2w1 10b1 18b1 11w1 7b½ 6w1 10.5 78.5 73.5 10
2 1 Комиссаров Станислав Александрович 1976 51w1 58b1 4w1 14b1 10w1 1b0 11w1 3b1 5w1 6b½ 7w1 9.5 82.0 77.5 9
3 2 Селиверстов Владислав 1956 47b1 7w1 21b1 19w1 1b0 8w1 13b1 2w0 12b1 9w1 10b1 9.0 81.5 76.5 9
4 14 Ефимов Михаил Юрьевич 1463 74b1 39w1 2b0 30w1 49b1 19w½ 20b0 34w1 18w½ 17b1 12b1 8.0 69.0 65.5 7
5 18 Курбанбаев Залкар 1454 -0 -0 44w1 66b1 51w1 28b1 16w1 13w1 2b0 11b1 18w1 8.0 69.0 65.0 8
6 26 Хлебников Евгений 1303 77b1 20w1 23w1 11b0 15w1 10b0 27w1 14b1 19b1 2w½ 1b0 7.5 76.5 73.5 7
7 23 Якунина Ульяна 1321 79w1 3b0 42w1 13b0 52w1 49b1 15w1 10w1 8b1 1w½ 2b0 7.5 76.0 73.0 7
8 19 Склокин Сергей Александрович 1438 66w1 9b1 11w1 10b0 14w1 3b0 54w1 21b1 7w0 18b½ 22w1 7.5 74.0 70.0 7
9 40 Филиппов Александр Денисович 1086 60b1 8w0 41b1 58b½ 32w1 21w0 40b1 22w1 20b1 3b0 23w1 7.5 68.5 64.5 7
10 4 Туник Денис Вячеславович 1740 67b1 40w1 12b1 8w1 2b0 6w1 1w0 7b0 29w1 27b1 3w0 7.0 80.0 76.0 7
11 6 Кушнарев Кирилл Андреевич 1582 52b1 29w1 8b0 6w1 48b1 12w1 2b0 20w1 1b0 5w0 31b1 7.0 79.5 74.5 7
12 15 Зайцев Даниил 1460 13w1 28b1 10w0 38b1 16w1 11b0 29w1 17b1 3w0 14b1 4w0 7.0 76.5 71.0 7
13 58 Варсанович Федор 12b0 61w1 40b1 7w1 22b1 26w1 3w0 5b0 16w1 23b0 27w1 7.0 75.5 71.0 7
14 7 Винокур Марк 1567 42w1 31b1 16w1 2w0 8b0 38b1 21w1 6w0 33b1 12w0 30b1 7.0 74.0 68.5 7
15 10 Якунина Валентина 1507 69b1 48w1 30b1 1w0 6b0 33w1 7b0 38w1 17w0 47b1 21w1 7.0 70.5 66.5 7
16 20 Здоров Егор Витальевич 1426 75b1 35w1 14b0 17w1 12b0 30w1 5b0 28w1 13b0 48w1 34b1 7.0 69.0 66.0 7
17 37 Стрижков Владимир Алексеевич 1146 81w1 27b0 54w1 16b0 23w1 25b1 58w1 12w0 15b1 4w0 33b1 7.0 66.5 63.5 7
18 12 Михайлов Никита Александрович 1493 80b1 30w0 67b1 33w1 29b1 20w½ 19b1 1w0 4b½ 8w½ 5b0 6.5 73.0 70.0 5
19 9 Пшенина Анастасия 1538 55w1 32b1 38w1 3b0 28w1 4b½ 18w0 31b1 6w0 22b0 40w1 6.5 72.0 67.0 6
20 5 Полевой Давид Алексеевич 1660 63w1 6b0 49w1 31b1 27w1 18b½ 4w1 11b0 9w0 21b0 28w1 6.5 70.5 66.0 6
21 13 Баклюков Роман Игоревич 1472 73w1 59b1 3w0 32b½ 47w1 9b1 14b0 8w0 26b1 20w1 15b0 6.5 70.0 66.5 6
22 16 Айвазян Артем Арменович 1459 -0 24b1 50w1 59b1 13w0 31b½ 32w1 9b0 47w1 19w1 8b0 6.5 67.5 63.0 6
23 8 Бурмистров Михаил 1566 36b1 33w1 6b0 48w0 17b0 47b½ 42w1 41w1 40b1 13w1 9b0 6.5 67.5 62.5 6
24 82 Тимофеев Вячеслав 34b1 22w0 35b1 29w0 39b1 40w0 28w0 53b1 50w1 25b½ 48b1 6.5 63.5 58.5 6
25 24 Чолакян Михаил Грикорович 1311 76b1 1w0 74b1 49w0 35b1 17w0 34b0 72w1 36b1 24w½ 41b1 6.5 63.0 60.0 6
26 11 Воробьев Василий 1495 84w1 38b0 47w½ 60b1 58w1 13b0 31w0 32b1 21w0 59b1 39w1 6.5 56.5 54.5 6
27 17 Захаров Иван 1456 53b1 17w1 1b0 39w1 20b0 48w1 6b0 59w1 30b1 10w0 13b0 6.0 71.5 67.0 6
28 38 Щербаков Петр 1141 41b1 12w0 64b1 65w1 19b0 5w0 24b1 16b0 49w1 35w1 20b0 6.0 67.5 63.5 6
29 28 Михайлов Елисей 1291 43b1 11b0 53w1 24b1 18w0 41w1 12b0 35w1 10b0 30w0 50b1 6.0 67.0 62.0 6
30 33 Воробьев Михаил 1213 78w1 18b1 15w0 4b0 43w1 16b0 53w1 54b1 27w0 29b1 14w0 6.0 66.0 63.0 6
31 30 Полевой Юсуф Халидович 1274 56b1 14w0 76b1 20w0 36b1 22w½ 26b1 19w0 65b1 34w½ 11w0 6.0 64.5 61.5 5
32 32 Литовко Архип Васильевич 1217 70b1 19w0 56b1 21w½ 9b0 60w1 22b0 26w0 54w1 51b½ 52w1 6.0 62.0 58.0 5
33 29 Кучинский Данил 1277 71w1 23b0 75w1 18b0 55w1 15b0 50w1 43b1 14w0 52b1 17w0 6.0 61.5 58.5 6
34 39 Габибов Магомед Магомедхабибович 1123 24w0 82b1 60w½ 47b0 73w1 42b1 25w1 4b0 58w1 31b½ 16w0 6.0 59.5 56.5 5
35 41 Гунцев Дмитрий Александрович 1084 57w1 16b0 24w0 76b1 25w0 78b1 49w1 29b0 43w1 28b0 55w1 6.0 58.5 55.5 6
36 51 Иванов Матвей Алексеевич 1000 23w0 37b0 68w1 78b1 31w0 75b1 38w0 64b1 25w0 56b1 51w1 6.0 55.0 52.0 6
37 74 Ощевский Ярослав Ильич 48b0 36w1 39b0 69w1 38w0 50b0 55w0 66b1 53w1 68b1 47w1 6.0 54.0 50.0 6
38 34 Бартанов Матвей 1169 61b1 26w1 19b0 12w0 37b1 14w0 36b1 15b0 52w0 49b1 43w½ 5.5 66.0 61.5 5
39 35 Алпатов Тимур 1156 54w1 4b0 37w1 27b0 24w0 53b0 68w1 44b½ 45w1 42b1 26b0 5.5 64.5 60.5 5
40 25 Игнатьев Алексей Владимирович 1304 68w1 10b0 13w0 75b1 42w½ 24b1 9w0 51b1 23w0 44b1 19b0 5.5 64.0 61.0 5
41 81 Сурконт Виктор Константинович 28w0 72b1 9w0 53b1 59w1 29b0 51w½ 23b0 46w1 58b1 25w0 5.5 61.0 57.0 5
42 49 Амбарцумян Анна 1000 14b0 77w1 7b0 64w1 40b½ 34w0 23b0 61w1 67b1 39w0 59w1 5.5 58.5 55.5 5
43 71 Моисеев Илья Сергеевич 29w0 55b1 48b0 67w1 30b0 69w1 45b1 33w0 35b0 65w1 38b½ 5.5 58.0 54.0 5
44 63 Захарова Милана Романовна 65b0 46w½ 5b0 62w1 45b0 83w1 63b1 39w½ 59b½ 40w0 58w1 5.5 57.5 55.0 4
45 46 Коломина Василиса 1028 -0 -0 82w½ 79b1 44w1 58b0 43w0 73w1 39b0 61b1 62w1 5.5 52.0 49.0 5
46 27 Силаковская Анастасия Максимовна 1301 49w0 44b½ 51w0 82b1 54w0 73b1 60b0 83w1 41b0 72w1 63b1 5.5 47.5 45.0 5
47 43 Денисов Роман Михайлович 1075 3w0 79b1 26b½ 34w1 21b0 23w½ 65b1 48w1 22b0 15w0 37b0 5.0 66.5 63.5 4
48 31 Глазков Кирилл 1273 37w1 15b0 43w1 23b1 11w0 27b0 52w1 47b0 55w1 16b0 24w0 5.0 66.5 61.5 5
49 70 Мелков Герман 46b1 65w1 20b0 25b1 4w0 7w0 35b0 63w1 28b0 38w0 69b1 5.0 64.0 60.0 5
50 44 Семёнова Алина 1069 1b0 83w1 22b0 56w1 65b0 37w1 33b0 57w1 24b0 70b1 29w0 5.0 62.5 60.0 5
51 42 Евсиков Роберт Андреевич 1077 2b0 75w0 46b1 71w1 5b0 76w1 41b½ 40w0 60b1 32w½ 36b0 5.0 61.0 58.0 4
52 48 Кудрин Сергей 1006 11w0 71b1 65b0 70w1 7b0 57w1 48b0 56w1 38b1 33w0 32b0 5.0 59.0 55.0 5
53 59 Волков Иван Витальевич 27w0 57b1 29b0 41w0 71b1 39w1 30b0 24w0 37b0 67w1 70b1 5.0 58.5 54.5 5
54 78 Санкин Арсений Алексеевич 39b0 80w1 17b0 74w1 46b1 65w1 8b0 30w0 32b0 55b0 68w1 5.0 57.0 54.0 5
55 52 Кобозев Матвей Сергеевич 1000 19b0 43w0 77b1 57w1 33b0 56w0 37b1 71w1 48b0 54w1 35b0 5.0 57.0 54.0 5
56 73 Ощевский Владислав Ильич 31w0 84b1 32w0 50b0 66w1 55b1 59w0 52b0 69b1 36w0 65b1 5.0 51.5 49.5 5
57 84 Шипилов Ефим Сергеевич 35b0 53w0 72w1 55b0 62w1 52b0 75w1 50b0 68w0 80b1 66w1 5.0 49.5 46.5 5
58 22 Ведерников Денис 1324 83b1 2w0 69b1 9w½ 26b0 45w1 17b0 60w1 34b0 41w0 44b0 4.5 64.5 62.0 4
59 36 Цыбиков Лев Михайлович 1154 64b1 21w0 70b1 22w0 41b0 72w1 56b1 27b0 44w½ 26w0 42b0 4.5 60.0 56.0 4
60 83 Тяпкин Илья Дмитриевич 9w0 -+ 34b½ 26w0 63b1 32b0 46w1 58b0 51w0 62b0 80w1 4.5 58.5 55.5 3
61 77 Прошкин Михаил 38w0 13b0 73w½ 63b0 84w1 67b0 62w1 42b0 83b1 45w0 72b1 4.5 50.5 48.5 4
62 50 Иванов Александр Александрович 1000 -0 -0 79w½ 44b0 57b0 77w1 61b0 82w1 73b1 60w1 45b0 4.5 49.5 46.5 4
63 47 Краснов Илья Глебович 1006 20b0 76w0 83b½ 61w1 60w0 82b1 44w0 49b0 77b1 64w1 46w0 4.5 47.0 44.5 4
64 79 Синкевич Даниил 59w0 66b1 28w0 42b0 75w0 84b1 76b1 36w0 72b½ 63b0 73w1 4.5 46.0 44.0 4
65 21 Лебедев Максим Михайлович 1426 44w1 49b0 52w1 28b0 50w1 54b0 47w0 70b1 31w0 43b0 56w0 4.0 57.0 53.0 4
66 60 Гаджиева Сара 8b0 64w0 81b1 5w0 56b0 70w0 74b1 37w0 78b1 71w1 57b0 4.0 54.5 51.5 4
67 45 Ерошин Матвей 1033 10w0 68b1 18w0 43b0 76w0 61w1 71b0 78b1 42w0 53b0 79w1 4.0 51.0 48.0 4
68 68 Литовченко Платон 40b0 67w0 36b0 80w1 69b0 74w1 39b0 76w1 57b1 37w0 54b0 4.0 50.5 47.5 4
69 53 Краснова Анна 1000 15w0 78b1 58w0 37b0 68w1 43b0 70w0 75b1 56w0 81b1 49w0 4.0 50.0 47.0 4
70 75 Павлов Иван Дмитриевич 32w0 73b1 59w0 52b0 72w0 66b1 69b1 65w0 71b1 50w0 53w0 4.0 49.0 45.5 4
71 72 Московко Константин Игоревич 33b0 52w0 84w1 51b0 53w0 80b1 67w1 55b0 70w0 66b0 75w1 4.0 46.0 44.0 4
72 61 Гальченко Дмитрий Андреевич -0 41w0 57b0 81w1 70b1 59b0 78w1 25b0 64w½ 46b0 61w0 3.5 52.0 49.0 3
73 56 Баландин Александр Сергеевич 21b0 70w0 61b½ 83w1 34b0 46w0 80w1 45b0 62w0 77b1 64b0 3.5 51.5 49.0 3
74 57 Варичева Алиса Константиновна 4w0 81b1 25w0 54b0 78w0 68b0 66w0 77w0 84b½ 82b1 83w1 3.5 44.0 42.0 3
75 62 Грибанов Никита 16w0 51b1 33b0 40w0 64b1 36w0 57b0 69w0 80b0 83w1 71b0 3.0 52.5 50.0 3
76 67 Ковкина Евдокия 25w0 63b1 31w0 35w0 67b1 51b0 64w0 68b0 81w0 79b0 84w1 3.0 48.5 46.5 3
77 69 Маскин Егор Андреевич 6w0 42b0 55w0 84b½ 82w0 62b0 81w1 74b1 63w0 73w0 78b½ 3.0 46.0 44.0 2
78 76 Полянский Константин Николаевич 30b0 69w0 80b1 36w0 74b1 35w0 72b0 67w0 66w0 84b½ 77w½ 3.0 45.5 43.5 2
79 66 Каменцев Демид Анатольевич 7b0 47w0 62b½ 45w0 83b0 81b0 84w½ 80w0 82b1 76w1 67b0 3.0 45.0 43.0 2
80 55 Сеченикова Александра Михайловна 1000 18w0 54b0 78w0 68b0 81w1 71w0 73b0 79b1 75w1 57w0 60b0 3.0 44.0 41.0 3
81 80 Степанов Игорь Владимирович 17b0 74w0 66w0 72b0 80b0 79w1 77b0 84w1 76b1 69w0 82w0 3.0 39.5 37.5 3
82 65 Козеев Дмитрий Сергеевич -0 34w0 45b½ 46w0 77b1 63w0 83b0 62b0 79w0 74w0 81b1 2.5 49.0 46.5 2
83 64 Кадыралиев Азиз 58w0 50b0 63w½ 73b0 79w1 44b0 82w1 46b0 61w0 75b0 74b0 2.5 45.5 42.5 2
84 54 Медведев Артем 1000 26b0 56w0 71b0 77w½ 61b0 64w0 79b½ 81b0 74w½ 78w½ 76b0 2.0 43.0 40.0 0

Информация о турнире

Дата: 2021-12-23

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Малых Наталья Викторовна
Судья

Парамонов Андрей Николаевич
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE