Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 16 Щербина Иван -+ 5b1 3w1 2b1 4w1 5.0 11.0 13.0 4
2 14 Фокин Никита Власович 14w+ 8w1 4b1 1w0 3b1 4.0 11.5 13.0 3
3 4 Белов Никита 9b1 6w1 1b0 -+ 2w0 3.0 13.5 14.5 2
4 3 Антонников Артем 12w+ 7b1 2w0 5b1 1b0 3.0 12.5 14.5 2
5 8 Лемза Егор Максимович 11w+ 1w0 9b1 4w0 7w1 3.0 11.0 12.0 2
6 6 Вронская Анастасия -0 3b0 -+ 8w1 9w1 3.0 8.0 9.0 2
7 9 Макеев Максим 10b+ 4w0 8b1 9w½ 5b0 2.5 8.5 9.5 1
8 5 Волков Глеб 15w+ 2b0 7w0 6b0 10w1 2.0 10.5 12.5 1
9 12 Смирнов Иван 3w0 -+ 5w0 7b½ 6b0 1.5 10.0 11.5 0
10 1 Александров Даниил 7w- -0 -0 -0 8b0 0.0 9.0 10.5 0
11 15 Чернышов Тихон 5b- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
12 11 Мельников Владимир 4b- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
13 10 Мельников Алексей 16w- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
14 7 Гумбаталиев Исмаил 2b- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
15 13 Тришкин Платон 8b- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
16 2 Аликанов Тариель 13b- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0

Информация о турнире

Дата: 2021-11-15

Контроль времени: 10 мин

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE