Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 11 Науменко Егор 8b1 4w1 5b1 2w0 6w1 4.0 12.5 13.0 4
2 22 Чернобровкин Андрей -0 7b1 8w1 1b1 3w1 4.0 12.0 12.5 4
3 15 Саккеус Сергей -0 8w1 4b1 5w1 2b0 3.0 13.0 13.5 3
4 21 Хрунов Артемий 7w1 1b0 3w0 9b1 -+ 3.0 11.0 11.5 2
5 5 Евдокимова Софья 9w1 6b1 1w0 3b0 8b1 3.0 10.5 11.0 3
6 20 Фомичев Егор 14b+ 5w0 9b1 7w1 1b0 3.0 10.5 11.0 2
7 10 Назаров Климентий 4b0 2w0 -+ 6b0 9w1 2.0 10.5 11.0 1
8 1 Абросимов Арсений 1w0 3b0 2b0 -+ 5w0 1.0 15.0 15.5 0
9 16 Сипиева Мария 5b0 -+ 6w0 4w0 7b0 1.0 9.5 11.0 0
10 19 Турсункулов Расулбек 18w- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
11 18 Суворова Анна 19b- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
12 17 Смирнов Алексей 20w- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
13 14 Рыбина Елизавета 21w- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
14 9 Михайлов Андрей 6w- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
15 13 Проскурякова Марта 22b- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
16 12 Панфилова Марьяна 17w- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
17 2 Астахова Елизавета 16b- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
18 8 Куренков Никита 10b- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
19 7 Капустян Валерий 11w- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
20 6 Захарова Агния 12b- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
21 4 Дулькин Лев 13b- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0
22 3 Варгунов Слава 15w- -0 -0 -0 -0 0.0 9.0 10.0 0

Информация о турнире

Дата: 2021-11-15

Контроль времени: 10 мин

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE