| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Магдеев Владимир Денисович | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Туник Денис Вячеславович | 1 | 
| 2 | 2 | Хлебников Евгений | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Айвазян Артем Арменович | 9 | 
| 3 | 10 | Тимофеев Вячеслав | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Завьялов Владислав Романович | 3 | 
| 4 | 21 | Филиппов Александр Денисович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Емельянов Данил Алексеевич | 7 | 
| 5 | 4 | Моховиков Дмитрий | 0.5 | ½ - ½ | 0.5 | Линцов Арсений | 16 | 
| 6 | 6 | Полевой Давид Алексеевич | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | Маткевич Михаил | 5 | 
| 7 | 15 | Чолакян Михаил Грикорович | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Пшенина Анастасия | 14 | 
| 8 | 11 | Дронов Иван Андреевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Чежегов Андрей | 18 | 
| 9 | 17 | Лопарев Илья | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | Кучинский Данил | 12 | 
| 10 | 13 | Винокур Марк | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | Денисов Роман Михайлович | 20 | 
| 19 | Шарапов Руслан | 0.0 | 1 - 0 | BYE | 
Дата начала: 2021-10-09
Дата окончания: 2021-11-28
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Переверткин Владимир Викторович
            
          
              Главный судья
        
          
            Парамонов Андрей Николаевич
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Фурман Борис Эдуардович
            
          
              Линейный судья